ВЦИОМ представляет результаты репрезентативного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного 20 по 23 декабря с 2002 года.Распределение ответов приводятся в процентах от числа опрошенных.Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).Статистическая погрешность в пределах 3,4%.
Декабрьские рейтинги
На ряд однотипных вопросов «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» — ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
III 2000 | VI | XII | III 2001 | VI | XII | III 2002 | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Путина – президента России | 70 | 61 | 68 | 75 | 72 | 73 | 72 | 75 | 73 | 76 | 77 | 77 | 83 | 82 |
Касьянова – премьера России | 40 | 45 | 43 | 49 | 49 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 47 | 52 | 53 | 46 |
Правительства России в целом | 38 | 34 | 38 | 40 | 38 | 42 | 39 | 39 | 36 | 35 | 39 | 45 | 42 | 41 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
III 2000 | VI | XII | III 2001 | VI | XII | III 2002 | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Путина — президента России | 21 | 26 | 23 | 19 | 22 | 19 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 |
Касьянова — премьера России | 25 | 30 | 34 | 35 | 36 | 35 | 39 | 40 | 38 | 41 | 41 | 33 | 36 | 44 |
Правительства России в целом | 44 | 47 | 48 | 47 | 50 | 44 | 50 | 39 | 48 | 54 | 51 | 46 | 49 | 54 |
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ ВО ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ?
| 01’00 | 03’00 | 06’00 | 10’00 | 02’01 | 09’01 | 12’01 | 03’02 | 12’02 |
Это энергичный, решительный, волевой человек | 46 | 42 | 39 | 36 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 |
Это человек, который может навести порядок в стране | 25 | 25 | 19 | 19 | 21 | 25 | 19 | 21 | 18 |
Он пользуется уважением среди окружающих меня людей | 14 | 10 | 9 | 14 | 11 | 15 | 11 | 16 | 17 |
Это настоящий лидер, способный повести за собой людей | 15 | 17 | 9 | 10 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 |
Это внешне симпатичный человек | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 13 | 14 | 16 |
Это честный, порядочный, бескорыстный человек | 9 | 7 | 6 | 13 | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 |
Это опытный политик | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 13 | 14 |
Это человек, который обеспечивает стабильность в стране | 13 | 13 | 8 | 11 | 15 | 21 | 12 | 14 | 13 |
Он знает жизнь, понимает нужды простых людей | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 12 | 12 |
Это принципиальный человек | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 |
Это дальновидный политик | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 10 |
Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Поддерживаю его политику в отношении Чечни | 21 | 19 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Он ведет политику, независимую от окружения Ельцина | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Другое | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Затруднились ответить | 14 | 23 | 26 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 14 |
ЧЕМ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН?
| 01’00 | 03’00 | 06’00 | 10’00 | 02’01 | 09’01 | 12’01 | 03’02 | 12’02 |
Он связан с Ельциным и его окружением | 21 | 34 | 29 | 29 | 26 | 24 | 21 | 29 | 25 |
У него нет четкой политической линии | 4 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 13 | 10 |
Его действия в Чечне рассчитаны лишь на повышение собственной популярности | 5 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 |
Он опирается только на генералов и спецслужбы | — | — | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 |
Он связан с коррумпированными политиками | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Он не справляется с руководством страной | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
У него нет ярких политических качеств | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 |
Ему чужды интересы народа | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Он не способен вести за собой людей | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Он не пользуется уважением среди окружающих меня людей | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Это слабый, нерешительный человек | >1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Это слишком жесткий политик | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Это недальновидный политик | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Он не способен к компромиссам | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Это внешне несимпатичный человек | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Это беспринципный человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Другое | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Затруднились ответить | 61 | 48 | 43 | 39 | 44 | 49 | 52 | 42 | 44 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?(приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков).
III 2000 | VI | XII | III 2001 | VI | IX | XI | III 2002 | V | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
В.Путин | 48 | 33 | 41 | 47 | 47 | 42 | 52 | 42 | 43 | 50 | 47 | 53 | 49 | 52 | 51 |
С.Шойгу | 10 | 4 | 13 | 16 | 17 | 15 | 17 | 13 | 13 | 18 | 17 | 22 | 15 | 19 | 19 |
Г.Зюганов | 20 | 11 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 |
М.Касьянов | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 13 | 13 |
В.Матвиенко | — | 3 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 |
Е.Примаков | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 |
В.Жириновский | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Ю.Лужков | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 |
А.Тулеев | 14 | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 |
Б.Немцов | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 |
Нет таких | 18 | 25 | 18 | 20 | 18 | 22 | 17 | 23 | 18 | 21 | 20 | 17 | 18 | 15 | 20 |
Затруднились ответить | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (приводятся только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков, в порядке убывания частоты упоминания этих партий, сумма ответов может не совпадать со 100% из-за погрешности округления долей процентов)
IX2000 | XI | I2001 | IV | VI | XII | I | III | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
«Единая Россия» | 24* | 25* | 25* | 22 | 27* | 30 | 30 | 21 | 27 | 25 | 29 | 26 | 28 | 28 | 29 | 27 |
КПРФ | 37 | 33 | 35 | 39 | 35 | 35 | 32 | 34 | 30 | 29 | 29 | 34 | 31 | 31 | 27 | 27 |
ЛДПР | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 |
Женщины России | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 |
«Яблоко» | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 |
Союз Правых Сил | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 |
Партия возрождения России под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Аграрная партия | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
РНЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Партия пенсионеров под рук. Атрошенко | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Партия развития предпринимательства под руководством И.Грачева и О.Дмитриевой | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 2 |
Народная партия | — | — | — | — | — | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
«Либеральная Россия» | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | <1 | <1 | 0 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 |
Демократическая партия под руководством М.Прусака | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
Cоциал -демократическая партия | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 |
Другая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
Против всех | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
* — сумма готовых голосовать за “Единство” и “Отечество”