ВЦИОМ представляет результаты представительного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного 20 — 23 апреля 2001 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных. Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).Статистическая погрешность в пределах 3,8%Данные приведены в % от числа опрошенных.
В этом выпуске:
*Если выборы завтра…*Оправдались ли надежды после прошлогодних выборов.*Про налоги и черно-белый «нал»* Ко Дню Победы
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?(приводятся только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков, в порядке убывания частоты упоминания этих партий)
Май 2000 | Окт. 2000 | Нояб. 2000 | Янв. 2001 | Фев. 2001 | Апр. 2001 | |
КПРФ под руководством Зюганова | 33 | 37 | 33 | 35 | 35 | 39 |
Объединение «Отечества» и «Единства» | — | — | — | — | — | 22 |
Ранее: «Единство» под руководством С.Шойгу | 26 | 21 | 19 | 21 | 22 | — |
Ранее: «Отечество» под руководством Ю.Лужкова | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | — |
Яблоко под руководством Г.Явлинского | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Союз Правых сил под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 |
ЛДПР под руководством В.Жириновского | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
Женщины России под руководством А.Федуловой | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 |
Аграрии под руководством Харитонова | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
РНРП под руководством А.Лебедя | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
РНЕ | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Движение «Россия» под руководством Г.Селезнева | — | 2 | 2 | 1 | <1 | 1 |
НДР под руководством В.Черномырдина | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Другая | 1 | 1 | 1 | <1 | 3 | 1 |
Против всех | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ НАИБОЛЕЕ УЧАСТВУЮТ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ВАШЕГО РЕГИОНА?
КПРФ | 14 |
Единство | 7 |
ЛДПР | 6 |
Яблоко | 4 |
СПС | 4 |
ОВР | 2 |
Женщины России | 1 |
Аграрная партия | 1 |
Демвыбор России | 1 |
РНРП | <1 |
РНЕ | <1 |
НДР | <1 |
Движение «Россия» | <1 |
Ни одна из перечисленных | 28 |
Затруднились ответить | 31 |
ОПРАВДАЛИСЬ ЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВАШИ НАДЕЖДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА? А НАДЕЖДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗБРАНИЕМ НЫНЕШНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ?
Надежды, связанные с Путиным | Надежды, связанные с Думой | |
Определенно да/скорее да | 45 | 18 |
Определенно нет/скорее нет | 39 | 54 |
Не было и не таких надежд | 11 | 15 |
Затруднились ответить | 5 | 13 |
В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ ОЖИДАЕТСЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ. С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРОИЗОЙТИ В СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
Можно будет надеяться на улучшение работы правительства по решению стоящих перед страной проблем | 33 |
Декоративные изменения, призванные создать видимость активности правительства и Президента | 27 |
Деятельность обновленного правительства приведет Россию к еще большим проблемам и лишениям | 13 |
Ничего не знаю о предстоящих изменениях в составе правительства | 18 |
Затруднились ответить | 8 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛАСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, РАЙОНЕ, ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ПРЕДПРИНЯТЫХ ПУТИНЫМ МЕР ПО УКРЕПЛЕНИЮ «ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ», МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ…
Никаких перемен в их деятельности не заметно | 64 |
Стали лучше исполнять свои обязанности | 17 |
Стали хуже исполнять свои обязанности | 7 |
Затруднились ответить | 12 |
ПОЛУЧАЛИ ЛИ ВЫ В ПРОШЛОМ ГОДУ КАКИЕ-НИБУДЬ ДОХОДЫ «ЧЕРНЫМ НАЛОМ», И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЭТИ ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА С 1 ЯНВАРЯ С ЕДИНОЙ 13%-НОЙ СТАВКЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА?
Стали получать эти выплаты только по белой ведомости, доля выплат по «белой» ведомости увеличилась | 1 |
Все осталось по-прежнему | 4 |
Не получали ничего «черным налом» в 2000 году | 89 |
Нет ответа | 6 |
ПОДАВАЛИ ЛИ ВЫ/СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОДАВАТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗА 2000 ГОД, И ЕСЛИ ДА, ТО УКАЗАЛИ ЛИ ВЫ/СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ УКАЗАТЬ В НЕЙ ВАШИ ДОХОДЫ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО?
Полностью | 4 |
Частично | 2 |
Не собираюсь подавать | 2 |
Мне не нужно ее подавать | 87 |
Не думал над этим | 5 |
*РОССИЯНЕ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. К 9 МАЯ.
9 МАЯ НАША СТРАНА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ПОТЕРИ СССР В ЭТОЙ ВОЙНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮТ ПОТЕРИ ГЕРМАНИИ. ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫЗВАНО?
Внезапностью нападения | 35 |
Тем, что сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами | 22 |
Военным и техническим превосходством Германии | 19 |
Слабостью, неумелостью советского командования | 11 |
Жестокостью гитлеровцев | 8 |
Затруднились ответить | 5 |
КАКИЕ СТРАНЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЛУЧШЕ ВСЕГО СУМЕЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УРОКАМИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ? (сумма ответов превышает 100%, тк. можно было дать несколько ответов).
Германия | 32 |
Советский Союз | 22 |
США | 20 |
Япония | 18 |
Китай | 9 |
Затруднились ответить | 21 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГ БЫ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ПОБЕДИТЬ В ЭТОЙ ВОЙНЕ БЕЗ ПОМОЩИ СОЮЗНИКОВ ИЛИ НЕТ?
Думаю, что ДА | 71 |
Думаю, что НЕТ | 21 |
Затруднились ответить | 8 |
КАК ВЫ БЫ ОТНЕСЛИСТЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ У НАС В СТРАНЕ ПАМЯТНИК ВСЕМ ПАВШИМ, С ОБЕИХ СТОРОН, ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ?
Положительно | 57 |
Отрицательно | 32 |
Не могу сказать определенно | 11 |