ВЦИОМ представляет результаты представительного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного 26 — 29 мая 2001 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных. Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).Статистическая погрешность в пределах 3,8%Данные приведены в % от числа опрошенных.
В этом выпуске:
- Рейтинги одобрения и доверия и претензии к деятельности правительства: рост цен и безработица, как всегда, возглавляют список.
- Россия и США: “большая восьмерка”, ПРО и грядущая встреча Путина с Бушем.
- Путин на майках, значках и в виде матрешки: какое изображение Президента хотели бы иметь дома россияне. J
На ряд однотипных вопросов «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» — ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
VI 2000 | VII | VIII | IX | XI | XII | I 2001 | II 2001 | III 2001 | IV 2001 | V 2001 | |
Путина – президента России | 61 | 73 | 60 | 65 | 70 | 68 | 76 | 69 | 75 | 70 | 71 |
Касьянова – премьера России | 45 | 49 | 42 | 45 | 47 | 43 | 47 | 45 | 49 | 41 | 45 |
Правительства России в целом | 34 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 43 | 34 | 40 | 37 | 38 |
Губернатора Вашей области | 47 | 53 | 53 | 49 | 52 | 50 | 57 | 55 | 59 | 53 | 46 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
VI 2000 | VII | VIII | IX | XI | XII | I 2001 | II 2001 | III 2001 | IV 2001 | V 2001 | |
Путина — президента России | 26 | 17 | 30 | 27 | 22 | 23 | 18 | 21 | 19 | 24 | 22 |
Касьянова — премьера России | 30 | 25 | 37 | 37 | 32 | 34 | 31 | 35 | 35 | 40 | 34 |
Правительства России в целом | 47 | 42 | 49 | 50 | 46 | 48 | 44 | 50 | 47 | 49 | 46 |
Губернатора Вашей области | 39 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 31 | 33 | 32 | 38 | 40 |
СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
V 2000 | V11 | V111 | IX | XI | XII | I 2001 | II 2001 | III 2001 | IV 2001 | V 2001 | |
Определенно, да / скорее, да | 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 30 | 36 | 30 | 30 | 33 | 32 |
Может быть, да / может быть, нет | 33 | 34 | 34 | 30 | 35 | 27 | 30 | 32 | 35 | 29 | 28 |
Скорее нет / определенно, нет | 25 | 29 | 32 | 34 | 36 | 40 | 28 | 33 | 31 | 33 | 36 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ. (приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков).
V 2000 | VI | VII | VIII | IX | XI | XII | I 2001 | II 2001 | III 2001 | IV 2001 | V 2001 | |
В.Путин | 46 | 33 | 46 | 33 | 39 | 40 | 41 | 45 | 40 | 47 | 39 | 40 |
Г.Зюганов | 16 | 11 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 15 |
С.Шойгу | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 11 | 12 |
М.Касьянов | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 |
В.Жириновский | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Г.Явлинский | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Б.Немцов | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
В.Матвиенко | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 |
Ю.Лужков | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
И.Хакамада | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
С.Кириенко | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Нет таких | 19 | 25 | 19 | 27 | 22 | 22 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 |
Затруднились ответить | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 |
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЫНЕШНЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА? (сумма ответов превышает 100%, тк. можно было дать несколько ответов. Доля затруднившихся ответить не указана)
XI 1999 | II 2000 | IV 2000 | VI 2000 | VIII 2000 | II 2001 | V 2001 | |
Не может справиться с ростом цен, падением доходов населения | 25 | 39 | 35 | 36 | 38 | 46 | 47 |
Не может обеспечить людей работой | 18 | 27 | 32 | 25 | 24 | 25 | 29 |
Не заботится о социальной защите населения | 16 | 27 | 31 | 30 | 29 | 33 | 33 |
Не может справиться с кризисом в экономике, падением производства | 20 | 23 | 27 | 22 | 21 | 21 | 24 |
Нет продуманной программы выхода из кризиса | 14 | 21 | 23 | 23 | 17 | 18 | 16 |
Недостаточно эффективно борется с преступностью | 14 | 17 | 20 | 17 | 14 | 22 | 20 |
Коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах | 3 | 7 | 15 | 13 | 9 | 17 | 17 |
Не может обеспечить безопасность граждан, не способно справиться с террористами | 10 | 11 | 14 | 9 | 17 | 11 | 14 |
Ведет «странную» войну в Чечне (ранее: «Не может решить проблему Чечни») | -* | 7 | 12 | 14 | 6 | 20 | 14 |
Низкий профессиональный уровень | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 |
Действует в интересах теневого мафиозного капитала | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 |
Действует в интересах иностранного капитала | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Другое | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Нет претензий к деятельности правительства | 24 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 |
-* не было в списке
*РОССИЯ И ЗАПАД. США, ПРО, ГРЯДУЩАЯ ВСТРЕЧА БУША С ПУТИНЫМ
С КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ ВЫ БОЛЕЕ СОГЛАСНЫ?
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, СТАЛА ЛИ РОССИЯ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ “ВОСЬМЕРКИ” САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ? И ЕСЛИ НЕТ, ТО ПОЧЕМУ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВЫ ТАК СЧИТАЕТЕ?
1998 | 2001 | |
Стала полноправным членом “восьмерки” | 16 | 25 |
НЕ СТАЛА полноправным членом “восьмерки” в силу: Отставания от передовых стран в экономическом развитии | 23 | 22 |
Отставания от передовых стран на уровне демократии | 4 | 5 |
Неустойчивости политического положения в России | 10 | 9 |
Сопротивления стран Запада | 3 | 5 |
По другим причинам | 2 | 2 |
Трудно сказать, стала или нет Россия полноправным членом “восьмерки” | 41 | 31 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В ЦЕЛОМ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И РОССИЕЙ?
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ПРЕЗИДЕНТА США ДЖОРДЖА БУША?
Это исключительно важное событие в жизни России | 19 |
Это довольно важное событие в жизни России | 57 |
Это не очень важное событие в жизни России | 13 |
Это совершенно не важное событие в жизни России | 3 |
Затруднились ответить | 9 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К США?
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К АМЕРИКАНЦАМ, КАК НАРОДУ?
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ ВЫХОД США ИЗ ДОГОВОРА ПО ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЕ (ПРО), КОТОРЫЙ ДО СИХ ПОР ОГРАНИЧИВАЛ СОЗДАНИЕ ОБЕИМИ СТРАНАМИ ПРОТИВОРАКЕТНЫХ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ?
Представляет очень серьезную/довольно серьезную угрозу для безопасности России | 59 |
Представляет не очень серьезную угрозу/не создает никакой угрозы для безопасности России | 22 |
Затруднились ответить | 19 |
КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖНА РЕАГИРОВАТЬ РОССИЯ НА ВЫХОД США ИЗ ДОГОВОРА ПО ПРО И СОЗДАНИЕ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ?
Создавать аналогичную оборонительную систему | 28 |
Постараться подключиться к созданию новой оборонительной системы с тем, чтобы сделать ее системой коллективной защиты от возможного нападения со стороны стран с непредсказуемыми режимами и международных террористов | 23 |
Усиливать наступательные вооружения, способные преодолеть оборонительную систему США | 16 |
Спокойно отнестись к действиям американцев, поскольку их оборонительная система направлена не против России, а против других стран | 12 |
Затруднились ответить | 21 |
* ПУТИН НА МАЙКАХ, ЗНАЧКАХ И МАТРЕШКАХ
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КАК СКАЖЕТСЯ НА АВТОРИТЕТЕ ПУТИНА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ВИДЕ ПОРТРЕТОВ, МАЕК И Т.П.?
Укрепляет авторитет и популярность президента | 8 |
Не может ни укрепить, ни подорвать его авторитет | 44 |
Вызывает насмешки, представеляет президента в невыгодном свете | 42 |
Затруднились ответить | 6 |
А ВЫ САМИ ХОТЕЛИ БЫ ПРИОБРЕСТИ (ИЛИ, МОЖЕТ, УЖЕ ПРИОБРЕЛИ:
Бюст или портрет Путина | Майку или значок с изображением Путина | Шарж на Путина или матрешку в виде него | |
Уже приобрели | <1 | <1 | 1 |
Еще не приобрели, но хотели бы | 9 | 10 | 10 |
И не приобрели и не собираемся | 87 | 86 | 85 |
Отказались отвечать | 2 | 1 | 2 |
Затруднились ответить | 2 | 3 | 1 |