ВЦИОМ продолжает представлять результаты московского опроса, проведенного в середине октября 2000-го года (N=1000 москвичей). Ответы приведены в % от числа опрошенных. Статистическая погрешность в пределах 3%.
КАКОВ РОД ВАШИХ ЗАНЯТИЙ?
Пенсионер (неработающий) | 27 |
Специалист без руководящих функций (со спец. образованием) | 21 |
Рабочий (в том числе мастер, бригадир) | 13 |
Учащийся, студент | 10 |
Домохозяйка | 8 |
Служащий без специального образования | 7 |
Руководитель, управленческий работник | 6 |
Безработный, временно нетрудоустроен | 3 |
Независимый предприниматель | 3 |
Военнослужащий, МВД, прокуратура | 2 |
КАКОВО ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?
Май 1997 | Окт.2000 | |
Холост (не замужем) | 20 | 21 |
Женат (замужем) | 53 | 56 |
Живем вместе, но официально не состоим в браке | 3 | 2 |
Живем порознь, но не разведены | 1 | 1 |
Разведен (разведена) | 8 | 6 |
Вдовец (вдова) | 15 | 14 |
ЖИВЕТЕ ЛИ ВЫ В МОСКВЕ ПОСТОЯННО, И ЕСЛИ ДА, СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫ ЖИВЕТЕ В СТОЛИЦЕ РОССИИ?
Всю жизнь | 71 |
Более 10 лет | 22 |
5-9 лет | 3 |
Менее 5 лет | 3 |
Живу в Москве временно | 1 |
ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ НА ОЧЕНЬ ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ ВЫЕХАТЬ ИЗ МОСКВЫ, ВЫ БЫ ПРИНЯЛИ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Определенно да/скорее да | 13 |
Может да, может нет | 9 |
Скорее нет/определенно нет | 69 |
Затруднились ответить | 9 |
КТО ЖИВЕТ У ВАС ДОМА?
Май 1997 | Окт. 2000 | |
Кошка | 29 | 26 |
Собака | 26 | 20 |
Птицы | 8 | 8 |
Аквариумные рыбки | 4 | 4 |
Другие животные | 2 | 4 |
Комнатные растения | 2 | 4 |
Нет ничего подобного | — | 26 |
ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ, ТО КАКОЙ МАРКИ И БЫЛ ЛИ ОН ПРИОБРЕТЕН НОВЫМ ИЛИ ПОДЕРЖАННЫМ?
Нет автомобиля | 67 |
Есть Жигули/ВАЗ (приобретен новым) | 10 |
Есть Жигули/ВАЗ (приобретен подержанным) | 8 |
Есть другая отечественная марка, включая Запорожец / Таврию (приобретен новым) | 7 |
Есть другая отечественная марка, включая Запорожец/Таврию (приобретен подержанным) | 2 |
Есть иномарка (приобретен новым) | 3 |
Есть иномарка (приобретен подержанным) | 4 |