Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Динамику одобрения положения дел в стране и институтов власти см. в индикаторах.
В апреле-июле 2020 года вопросы задавались методом телефонных интервью (CATI).
ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2020 | окт. | 49 | 43 | 8 |
сен. | 50 | 40 | 10 | |
авг. | 51 | 42 | 7 | |
июл. | 42 | 40 | 18 | |
июн. | 43 | 41 | 16 | |
май | 43 | 42 | 15 | |
апр. | 42 | 42 | 17 | |
мар. | 48 | 42 | 10 | |
фев. | 53 | 38 | 10 | |
янв. | 52 | 39 | 10 | |
2019 | окт. | 52 | 38 | 10 |
2018 | окт. | 49 | 40 | 12 |
2017 | окт. | 57 | 27 | 16 |
2016 | окт. | 55 | 30 | 16 |
2015 | окт. | 61 | 25 | 14 |
2014 | окт. | 60 | 23 | 17 |
2013 | окт. | 40 | 43 | 18 |
2012 | окт. | 43 | 39 | 18 |
2011 | окт. | 43 | 38 | 19 |
2010 | окт. | 47 | 34 | 19 |
2009 | окт. | 49 | 34 | 17 |
2008 | окт. | 54 | 27 | 19 |
2007 | окт. | 51 | 33 | 17 |
2006 | окт. | 38 | 44 | 18 |
2005 | окт. | 34 | 48 | 19 |
2004 | окт. | 39 | 50 | 11 |
2003 | окт. | 42 | 40 | 18 |
2002 | окт. | 44 | 37 | 19 |
2001 | окт. | 45 | 39 | 16 |
2000 | окт. | 28 | 52 | 20 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2020 | окт. | 68 | 31 | 1 |
сен. | 69 | 30 | 1 | |
авг. | 66 | 33 | 1 | |
июл. | 60 | 33 | 6 | |
июн. | 60 | 35 | 6 | |
май | 59 | 34 | 7 | |
апр. | 59 | 33 | 8 | |
мар. | 63 | 36 | 2 | |
фев. | 69 | 30 | 1 | |
янв. | 68 | 31 | 1 | |
2019 | окт. | 70 | 29 | 1 |
2018 | окт. | 66 | 33 | 1 |
2017 | окт. | 82 | 17 | 1 |
2016 | окт. | 84 | 16 | <1 |
2015 | окт. | 88 | 12 | 1 |
2014 | окт. | 88 | 11 | 1 |
2013 | окт. | 64 | 35 | 1 |
2012 | окт. | 67 | 32 | 1 |
2011 | окт. | 66 | 31 | 3 |
2010 | окт. | 77 | 20 | 3 |
2009 | окт. | 78 | 20 | 2 |
2008 | окт. | 83 | 14 | 4 |
2007 | окт. | 82 | 16 | 2 |
2006 | окт. | 77 | 22 | 1 |
2005 | окт. | 71 | 26 | 4 |
2004 | окт. | 72 | 26 | 2 |
2003 | окт. | 73 | 24 | 3 |
2002 | окт. | 77 | 19 | 4 |
2001 | окт. | 75 | 19 | 6 |
2000 | окт. | 64 | 26 | 11 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? **
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2020 | окт. | 58 | 38 | 4 |
сен. | 57 | 38 | 5 | |
авг. | 60 | 36 | 5 | |
июл. | 50 | 27 | 23 | |
июн. | 51 | 30 | 19 | |
май | 47 | 29 | 25 | |
апр. | 46 | 23 | 32 | |
мар. | 51 | 39 | 10 | |
фев. | 52 | 39 | 9 | |
янв. | 48 | 37 | 15 |
** В январе 2020 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2020 | окт. | 51 | 47 | 2 |
сен. | 51 | 47 | 2 | |
авг. | 50 | 48 | 2 | |
мар. | 48 | 48 | 4 | |
фев. | 50 | 46 | 4 | |
2019 | окт. | 44 | 54 | 2 |
2018 | окт. | 41 | 57 | 2 |
2017 | окт. | 48 | 51 | 2 |
2016 | окт. | 47 | 52 | 1 |
2015 | окт. | 56 | 43 | 1 |
2014 | окт. | 64 | 34 | 2 |
2013 | окт. | 44 | 56 | 1 |
2012 | окт. | 50 | 49 | 2 |
2011 | окт. | 47 | 51 | 2 |
2010 | окт. | 55 | 41 | 4 |
2009 | окт. | 52 | 44 | 4 |
2008 | окт. | 59 | 35 | 6 |
2007 | окт. | 46 | 50 | 5 |
2006 | окт. | 40 | 57 | 4 |
2005 | окт. | 31 | 65 | 5 |
2004 | окт. | 37 | 55 | 8 |
2003 | окт. | 37 | 56 | 7 |
2002 | окт. | 45 | 46 | 9 |
2001 | окт. | 55 | 35 | 10 |
2000 | окт. | 49 | 40 | 12 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2020 | окт. | 62 | 35 | 3 |
сен. | 64 | 34 | 3 | |
авг. | 63 | 34 | 3 | |
июл. | 58 | 32 | 10 | |
июн. | 60 | 32 | 9 | |
май | 61 | 29 | 10 | |
апр. | 61 | 27 | 12 | |
мар. | 65 | 32 | 3 | |
фев. | 65 | 32 | 3 | |
янв. | 67 | 30 | 3 | |
2019 | окт. | 65 | 32 | 3 |
2018 | окт. | 58 | 40 | 2 |
2017 | окт. | 53 | 44 | 3 |
2016 | окт. | 52 | 47 | 2 |
2015 | окт. | 61 | 38 | 2 |
2014 | окт. | 68 | 30 | 2 |
2013 | окт. | 55 | 45 | 1 |
2012 | окт. | 58 | 40 | 2 |
2011 | окт. | 56 | 41 | 3 |
2010 | окт. | 56 | 39 | 5 |
2009 | окт. | 56 | 40 | 4 |
2008 | окт. | 58 | 36 | 6 |
2007 | окт. | 59 | 38 | 4 |
2006 | окт. | 59 | 39 | 2 |
2005 | окт. | 57 | 39 | 5 |
2004 | окт. | 49 | 47 | 4 |
2003 | окт. | 50 | 43 | 8 |
2002 | окт. | 54 | 37 | 9 |
2001 | окт. | 55 | 35 | 10 |
2000 | окт. | 49 | 40 | 12 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
|
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | |
2020 | окт. | 43 | 55 | 2 |
сен. | 44 | 54 | 3 | |
авг. | 43 | 54 | 3 | |
мар. | 42 | 54 | 4 | |
фев. | 44 | 53 | 3 | |
янв. | 41 | 56 | 3 | |
2019 | окт. | 40 | 57 | 3 |
2018 | окт. | 36 | 62 | 2 |
2017 | окт. | 41 | 57 | 2 |
2016 | окт. | 41 | 59 | 1 |
2015 | окт. | 50 | 48 | 2 |
2014 | окт. | 56 | 42 | 3 |
2013 | окт. | 39 | 60 | 1 |
2012 | окт. | 41 | 57 | 2 |
2011 | окт. | 39 | 59 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | окт. | 28 | 64 | 8 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | сен. | 27 | 58 | 15 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.