НАСКОЛЬКО БЛИЗКО ВЫ ГОТОВЫ ВИДЕТЬ ЕВРЕЕВ? (один ответ)
август 2010 | июль 2018 | август 2019 | август 2020 | |
Готов(а) видеть их среди членов Вашей семьи | 2 | 6 | 12 | 13 |
Готов(а) видеть их среди ваших близких друзей | 3 | 8 | 10 | 10 |
Готов(а) видеть их среди соседей | 8 | 13 | 12 | 13 |
Готов(а) видеть их среди коллег по работе | 9 | 6 | 7 | 7 |
Готов(а) видеть их среди жителей России | 27 | 32 | 28 | 25 |
Пускал(а) бы их в Россию только временно | 17 | 11 | 12 | 14 |
Не пускал(а) бы их в Россию | 17 | 15 | 12 | 13 |
Затрудняюсь ответить | 16 | 10 | 7 | 6 |
НАСКОЛЬКО БЛИЗКО ВЫ ГОТОВЫ ВИДЕТЬ КИТАЙЦЕВ? (один ответ)
август 2010 | июль 2018 | август 2019 | август 2020 | |
Готов(а) видеть их среди членов Вашей семьи | 1 | 2 | 4 | 5 |
Готов(а) видеть их среди ваших близких друзей | 1 | 5 | 6 | 5 |
Готов(а) видеть их среди соседей | 5 | 8 | 8 | 9 |
Готов(а) видеть их среди коллег по работе | 5 | 4 | 6 | 7 |
Готов(а) видеть их среди жителей России | 13 | 20 | 19 | 16 |
Пускал(а) бы их в Россию только временно | 30 | 27 | 28 | 30 |
Не пускал(а) бы их в Россию | 32 | 27 | 25 | 22 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 9 | 5 | 6 |
НАСКОЛЬКО БЛИЗКО ВЫ ГОТОВЫ ВИДЕТЬ ВЫХОДЦЕВ ИЗ АФРИКИ (ТЕМНОКОЖИХ)? (один ответ)
август 2010 | июль 2018 | август 2019 | август 2020 | |
Готов(а) видеть их среди членов Вашей семьи | 1 | 1 | 2 | 3 |
Готов(а) видеть их среди ваших близких друзей | 1 | 3 | 5 | 4 |
Готов(а) видеть их среди соседей | 5 | 6 | 5 | 6 |
Готов(а) видеть их среди коллег по работе | 5 | 2 | 4 | 4 |
Готов(а) видеть их среди жителей России | 15 | 17 | 18 | 17 |
Пускал(а) бы их в Россию только временно | 29 | 27 | 31 | 31 |
Не пускал(а) бы их в Россию | 26 | 33 | 30 | 28 |
Затрудняюсь ответить | 18 | 10 | 5 | 6 |
НАСКОЛЬКО БЛИЗКО ВЫ ГОТОВЫ ВИДЕТЬ ВЫХОДЦЕВ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ (ТАДЖИКОВ, УЗБЕКОВ)? (один ответ)
август 2010 | июль 2018 | август 2019 | август 2020 | |
Готов(а) видеть их среди членов Вашей семьи | 1 | 2 | 3 | 4 |
Готов(а) видеть их среди ваших близких друзей | 1 | 3 | 4 | 4 |
Готов(а) видеть их среди соседей | 4 | 6 | 6 | 7 |
Готов(а) видеть их среди коллег по работе | 4 | 3 | 4 | 5 |
Готов(а) видеть их среди жителей России | 18 | 19 | 22 | 18 |
Пускал(а) бы их в Россию только временно | 29 | 30 | 30 | 33 |
Не пускал(а) бы их в Россию | 29 | 30 | 29 | 26 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 6 | 4 | 4 |
НАСКОЛЬКО БЛИЗКО ВЫ ГОТОВЫ ВИДЕТЬ УКРАИНЦЕВ? (один ответ)
август 2010 | июль 2018 | август 2019 | август 2020 | |
Готов(а) видеть их среди членов Вашей семьи | 5 | 6 | 11 | 11 |
Готов(а) видеть их среди ваших близких друзей | 4 | 6 | 8 | 7 |
Готов(а) видеть их среди соседей | 10 | 8 | 10 | 11 |
Готов(а) видеть их среди коллег по работе | 6 | 3 | 5 | 5 |
Готов(а) видеть их среди жителей России | 31 | 29 | 28 | 23 |
Пускал(а) бы их в Россию только временно | 20 | 20 | 19 | 22 |
Не пускал(а) бы их в Россию | 13 | 22 | 16 | 19 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 7 | 4 | 3 |
НАСКОЛЬКО БЛИЗКО ВЫ ГОТОВЫ ВИДЕТЬ ЦЫГАН? (один ответ)
август 2010 | июль 2018 | август 2019 | август 2020 | |
Готов(а) видеть их среди членов Вашей семьи | 1 | 1 | 2 | 3 |
Готов(а) видеть их среди ваших близких друзей | 1 | 1 | 2 | 2 |
Готов(а) видеть их среди соседей | 3 | 5 | 5 | 4 |
Готов(а) видеть их среди коллег по работе | 2 | 1 | 2 | 1 |
Готов(а) видеть их среди жителей России | 24 | 23 | 29 | 23 |
Пускал(а) бы их в Россию только временно | 19 | 18 | 16 | 19 |
Не пускал(а) бы их в Россию | 35 | 43 | 41 | 44 |
Затрудняюсь ответить | 15 | 8 | 5 | 5 |
НАСКОЛЬКО БЛИЗКО ВЫ ГОТОВЫ ВИДЕТЬ ЧЕЧЕНЦЕВ? (один ответ)
август 2010 | июль 2018 | август 2019 | август 2020 | |
Готов(а) видеть их среди членов Вашей семьи | 1 | 2 | 3 | 4 |
Готов(а) видеть их среди ваших близких друзей | 1 | 4 | 5 | 5 |
Готов(а) видеть их среди соседей | 4 | 7 | 7 | 8 |
Готов(а) видеть их среди коллег по работе | 3 | 2 | 4 | 3 |
Готов(а) видеть их среди жителей России | 22 | 31 | 34 | 32 |
Пускал(а) бы их в Россию только временно | 19 | 19 | 16 | 18 |
Не пускал(а) бы их в Россию | 38 | 27 | 27 | 26 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 9 | 5 | 5 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЙ ПОЛИТИКИ ДОЛЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: ОГРАНИЧИВАТЬ ПРИТОК ГРАЖДАН ИЗ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ В РОССИЮ НА ЗАРАБОТКИ – ИЛИ, НАПРОТИВ, СПОСОБСТВОВАТЬ ИХ ПРИТОКУ В РОССИЮ? (один ответ)
июль 2017 | июль 2018 | август 2019 | август 2020 | |
Ограничивать приток трудовых мигрантов | 58 | 67 | 72 | 73 |
Способствовать притоку трудовых мигрантов | 6 | 14 | 9 | 11 |
Мне все равно | 30 | 17 | 15 | 14 |
Затруднились ответить | 6 | 2 | 4 | 3 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ»? (один ответ)
Поддерживаю, её давно пора осуществить | Её было бы неплохо осуществить но в разумных пределах | Отрицательно, это настоящий фашизм | Меня это не интересует | Затруднились ответить | |
авг.20 | 19 | 32 | 29 | 15 | 5 |
июл.19 | 23 | 32 | 27 | 13 | 6 |
июл.18 | 19 | 30 | 30 | 18 | 3 |
июл.17 | 10 | 30 | 27 | 24 | 9 |
июл.16 | 14 | 38 | 21 | 21 | 6 |
авг.15 | 16 | 35 | 25 | 16 | 8 |
июл.14 | 18 | 36 | 27 | 14 | 5 |
окт.13 | 23 | 43 | 19 | 9 | 6 |
ноя.12 | 15 | 41 | 23 | 14 | 6 |
ноя.11 | 19 | 40 | 23 | 11 | 7 |
янв.11 | 15 | 43 | 24 | 13 | 5 |
ноя.09 | 18 | 36 | 32 | 9 | 5 |
окт.08 | 15 | 42 | 25 | 12 | 7 |
авг.07 | 14 | 41 | 27 | 11 | 7 |
авг.06 | 17 | 37 | 28 | 11 | 7 |
авг.04 | 22 | 37 | 25 | 12 | 5 |
июл.02 | 17 | 38 | 28 | 10 | 7 |
Опрос проведен 20 – 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.