Опрос проведен 20 – 26 февраля 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ – ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ БЫ НА ВЫБОРЫ И ИСПОРТИЛИ И УНЕСЛИ С СОБОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? (респондентам предлагалась карточка со списком партий; в % от ВСЕХ опрошенных) *
авг.16 | дек.17 | авг.18 | июл.19 | дек.19 | фев.20 | |
1. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 31 | 37 | 28 | 28 | 29 | 28 |
2. «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 |
3. «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 |
4. Политическая партия «Справедливая Россия» | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
5. Коммунистическая партия «Коммунисты России» | 1 | <1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6. «Российская партия пенсионеров за справедливость» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7-9. «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7-9. Политическая партия «Патриоты России» | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
7-9. «Российская экологическая партия «Зеленые» | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. Всероссийская политическая партия «Родина» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Другие партии, которые в феврале 2020 г. набрали менее 0,5% (включая «ПАРНАС«, «Партию Роста«, «Партию перемен«, «Гражданскую силу«, «Гражданскую платформу» ) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 |
Не стал(а) бы голосовать | 15 | 17 | 22 | 24 | 24 | 23 |
Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 |
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ – ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ БЫ НА ВЫБОРЫ И ИСПОРТИЛИ И УНЕСЛИ С СОБОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? (респондентам предлагалась карточка со списком партий; в %% от тех опрошенных, КТО ГОТОВ ГОЛОСОВАТЬ И ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ВЫБОРОМ ПАРТИИ ИЛИ ИСПОРТИЛ БЫ БЮЛЛЕТЕНЬ) *
авг.16 | дек.17 | авг.18 | июл.19 | дек.19 | фев.20 | |
1. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 50 | 58 | 44 | 44 | 47 | 45 |
2. «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 14 | 15 | 17 | 16 | 13 | 16 |
3. «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 |
4. Политическая партия «Справедливая Россия» | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5. Коммунистическая партия «Коммунисты России» | 2 | <1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
6. «Российская партия пенсионеров за справедливость» | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
7-9. «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7-9. Политическая партия «Патриоты России» | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
7-9. «Российская экологическая партия «Зеленые» | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. Всероссийская политическая партия «Родина» | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Другие партии, которые в феврале 2020 г. набрали менее 0,5% (включая «ПАРНАС«, «Партию Роста«, «Партию перемен«, «Гражданскую силу«, «Гражданскую платформу» ) | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 |
* Сумма в столбцах может отклоняться от 100% на ± 3 из-за ошибки округления, что допускается. Значение равное 0,5% округлялось до 1%.
С КАКИМИ ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС СТОЯТ У ВЛАСТИ, ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО СОГЛАСИЛИСЬ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа; результаты ранжированы по февралю 2020 г.)
мар. 90 | мар. 94 | мар. 98 | фев. 06 | мар. 10 | янв. 12 | авг. 12 | апр. 13 | фев. 20 | |
Это люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами | 17 | 39 | 57 | 56 | 40 | 37 | 33 | 41 | 39 |
Для этих людей главное – сама власть | 23 | 41 | 49 | 43 | 27 | 34 | 32 | 34 | 32 |
Это люди, которые заботятся о благе народа | 41 | 17 | 16 | 10 | 12 | 19 | 14 | 10 | 29 |
Это образованные, знающие специалисты | 14 | 14 | 19 | 15 | 22 | 22 | 25 | 18 | 27 |
Это организаторы-практики, умеющие работать с людьми | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 |
Это люди идейные, убежденные | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 15 |
Это защитники “доперестроечных” порядков | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Другое («мафия»; «они с другой планеты»; «безнравственный олигархат» и др.) | – | – | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 18 | 19 | 9 | 6 | 10 | 11 | 12 | 9 | 7 |
В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ПОЛИТИКА? (один ответ)**
окт. 90 | окт. 92 | апр. 97 | фев. 06 | фев. 10 | янв. 11 | янв. 12 | мар. 16 | май. 18 | янв. 20 | |
В очень большой степени | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
В большой степени | 15 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 8 | 13 | 10 |
В средней степени | 44 | 33 | 36 | 37 | 34 | 36 | 38 | 37 | 33 | 39 |
В малой степени | 23 | 32 | 32 | 27 | 32 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 |
Совершенно не интересует | 12 | 20 | 17 | 20 | 22 | 18 | 18 | 22 | 19 | 21 |
Затруднились ответить | — | <1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | <1 |
** Данные январского опроса.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.