Опрос проведен 23 – 29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
БЫВАЮТ ЛИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ТАКИЕ СИТУАЦИИ В ЖИЗНИ СТРАНЫ, КОГДА НАРОДУ НУЖЕН СИЛЬНЫЙ И ВЛАСТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, «СИЛЬНАЯ РУКА»? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать один ответ)
Нашему народу постоянно нужна «сильная рука» | Бывают такие ситуации (например, сейчас), когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках | Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека | Затруднились ответить | |
янв.20 | 49 | 26 | 22 | 3 |
ноя.18 | 58 | 22 | 18 | 3 |
ноя.17 | 40 | 38 | 17 | 5 |
ноя.16 | 35 | 37 | 21 | 7 |
ноя.15 | 32 | 39 | 21 | 9 |
мар.14 | 31 | 46 | 15 | 7 |
мар.13 | 41 | 31 | 20 | 8 |
мар.12 | 35 | 39 | 22 | 5 |
сен.11 | 42 | 29 | 22 | 8 |
июл.10 | 44 | 33 | 18 | 5 |
окт.09 | 40 | 31 | 25 | 5 |
июл.08 | 43 | 29 | 18 | 10 |
мар.07 | 45 | 29 | 18 | 8 |
мар.06 | 42 | 31 | 20 | 8 |
сен.96 | 37 | 32 | 18 | 13 |
авг.95 | 34 | 27 | 24 | 16 |
ноя.89 | 25 | 16 | 44 | 16 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАК ДОЛЖНЫ СКЛАДЫВАТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ЕГО ГРАЖДАНАМИ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать один ответ)
янв. 01 |
мар. 06 |
окт. 07 |
окт. 09 |
окт. 11 |
дек. 13 |
мар. 15 |
ноя. 16 |
июл. 18 |
янв. 20 |
|
Государство должно заботиться обо всех своих гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни | 71 | 66 | 66 | 63 | 58 | 53 | 49 | 52 | 62 | 60 |
Государство должно устанавливать единые для всех «правила игры» и следить за тем, чтобы они не нарушались | 19 | 24 | 24 | 28 | 34 | 35 | 41 | 35 | 30 | 31 |
Государство должно как можно меньше вмешиваться в жизнь и экономическую активность своих граждан | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать один ответ)
июл.98 | дек.07 | май.14 | май.15 | ноя.16 | ноя.17 | июл.18 | янв.20 | |
Люди, которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают о наших проблемах, теряют внимание к интересам народа | 45 | 60 | 54 | 55 | 58 | 62 | 58 | 59 |
Руководство — это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами; до нас им нет дела | 29 | 26 | 25 | 26 | 27 | 24 | 28 | 25 |
Наши органы власти — народные, у них те же интересы, что и у простых людей | 15 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 9 | 14 |
Затруднились ответить | 11 | 6 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 |
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕТСЯ НАША СТРАНА, КАКИЕ ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ ПЕРЕД НЕЙ ЕЕ НЫНЕШНИМ РУКОВОДСТВОМ? (один ответ)
Довольно ясное представление | Довольно смутное представление | Нет никакого представления | Ясно, что дела в стране пущены на самотек | Затруднились ответить | |
янв.20 | 19 | 40 | 23 | 14 | 4 |
дек.18 | 15 | 39 | 27 | 14 | 4 |
апр.17 | 13 | 39 | 34 | 9 | 5 |
июл.16 | 20 | 39 | 27 | 9 | 5 |
мар.15 | 18 | 41 | 28 | 5 | 7 |
апр.14 | 22 | 45 | 22 | 3 | 8 |
апр.13 | 13 | 44 | 27 | 12 | 4 |
апр.12 | 12 | 47 | 27 | 8 | 6 |
апр.11 | 15 | 43 | 23 | 12 | 7 |
авг.10 | 17 | 44 | 21 | 9 | 9 |
авг.09 | 20 | 43 | 21 | 8 | 8 |
авг.07 | 23 | 40 | 21 | 8 | 9 |
янв.06 | 20 | 40 | 20 | 14 | 6 |
авг.05 | 14 | 41 | 22 | 18 | 5 |
мар.04 | 18 | 43 | 23 | 14 | 4 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.