Вся динамика отношения жителей России к США, ЕС и Грузии доступна в индикаторах на сайте Левада-Центра
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ? (один ответ)
янв. 18 | мар. 18 | май. 18 | июл. 18 | сен. 18 | ноя. 18 | фев. 19 | май. 19 | авг. 19 | |
Очень хорошо | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
В основном хорошо | 23 | 23 | 18 | 39 | 31 | 29 | 30 | 27 | 38 |
В основном плохо | 32 | 38 | 40 | 28 | 33 | 32 | 29 | 32 | 25 |
Очень плохо | 20 | 18 | 29 | 12 | 21 | 25 | 27 | 20 | 19 |
Затруднились ответить | 22 | 19 | 11 | 18 | 12 | 12 | 11 | 16 | 14 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ? (один ответ)
янв. 18 | мар. 18 | май. 18 | июл. 18 | сен. 18 | ноя. 18 | фев. 19 | май. 19 | авг. 19 | |
Очень хорошо | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
В основном хорошо | 29 | 25 | 26 | 38 | 35 | 33 | 37 | 33 | 45 |
В основном плохо | 33 | 36 | 35 | 27 | 33 | 33 | 30 | 30 | 23 |
Очень плохо | 13 | 17 | 20 | 11 | 13 | 16 | 15 | 14 | 11 |
Затруднились ответить | 22 | 21 | 18 | 20 | 15 | 15 | 13 | 19 | 17 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ГРУЗИИ? (один ответ)
янв.18 | июл.18 | авг.19 | |
Очень хорошо | 4 | 5 | 7 |
В основном хорошо | 48 | 41 | 42 |
В основном плохо | 19 | 20 | 22 |
Очень плохо | 5 | 11 | 13 |
Затруднились ответить | 23 | 23 | 16 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ГЕРМАНИИ? (один ответ)
мар. 97 |
сен. 00 |
окт. 01 |
окт. 02 |
окт. 03 |
ноя. 04 |
май. 08 |
фев. 11 |
ноя. 15 |
авг. 19 | |
Очень хорошо | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 7 | 13 | 8 | 8 |
В основном хорошо | 59 | 72 | 64 | 71 | 69 | 68 | 67 | 71 | 65 | 53 |
В основном плохо | 14 | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 14 | 18 |
Очень плохо | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | <1 | 3 | 7 |
Затруднились ответить | 10 | 9 | 13 | 7 | 9 | 5 | 12 | 9 | 10 | 14 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ РОССИЮ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНОЙ, ИЛИ РОССИЯ – ЭТО НЕ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА?
авг.08 | авг.19 | |
Европейская страна | 52 | 37 |
Не европейская страна | 36 | 55 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 8 |
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ЕВРОПЕЙЦЕМ? (один ответ)
авг.08 | авг.19 | |
Определенно да | 10 | 12 |
Скорее да | 25 | 21 |
Скорее нет | 31 | 28 |
Определенно нет | 21 | 35 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 4 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли выбрать только один)
дек. 03 | окт. 05 | сен. 07 | сен. 09 | янв. 13 | мар. 14 | сен. 14 | окт. 15 | авг. 17 | авг. 19 | |
Дружественные | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | <1 | 2 | 2 |
Хорошие, добрососедские | 16 | 9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Нормальные, спокойные | 45 | 39 | 36 | 42 | 25 | 14 | 2 | 4 | 12 | 14 |
Прохладные | 20 | 25 | 27 | 26 | 38 | 30 | 11 | 18 | 24 | 27 |
Напряженные | 6 | 10 | 14 | 7 | 15 | 35 | 43 | 45 | 37 | 40 |
Враждебные | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 39 | 29 | 16 | 11 |
Затруднились ответить | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли выбрать только один)
дек. 03 | окт. 05 | сен. 07 | июн. 09 | фев. 12 | мар. 14 | сен. 14 | янв. 15 | окт. 15 | окт. 15 | авг. 17 | авг. 19 | |
Дружественные | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Хорошие, добрососедские | 22 | 13 | 11 | 11 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Нормальные, спокойные | 49 | 44 | 45 | 42 | 43 | 25 | 3 | 5 | 7 | 15 | 15 | 26 |
Прохладные | 9 | 20 | 21 | 24 | 20 | 31 | 25 | 21 | 32 | 44 | 32 | 33 |
Напряженные | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 27 | 50 | 41 | 42 | 28 | 33 | 22 |
Враждебные | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | 12 | 4 | 8 | 4 |
Затруднились ответить | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 |
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли выбрать только один)
сен.09 | май.15 | авг.19 | |
Дружественные | 9 | 3 | 7 |
Хорошие, добрососедские | 24 | 6 | 7 |
Нормальные, спокойные | 49 | 39 | 39 |
Прохладные | 10 | 33 | 29 |
Напряженные | 2 | 12 | 11 |
Враждебные | 1 | 2 | 1 |
Затруднились ответить | 5 | 7 | 6 |
Опрос проведен 22 – 28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.