МОГУТ ЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ВЛИЯТЬ НА ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В СТРАНЕ? (один ответ)
фев. 06 | фев. 10 | янв. 12 | фев. 12 | мар. 13 | мар. 14 | мар. 15 | авг. 16 | апр. 17 | дек. 18 | июн. 19 | |
Определенно да | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
В какой-то мере да | 13 | 12 | 15 | 14 | 10 | 11 | 15 | 11 | 12 | 16 | 16 |
Скорее, нет | 39 | 34 | 28 | 39 | 35 | 38 | 38 | 38 | 31 | 36 | 33 |
Определенно нет | 45 | 51 | 51 | 42 | 49 | 47 | 40 | 49 | 51 | 42 | 46 |
Затруднились ответить | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
МОГУТ ЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ВЛИЯТЬ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СВОЕМ РЕГИОНЕ, ГОРОДЕ, РАЙОНЕ? (один ответ)
фев. 06 | фев. 10 | янв. 12 | фев. 12 | мар. 13 | мар. 14 | мар. 15 | авг. 16 | апр. 17 | дек. 18 | июн. 19 | |
Определенно да | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
В какой-то мере да | 21 | 16 | 21 | 21 | 14 | 18 | 18 | 16 | 14 | 27 | 25 |
Скорее, нет | 36 | 34 | 27 | 38 | 34 | 38 | 35 | 38 | 31 | 31 | 29 |
Определенно нет | 39 | 46 | 47 | 37 | 46 | 41 | 39 | 43 | 48 | 34 | 37 |
Затруднились ответить | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ГРУППАМ
Возраст | Образование | |||||||
18-24 года | 25-39 года | 40-54 года | 55+ | Высшее | Проф. | Среднее | Ниже среднего | |
МОГУТ ЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ВЛИЯТЬ НА ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В СТРАНЕ? | ||||||||
Определенно да | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
В какой-то мере да | 26 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 13 |
Скорее нет | 31 | 35 | 34 | 30 | 35 | 33 | 29 | 31 |
Определенно нет | 37 | 43 | 47 | 51 | 43 | 48 | 47 | 50 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Соотношение (чем выше значение, тем сильнее по самооценкам влияние) | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
МОГУТ ЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ВЛИЯТЬ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СВОЕМ РЕГИОНЕ, ГОРОДЕ, РАЙОНЕ? | ||||||||
Определенно да | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 |
В какой-то мере да | 32 | 28 | 27 | 20 | 27 | 26 | 25 | 19 |
Скорее нет | 30 | 30 | 27 | 30 | 32 | 28 | 29 | 26 |
Определенно нет | 25 | 33 | 38 | 43 | 32 | 39 | 37 | 46 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Соотношение (чем выше значение, тем сильнее по самооценкам влияние) | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Опрос проведен 27 июня – 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.