Опрос проведен 15–20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Результаты исследования общественного мнения, демонстрирующие отношение жителей Украины к России, принадлежат Киевскому международному институту социологии (КМИС).
- В феврале 2019-го года, по сравнению с данными конца прошлого года, увеличилась доля россиян, которые (суммарно) хорошо относятся к Украине: 28% против 34%. Аналогичный рост позитивного отношения к России фиксируется в украинском общественном мнении: 48% против 57%. Однако, если в России по-прежнему доминирует отрицательное отношение к соседней стране (его отмечают в 1,5 раза чаще), то в Украине, напротив, положительное отношение к России в два раза превышает отрицательное (и этот тренд продолжается с конца 2017-го года).
- Общественное мнение в обеих странах относительно желаемой визовой политики между Россией и Украиной в настоящее время более симметрично – каждый второй опрошенный в России (52%) и каждый второй в Украине (48%) поддерживает позицию, согласно которой отношения между странами должны быть с открытыми границами, без виз и таможен. Противоположное мнение о закрытых границах и визах охотнее поддерживают жители Украины (39% против 25% среди жителей России), однако в обеих странах население за прошедший год в целом стало реже выступать за визовые барьеры.
- Несмотря на доминирование выраженно отрицательного восприятия нынешнего руководства Украины жителями России и руководства России жителями Украины, от 2016-го года к 2019-му отмечается небольшой рост числа опрошенных в обеих странах, демонстрирующих положительное отношение к руководству соседней страны.
- Отношение к жителям соседнего государства всегда позитивнее отношения к его руководству. Вместе с тем за последние три года образ украинцев среди жителей России существенно улучшился: 59% – как сумма мнений «очень хорошо» и «в основном хорошо» – в мае 2016-го года против 82% в феврале 2019-го года. Аналогичные, хоть и менее резкие, изменения в украинском общественном мнении относительно положительного образа россиян: 67% против 77% соответственно.
Рисунок 1. Отношение жителей России к Украине и жителей Украины к России
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ? (мнение жителей России – данные Левада-Центра)
Очень хорошо |
В основном хорошо |
В основном плохо |
Очень плохо |
Затруднились ответить | |
фев.19 | 4 | 30 | 30 | 25 | 10 |
ноя.18 | 3 | 25 | 31 | 29 | 11 |
сен.18 | 3 | 30 | 32 | 23 | 12 |
июл.18 | 4 | 33 | 29 | 20 | 15 |
мар.18 | 2 | 31 | 35 | 20 | 12 |
янв.18 | 3 | 32 | 34 | 13 | 18 |
дек.17 | 2 | 26 | 39 | 17 | 17 |
сен.17 | 3 | 29 | 33 | 20 | 15 |
май.17 | 2 | 24 | 39 | 20 | 15 |
мар.17 | 3 | 31 | 36 | 20 | 11 |
янв.17 | 2 | 31 | 39 | 15 | 13 |
ноя.16 | 3 | 30 | 35 | 16 | 16 |
сен.16 | 2 | 24 | 38 | 18 | 17 |
июл.16 | 2 | 29 | 36 | 22 | 11 |
июн.16 | 4 | 37 | 33 | 11 | 16 |
27-30 мая 2016 | 4 | 35 | 37 | 10 | 13 |
22-25 мая 2016 | 2 | 24 | 45 | 18 | 12 |
мар.16 | 2 | 23 | 42 | 22 | 11 |
янв.16 | 2 | 26 | 37 | 22 | 14 |
ноя.15 | 2 | 25 | 42 | 21 | 10 |
сен.15 | 4 | 29 | 36 | 20 | 11 |
май.15 | 3 | 23 | 36 | 23 | 14 |
мар.15 | 3 | 28 | 34 | 21 | 13 |
ноя.14 | 3 | 25 | 40 | 19 | 12 |
сен.14 | 3 | 29 | 39 | 16 | 13 |
май.14 | 5 | 30 | 33 | 16 | 17 |
мар.14 | 6 | 46 | 28 | 9 | 11 |
сен.13 | 7 | 62 | 20 | 3 | 8 |
мар.13 | 8 | 61 | 19 | 3 | 9 |
сен.12 | 8 | 66 | 14 | 3 | 10 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К РОССИИ? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
Очень хорошо |
В основном хорошо |
В основном плохо |
Очень плохо |
Затруднились ответить | |
фев.19 | 15 | 42 | 15 | 12 | 17 |
сен.18 | 10 | 38 | 19 | 13 | 19 |
фев.18 | 6 | 39 | 24 | 14 | 18 |
дек.17 | 6 | 36 | 24 | 16 | 19 |
сен.17 | 7 | 30 | 24 | 22 | 17 |
май.17 | 5 | 38 | 22 | 15 | 19 |
фев.17 | 8 | 32 | 25 | 21 | 15 |
сен.16 | 7 | 33 | 26 | 20 | 15 |
май.16 | 9 | 33 | 29 | 14 | 15 |
фев.16 | 9 | 27 | 28 | 19 | 16 |
сен.15 | 9 | 25 | 22 | 31 | 13 |
май.15 | 5 | 25 | 25 | 32 | 14 |
фев.15 | 7 | 27 | 24 | 27 | 15 |
дек.14 | 7 | 29 | 26 | 22 | 16 |
сен.14 | 14 | 34 | 23 | 19 | 11 |
апр.14 | 17 | 35 | 19 | 19 | 10 |
фев.14 | 27 | 51 | 11 | 2 | 9 |
сен.13 | 34 | 54 | 7 | 2 | 4 |
фев.13 | 32 | 53 | 6 | 1 | 6 |
сен.12 | 34 | 49 | 8 | 3 | 6 |
Рисунок 2. Поддержка двух основных мнений об отношениях между Россией и Украиной
КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С УКРАИНОЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ? (мнение жителей России – данные Левада-Центра)
Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями | Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен | Россия и Украина должны объединиться в одно государство | Затруднились ответить | |
фев.19 | 25 | 52 | 17 | 6 |
сен.18 | 32 | 45 | 16 | 6 |
мар.18 | 39 | 45 | 10 | 5 |
дек.17 | 33 | 49 | 10 | 8 |
сен.17 | 34 | 49 | 11 | 6 |
май.17 | 35 | 50 | 9 | 5 |
янв.17 | 33 | 53 | 9 | 5 |
сен.16 | 39 | 48 | 8 | 6 |
май 16 | 36 | 53 | 7 | 4 |
янв.16 | 32 | 52 | 11 | 5 |
сен.15 | 25 | 59 | 8 | 7 |
май 15 | 30 | 54 | 10 | 6 |
янв.15 | 33 | 52 | 8 | 8 |
сен.14 | 26 | 62 | 7 | 5 |
май.14 | 28 | 54 | 12 | 6 |
мар.14 | 16 | 50 | 28 | 7 |
янв.14 | 19 | 59 | 16 | 6 |
окт.13 | 23 | 55 | 16 | 6 |
май.13 | 19 | 58 | 15 | 8 |
янв.13 | 13 | 64 | 18 | 6 |
сен.12 | 14 | 60 | 20 | 6 |
май.12 | 17 | 62 | 14 | 7 |
янв.12 | 16 | 61 | 16 | 8 |
сен.11 | 16 | 63 | 14 | 6 |
май.11 | 16 | 64 | 15 | 5 |
янв.11 | 20 | 61 | 13 | 6 |
сен.10 | 16 | 60 | 18 | 6 |
май.10 | 17 | 64 | 13 | 6 |
янв.10 | 25 | 55 | 14 | 6 |
сен.09 | 25 | 55 | 13 | 7 |
май.09 | 25 | 55 | 14 | 6 |
янв.09 | 29 | 51 | 12 | 8 |
сен.08 | 24 | 52 | 13 | 11 |
мар.08 | 19 | 56 | 19 | 6 |
КАКИМИ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
Отношения должны быть с закрытыми границами, визами, таможнями | Отношения должны быть с открытыми границами, без виз и таможен | Украина и Россия должны объединиться в одно государство | Затруднились ответить | |
фев.19 | 39 | 48 | 4 | 9 |
сен.18 | 39 | 50 | 4 | 8 |
фев.18 | 44 | 44 | 3 | 9 |
дек.17 | 45 | 40 | 4 | 11 |
сен.17 | 49 | 40 | 4 | 8 |
май.17 | 43 | 47 | 4 | 6 |
фев.17 | 47 | 43 | 2 | 7 |
сен.16 | 49 | 43 | 3 | 6 |
май 16 | 44 | 44 | 3 | 9 |
фев.16 | 43 | 43 | 4 | 11 |
сен.15 | 46 | 45 | 2 | 7 |
май.15 | 45 | 46 | 2 | 7 |
фев.15 | 48 | 43 | 4 | 6 |
дек.14 | 50 | 42 | 3 | 5 |
сен.14 | 45 | 44 | 5 | 6 |
апр.14 | 32 | 54 | 8 | 5 |
фев.14 | 15 | 68 | 12 | 5 |
ноя.13 | 12 | 73 | 9 | 6 |
май.13 | 11 | 69 | 14 | 5 |
фев.13 | 13 | 68 | 16 | 3 |
сен.12 | 11 | 72 | 14 | 3 |
фев.12 | 13 | 69 | 16 | 2 |
ноя.11 | 13 | 67 | 16 | 2 |
окт.10 | 10 | 67 | 20 | 2 |
июн.10 | 12 | 70 | 16 | 2 |
мар.10 | 11 | 67 | 19 | 3 |
янв.10 | 8 | 66 | 22 | 4 |
окт.09 | 11 | 67 | 19 | 3 |
май.09 | 10 | 65 | 23 | 2 |
фев.09 | 8 | 68 | 23 | 1 |
сен.08 | 17 | 66 | 16 | 2 |
апр.08 | 10 | 67 | 20 | 3 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К НЫНЕШНЕМУ РУКОВОДСТВУ УКРАИНЫ? (мнение россиян – данные Левада-Центра)
май.14 | сен.14 | фев.15 | май 15 | сен.15 | фев.16 | фев.19 | |
Очень хорошо | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
В основном хорошо | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 |
В основном плохо | 29 | 39 | 33 | 27 | 32 | 29 | 21 |
Очень плохо | 50 | 47 | 56 | 59 | 55 | 58 | 64 |
Затруднились ответить | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЦАМ (ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ)? (мнение россиян – данные Левада-Центра)
окт.06 | май.09 | май.14 | сен.14 | фев.15 | май.15 | сен.15 | фев.16 | фев.19 | |
Очень хорошо | 10 | 7 | 22 | 9 | 13 | 14 | 11 | 8 | 25 |
В основном хорошо | 71 | 68 | 59 | 52 | 50 | 50 | 52 | 51 | 57 |
В основном плохо | 11 | 15 | 10 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 8 |
Очень плохо | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 |
Затруднились ответить | 6 | 7 | 7 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 6 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К РУКОВОДСТВУ РОССИИ? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
сен.14 | май.16 | фев.19 | |
Очень хорошо | 9 | 2 | 4 |
В основном хорошо | 12 | 6 | 9 |
В основном плохо | 10 | 14 | 22 |
Очень плохо | 59 | 66 | 47 |
Затруднились ответить | 10 | 12 | 18 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЖИТЕЛЯМ РОССИИ? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
сен.14 | май.16 | фев.19 | |
Очень хорошо | 21 | 15 | 23 |
В основном хорошо | 53 | 52 | 54 |
В основном плохо | 12 | 12 | 9 |
Очень плохо | 6 | 10 | 5 |
Затруднились ответить | 8 | 12 | 9 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.