Опрос проведен 25–31 января 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Динамика общественного мнения, демонстрирующая то, как менялось одобрение россиянами основных институтов власти, начиная с 1999 г., доступна в индикаторах.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2019 | янв. | 42 | 45 | 13 |
2018 | янв. | 55 | 28 | 17 |
2017 | янв. | 54 | 30 | 16 |
2016 | янв. | 45 | 34 | 21 |
2015 | янв. | 55 | 27 | 18 |
2014 | янв. | 43 | 41 | 17 |
2013 | янв. | 42 | 41 | 17 |
2012 | янв. | 46 | 35 | 19 |
2011 | янв. | 46 | 38 | 17 |
2010 | янв. | 48 | 35 | 17 |
2009 | янв. | 43 | 34 | 23 |
2008 | янв. | 61 | 23 | 16 |
2007 | янв. | 46 | 37 | 17 |
2006 | янв. | 34 | 48 | 18 |
2005 | янв. | 31 | 56 | 13 |
2004 | янв. | 50 | 37 | 14 |
2003 | янв. | 40 | 47 | 13 |
2002 | янв. | 40 | 42 | 18 |
2001 | янв. | 35 | 45 | 20 |
2000 | янв. | 28 | 56 | 16 |
1999 | фев. | 7 | 78 | 15 |
1998 | янв. | 19 | 59 | 22 |
1997 | янв. | 22 | 63 | 16 |
1996 | янв. | 15 | 65 | 20 |
1995 | янв. | 14 | 68 | 17 |
1994 | мар. | 18 | 57 | 25 |
1993 | июн. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют |
Нет ответа |
||
2019 | янв. | 64 | 34 | 1 |
2018 | янв. | 80 | 18 | 2 |
2017 | янв. | 85 | 14 | 1 |
2016 | янв. | 82 | 18 | 1 |
2015 | янв. | 85 | 15 | 1 |
2014 | янв. | 65 | 34 | 1 |
2013 | янв. | 62 | 37 | 1 |
2012 | янв. | 65 | 34 | 1 |
2011 | янв. | 72 | 25 | 3 |
2010 | янв. | 78 | 21 | 2 |
2009 | янв. | 83 | 14 | 3 |
2008 | янв. | 86 | 13 | 1 |
2007 | янв. | 80 | 19 | 1 |
2006 | янв. | 71 | 27 | 2 |
2005 | янв. | 65 | 32 | 3 |
2004 | янв. | 79 | 20 | 2 |
2003 | янв. | 75 | 22 | 3 |
2002 | янв. | 75 | 19 | 6 |
2001 | янв. | 76 | 18 | 6 |
2000 | янв. | 79 | 14 | 7 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют |
Нет ответа |
||
2019 | янв. | 33 | 66 | 2 |
2018 | янв. | 42 | 56 | 2 |
2017 | янв. | 53 | 46 | 1 |
2016 | янв. | 56 | 42 | 2 |
2015 | янв. | 64 | 35 | 1 |
2014 | янв. | 48 | 51 | 2 |
2013 | янв. | 57 | 42 | 1 |
2012 | янв. | 61 | 38 | 1 |
2011 | янв. | 69 | 29 | 2 |
2010 | янв. | 75 | 23 | 2 |
2009 | янв. | 75 | 22 | 4 |
2008 | янв. | 74 | 20 | 7 |
2007 | фев. | 54 | 33 | 12 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2008 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2009-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют |
Нет ответа |
||
2019 | янв. | 38 | 61 | 2 |
2018 | янв. | 48 | 51 | 2 |
2017 | янв. | 51 | 48 | 1 |
2016 | янв. | 50 | 48 | 2 |
2015 | янв. | 58 | 41 | 1 |
2014 | янв. | 43 | 56 | 1 |
2013 | янв. | 47 | 52 | 1 |
2012 | янв. | 45 | 54 | 1 |
2011 | янв. | 50 | 47 | 3 |
2010 | янв. | 54 | 43 | 3 |
2009 | янв. | 58 | 38 | 4 |
2008 | янв. | 60 | 35 | 5 |
2007 | янв. | 40 | 56 | 4 |
2006 | янв. | 31 | 66 | 3 |
2005 | янв. | 28 | 66 | 6 |
2004 | янв. | 43 | 53 | 5 |
2003 | янв. | 39 | 54 | 7 |
2002 | янв. | 40 | 48 | 12 |
2001 | янв. | 43 | 44 | 14 |
2000 | янв. | 39 | 46 | 15 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют |
Нет ответа |
||
2019 | янв. | 58 | 39 | 3 |
2018 | янв. | 58 | 39 | 3 |
2017 | янв. | 55 | 44 | 2 |
2016 | янв. | 52 | 47 | 2 |
2015 | янв. | 64 | 35 | 1 |
2014 | янв. | 54 | 44 | 2 |
2013 | янв. | 56 | 43 | 2 |
2012 | янв. | 50 | 48 | 2 |
2011 | янв. | 51 | 45 | 5 |
2010 | янв. | 54 | 41 | 5 |
2009 | янв. | 57 | 39 | 4 |
2008 | янв. | 62 | 35 | 3 |
2007 | янв. | 59 | 40 | 2 |
2006 | янв. | 57 | 40 | 4 |
2005 | янв. | 47 | 48 | 6 |
2004 | янв. | 58 | 38 | 4 |
2003 | янв. | 57 | 36 | 7 |
2002 | янв. | 51 | 40 | 9 |
2001 | янв. | 57 | 31 | 12 |
2000 | июл. | 53 | 37 | 11 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют |
Нет ответа |
||
2019 | янв. | 33 | 64 | 3 |
2018 | янв. | 43 | 55 | 2 |
2017 | янв. | 45 | 54 | 1 |
2016 | янв. | 42 | 57 | 2 |
2015 | янв. | 49 | 49 | 2 |
2014 | янв. | 36 | 63 | 1 |
2013 | янв. | 36 | 63 | 1 |
2012 | янв. | 37 | 61 | 2 |
2011 | июл. | 34 | 64 | 1 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | янв. | 27 | 57 | 16 |
2000 | янв. | 23 | 61 | 17 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.