Опрос проведен 7 – 12 марта 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ СОБЫТИЯМ 1968-ГО ГОДА В ЧЕХОСЛОВАКИИ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ ЕЩЕ «ПРАЖСКОЙ ВЕСНОЙ». ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО ТОГДА В ЧЕХОСЛОВАКИИ? (один ответ)
фев.08 | апр.13 | мар.18 | |
Да, хорошо знаю | 10 | 7 | 11 |
Слышал, читал об этом | 18 | 20 | 21 |
Что-что слышал, но точно сказать не могу | 19 | 23 | 22 |
Нет ничего не знаю | 55 | 50 | 46 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ТОГДА ПРОИСХОДИЛО В ЧЕХОСЛОВАКИИ? (респондентам предлагалась карточка; в %% от числа тех респондентов, которые знают о «Пражской весне»; один ответ)
фев.08 | апр.13 | мар.18 | |
Попытка антисоветских и ревизионистских сил в руководстве ЧССР произвести переворот и оторвать страну от социалистического лагеря | 15 | 27 | 23 |
Подрывная акция западных стран, попытка расколоть социалистические страны | 13 | 16 | 21 |
Восстание народа против режима, навязанного Советским Союзом | 31 | 27 | 18 |
Попытка демократического обновления социализма | 14 | 8 | 10 |
Стихийные выступления несознательных и дезориентированных масс против коммунистического руководства ЧССР | 4 | 4 | 5 |
Другое | 2 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 21 | 18 | 23 |
50 ЛЕТ НАЗАД, В НОЧЬ НА 21 АВГУСТА 1968 ГОДА, В ЧЕХОСЛОВАКИЮ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПИЛ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, ВВЕДЯ СВОИ ВОЙСКА В ЧЕХОСЛОВАКИЮ? (один ответ)
июл.03 | июл.13 | мар.18 | |
Определенно да | 11 | 7 | 10 |
Скорее да | 23 | 20 | 26 |
Скорее нет | 18 | 18 | 14 |
Определенно нет | 14 | 11 | 5 |
Затруднились ответить | 34 | 44 | 45 |
КАКАЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ? (респондентам предлагалась карточка; один ответ; ранжировано по убыванию по марту 2018 года)
июл.03 | июл.13 | мар.18 | |
Это было необходимо для поддержания порядка и предотвращения кровопролития в Чехословакии | 14 | 14 | 16 |
Это было необходимо, и если бы этого не было сделано, в Чехословакию вошли бы западные войска | 13 | 10 | 15 |
Введение войск и арест «верхушки» КПЧ было необходимо для сохранения социалистического строя в Чехословакии | 16 | 9 | 9 |
Со стороны СССР это была преступная агрессия против соседней страны, вмешательством в ее внутренние дела | 7 | 7 | 6 |
Эти события показали, что социализм советского типа несовместим с демократией | 4 | 7 | 4 |
Это было результатом конфликта в руководстве Чехословакии | 5 | 3 | — |
Это было результатом конфликта между руководством Чехословакии и СССР | 6 | 3 | — |
Не помню, ничего не знаю об этом | 14 | 23 | 28 |
Затруднились ответить | 23 | 23 | 22 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.