Пресс-выпуски

Отношение к Владимиру Путину

Опрос проведен 19 – 25 июля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ ВО ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли назвать более одного; ранжировано по убыванию по июлю 2018 года)

окт.
99
мар.
02
мар.
05
окт.
07
авг.
09
авг.
11
янв.
13
мар.
14
мар.
15
мар.
16
июл.
18
Это опытный политик 7 13 17 34 28 39 30 36 41 33 49
Это энергичный, решительный, волевой человек 41 41 35 37 41 31 28 32 41 31 30
Это дальновидный политик 6 11 10 15 14 15 10 16 23 21 22
Он защищает государственные интересы -* 18 15 11 18 23 25 17
Это настоящий лидер, способный повести за собой людей 9 13 14 22 22 20 14 19 25 20 17
Поддерживаю его внешнюю политику 10 6 8 18 15 22 16
Это человек, который обеспечивает стабильность в стране 10 14 15 23 17 11 16 15 17 14 14
Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил 5 11 11 11 9 6 6 11 10 9 6
Это принципиальный человек 9 12 9 7 8 7 7 7 6 7 6
Он пользуется уважением среди окружающих меня людей 8 16 15 17 15 12 6 9 11 9 5
Это внешне симпатичный человек 10 14 18 13 9 7 12 7 6 5 5
Это честный, порядочный, бескорыстный человек 6 11 12 14 10 4 4 3 5 4 3
Он знает жизнь, понимает нужды простых людей 4 12 8 8 8 7 4 3 3 2 3
Поддерживаю его политику на Северном Кавказе 24 6 6 3 5 3 3 4 5 2 2
Другое 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3
Затруднились ответить / ничего 24 18 16 9 12 19 26 15 11 12 17

ЧЕМ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли назвать более одного; ранжировано по убыванию по июлю 2018 года)

окт.
99
мар.
02
мар.
05
окт.
07
авг.
09
авг.
11
янв.
13
мар.
14
мар.
15
мар.
16
июл.
18
Он связан с крупным капиталом 11 16 17 19 21 17 17
Ему чужды интересы народа 3 3 7 6 5 8 10 9 7 11 16
Он связан с коррумпированными политиками 2 7 9 4 5 9 16 18 19 17 14
Он не справляется с руководством страной 3 5 13 3 5 6 12 4 4 6 9
Все его действия рассчитаны лишь на повышение собственной популярности 5 10 10 4 7 11 12 6 5 5 9
Он не пользуется уважением среди окружающих меня людей 2 3 3 2 2 3 5 3 3 2 6
У него нет четкой политической линии 5 13 14 4 5 4 7 3 8 5 4
Это недальновидный политик 2 3 6 3 4 2 4 2 2 3 3
Это слишком жесткий политик 6 3 4 2 2 4 4 4 2 2 3
Он не способен к компромиссам 3 2 4 2 3 2 3 1 2 3 2
Он не способен вести за собой людей 4 2 5 1 2 1 3 2 1 1 2
У него нет ярких политических качеств 8 7 7 3 2 2 4 1 2 2 1
Это слабый, нерешительный человек 1 4 5 2 2 1 3 2 2 1 1
Это беспринципный человек 1 1 1 1 <1 1 1 1 1 1 1
Это внешне несимпатичный человек 5 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1
Другое 4 3 4 6 5 5 6 3 6 4 8
Все нравится / затруднились ответить 53 42 38 62 62 52 41 49 50 53 47

-* Вариант отсутствовал в списке возможных ответов.

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КАКАЯ ДОЛЯ РОССИЯН СЕЙЧАС ОДОБРЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РФ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только один ответ)

июл.18
Никто 1
Меньше 10 процентов 3
10 — 20 процентов 5
20 — 30 7
30 — 40 10
40 — 50 15
50 — 60 16
60 — 70 13
70 — 80 14
80 — 90 7
Более 90 2
100 процентов, все 1
Затруднились ответить 7

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):