Опрос проведен 23 – 27 марта 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
Полную динамику общественного мнения относительно возможности протестов и готовности принимать в них участие см. в индикаторах.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?
Вполне возможны | Маловероятны | Не знаю, затрудняюсь ответить | |
мар.18 | 17 | 75 | 8 |
дек.17 | 23 | 70 | 7 |
сен.17 | 26 | 69 | 5 |
июн.17 | 28 | 63 | 9 |
апр.17 | 27 | 65 | 8 |
фев.17 | 19 | 74 | 6 |
фев.16 | 24 | 70 | 6 |
фев.15 | 23 | 72 | 5 |
фев.14 | 28 | 66 | 6 |
фев.13 | 28 | 64 | 8 |
апр.12 | 29 | 64 | 7 |
фев.11 | 28 | 65 | 7 |
фев.10 | 27 | 66 | 8 |
ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
Скорее всего, да | Скорее всего, нет | Затрудняюсь ответить | |
мар.18 | 8 | 86 | 6 |
дек.17 | 13 | 81 | 6 |
сен.17 | 14 | 80 | 7 |
июн.17 | 15 | 77 | 9 |
апр.17 | 16 | 77 | 7 |
фев.17 | 12 | 82 | 6 |
фев.16 | 16 | 77 | 7 |
фев.15 | 12 | 81 | 6 |
фев.14 | 14 | 79 | 7 |
фев.13 | 17 | 73 | 9 |
апр.12 | 16 | 76 | 8 |
фев.11 | 19 | 74 | 7 |
фев.10 | 20 | 72 | 8 |
А ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ?
Вполне возможны | Маловероятны | Не знаю, затрудняюсь ответить | |
мар.18 | 12 | 80 | 8 |
дек.17 | 19 | 74 | 7 |
сен.17 | 21 | 73 | 6 |
июн.17 | 23 | 68 | 9 |
апр.17 | 23 | 71 | 6 |
фев.17 | 14 | 79 | 7 |
фев.16 | 18 | 77 | 6 |
фев.15 | 16 | 80 | 4 |
фев.14 | 23 | 71 | 6 |
фев.13 | 21 | 68 | 10 |
апр.12 | 26 | 68 | 7 |
фев.11 | 23 | 70 | 7 |
фев.10 | 20 | 72 | 8 |
ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
Скорее всего, да | Скорее всего, нет | Затрудняюсь ответить | |
мар.18 | 6 | 88 | 6 |
дек.17 | 8 | 85 | 7 |
сен.17 | 11 | 82 | 7 |
июн.17 | 12 | 80 | 8 |
апр.17 | 13 | 81 | 6 |
фев.17 | 8 | 87 | 5 |
фев.16 | 12 | 81 | 7 |
фев.15 | 10 | 86 | 5 |
фев.14 | 10 | 83 | 7 |
фев.13 | 12 | 79 | 9 |
апр.12 | 12 | 81 | 8 |
фев.11 | 13 | 80 | 7 |
фев.10 | 13 | 80 | 7 |
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2-3 МЕСЯЦА ЗАМЕЧАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО В ВАШЕМ ГОРОДЕ / РАЙОНЕ ПРОХОДИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ЗАБАСТОВКИ, ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ, МИТИНГИ, ПИКЕТЫ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ВЫ ОБ ЭТОМ УЗНАЛИ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа)
мар.18 | |
Нет, не замечал(а) | 88 |
Да, замечал(а) и узнал(а) из местных СМИ (местные газеты, радио, телепередачи, интернет ресурсы) | 4 |
Да, замечал(а) и рассказывали родные, друзья, знакомые | 3 |
Да, замечал(а) и узнал(а) из федеральных СМИ (общероссийские газеты, центральные телеканалы, радиостанции, крупные Интернет-ресурсы) | 2 |
Да, замечал(а) и узнал(а) из публикаций очевидцев и участников в социальных сетях | 2 |
Да, замечал(а) и сам(а), принимал(а) участие | 1 |
Другое | <1 |
Затрудняюсь ответить | 4 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.