Опрос проведен 7 – 12 марта 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ? (один ответ)
Определенно да | Скорее да | Скорее нет | Определенно нет | Затруднились ответить | |
мар.18 | 53 | 33 | 8 | 2 | 4 |
сен.17 | 52 | 32 | 7 | 4 | 5 |
сен.16 | 56 | 27 | 10 | 3 | 4 |
май.16 | 57 | 31 | 8 | 2 | 3 |
фев.16 | 45 | 37 | 10 | 3 | 5 |
янв.16 | 47 | 36 | 9 | 4 | 4 |
ноя.15 | 48 | 35 | 11 | 3 | 3 |
сен.15 | 54 | 30 | 9 | 3 | 4 |
авг.15 | 50 | 33 | 10 | 2 | 5 |
июл.15 | 51 | 33 | 8 | 3 | 4 |
июн.15 | 53 | 34 | 7 | 2 | 4 |
май.15 | 56 | 29 | 7 | 2 | 6 |
апр.15 | 55 | 34 | 6 | 2 | 4 |
мар.15 | 55 | 33 | 6 | 2 | 4 |
фев.15 | 52 | 32 | 9 | 3 | 4 |
янв.15 | 50 | 34 | 8 | 4 | 4 |
дек.14 | 50 | 36 | 7 | 3 | 4 |
ноя.14 | 53 | 31 | 6 | 5 | 6 |
окт.14 | 55 | 31 | 7 | 2 | 5 |
май.14 | 54 | 36 | 4 | 1 | 5 |
мар.14 | 57 | 31 | 6 | 1 | 4 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА ПРИНЕСЛО В ЦЕЛОМ РОССИИ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ИЛИ БОЛЬШЕ ВРЕДА? (один ответ)
мар.15 | авг.15 | ноя.15 | янв.16 | фев.16 | ноя.16 | мар.17 | сен.17 | мар.18 | |
Больше пользы | 70 | 59 | 59 | 61 | 62 | 64 | 64 | 63 | 70 |
Больше вреда | 18 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 15 |
Затруднились ответить | 12 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 16 |
НЕ ВСЕ РОССИЯНЕ ОДОБРЯЮТ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА, А КАКИЕ ЧУВСТВА У ВАС ВЫЗЫВАЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕОДОБРИТЕЛЬНО ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ КРЫМА К РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка; один ответ)
мар.18 | |
Уважение | 4 |
Симпатию | 4 |
Раздражение | 18 |
Злость | 4 |
Никаких особых чувств | 64 |
Затруднились ответить | 6 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО РОССИЯ, ПРИСОЕДИНИВ КРЫМ, НАРУШИЛА СВОИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРЕННОСТИ? (один ответ) *
ноя.14 | ноя.15 | мар.16 | мар.17 | мар.18 | |
Определенно да | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Скорее да | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Скорее нет | 29 | 33 | 29 | 34 | 32 |
Определенно нет | 49 | 47 | 52 | 44 | 42 |
Затруднились ответить | 12 | 9 | 10 | 8 | 12 |
* В период 2014–2017 гг. этот вопрос задавался в расширенной формулировке: «БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЗАПАДА И УКРАИНЫ СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ, ПРИСОЕДИНИВ КРЫМ, НАРУШИЛА ВСЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ И ПОСТСОВЕТСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ, И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕТ С ТАКОЙ ОЦЕНКОЙ?»
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЗАПАДА ПОСЛЕ НЫНЕШНЕГО КОНФЛИКТА ВОКРУГ УКРАИНЫ И КРЫМА? (один ответ)
июн.14 | сен.14 | фев.15 | сен.15 | фев.16 | сен.16 | мар.18 | |
Нас ожидает нарастание напряжения в отношениях, новый виток “холодной войны” | 37 | 40 | 42 | 33 | 32 | 27 | 34 |
Все постепенно будет “спущено на тормозах”, и наши отношения постепенно вернутся к тем, которые были до этого инцидента | 43 | 45 | 45 | 52 | 49 | 48 | 46 |
Затруднились ответить | 20 | 15 | 13 | 15 | 19 | 25 | 20 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.