Опрос проведен 1 – 5 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ – ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ БЫ НА ВЫБОРЫ И ИСПОРТИЛИ И УНЕСЛИ С СОБОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? (в % от ВСЕХ опрошенных; закрытый вопрос – респондентам предлагалась карточка со списком партий; один ответ; ранжировано по убыванию по декабрю 2017 года)
авг.16 | июн.17 | дек.17 | |
Единая Россия (Дмитрий Медведев) | 31 | 39 | 37 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (Владимир Жириновский) | 9 | 8 | 10 |
Коммунистическая партия (КПРФ) (Геннадий Зюганов) | 10 | 8 | 9 |
Справедливая Россия (Сергей Миронов) | 5 | 2 | 3 |
Яблоко (Эмилия Слабунова) | 1 | 1 | 1 |
Гражданская платформа (Рифат Шайхутдинов) | <1 | 1 | 1 |
Партия Пенсионеров за справедливость (Владимир Бураков) | 1 | 1 | 1 |
Партия Роста (Борис Титов) | <1 | <1 | 1 |
Родина (Дмитрий Рогозин) | 1 | 1 | 1 |
ПАРНАС (Михаил Касьянов) | 1 | 1 | <1 |
Патриоты России (Геннадий Семигин) | <1 | 1 | <1 |
Другие | 2 | <1 | 1 |
Испортил(а) / унес(ла) бы бюллетень | 1 | 1 | 1 |
Нет знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать | 12 | 11 | 8 |
Не стал(а) бы голосовать | 15 | 16 | 17 |
Нет знаю, стал(а) бы голосовать или нет | 10 | 11 | 12 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ – ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ БЫ НА ВЫБОРЫ И ИСПОРТИЛИ И УНЕСЛИ С СОБОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? (в % от ТЕХ опрошенных, кто готов голосовать на момент опроса; закрытый вопрос – респондентам предлагалась карточка со списком партий; один ответ; ранжировано по убыванию по декабрю 2017 года)
авг.16 | июн.17 | дек.17 | |
Единая Россия (Дмитрий Медведев) | 42 | 53 | 51 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (Владимир Жириновский) | 12 | 11 | 14 |
Коммунистическая партия (КПРФ) (Геннадий Зюганов) | 13 | 11 | 12 |
Справедливая Россия (Сергей Миронов) | 7 | 3 | 4 |
Яблоко (Эмилия Слабунова) | 1 | 1 | 1 |
Гражданская платформа (Рифат Шайхутдинов) | <1 | 1 | 1 |
Партия Пенсионеров за справедливость (Владимир Бураков) | 2 | 1 | 1 |
Партия Роста (Борис Титов) | <1 | <1 | 1 |
Родина (Дмитрий Рогозин) | 1 | 1 | 1 |
ПАРНАС (Михаил Касьянов) | 1 | 1 | 1 |
Патриоты России (Геннадий Семигин) | <1 | 1 | <1 |
Другие | 2 | 1 | 1 |
Испортил(а) / унес(ла) бы бюллетень | 2 | 2 | 2 |
Нет знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать | 16 | 15 | 11 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.