Опрос проведен 20 – 24 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
В вопросах этого исследования респондентам предлагалось согласиться или не согласиться по шкале от «1» – «В полной мере» до «4» – «Совершенно не чувствую/совершенно не могу». Мы рассчитали на основе этих оценок средние значения.
В вопросе об ощущении ответственности: от 1: 100% – «В полной мере» до 4: 100% – «Совершенно не чувствую». Показатель ниже 2,50 говорит о высокой степени осознания ответственности. Напротив, показатель выше 2,50 демонстрирует низкую выраженность ответственности у опрошенных.
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?
окт.06 | мар.14 | ноя.14 | июн.16 | окт.17 | |
В полной мере | 68 | 59 | 57 | 70 | 63 |
В значительной мере | 26 | 35 | 32 | 23 | 28 |
В незначительной мере | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Совершенно не чувствую | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Среднее по шкале | 1,36 | 1,47 | 1,56 | 1,36 | 1,45 |
Затруднились ответить | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ У ВАС НА РАБОТЕ?
окт.06 | ноя.14 | июн.16 | окт.17 | |
В полной мере | 15 | 17 | 21 | 16 |
В значительной мере | 30 | 35 | 25 | 25 |
В незначительной мере | 20 | 23 | 17 | 21 |
Совершенно не чувствую | 17 | 13 | 16 | 15 |
Среднее по шкале | 2,47 | 2,31 | 2,34 | 2,45 |
Затруднились ответить | 18 | 13 | 20 | 22 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОМЕ, ВО ДВОРЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?
окт.06 | ноя.14 | июн.16 | окт.17 | |
В полной мере | 13 | 14 | 19 | 13 |
В значительной мере | 27 | 28 | 28 | 23 |
В незначительной мере | 38 | 39 | 29 | 36 |
Совершенно не чувствую | 17 | 17 | 19 | 23 |
Среднее по шкале | 2,62 | 2,63 | 2,51 | 2,74 |
Затруднились ответить | 5 | 2 | 5 | 5 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ?
авг.00 | окт.06 | мар.14 | ноя.14 | ноя.15 | июн.16 | окт.17 | |
В полной мере | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
В значительной мере | 30 | 12 | 18 | 14 | 18 | 14 | 9 |
В незначительной мере | 23 | 37 | 39 | 39 | 37 | 34 | 34 |
Совершенно не чувствую | 32 | 43 | 35 | 41 | 38 | 44 | 48 |
Среднее по шкале | 2,80 | 3,26 | 3,13 | 3,20 | 3,13 | 3,23 | 3,30 |
Затруднились ответить | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ?
авг.00 | окт.06 | мар.14 | ноя.14 | ноя.15 | июн.16 | окт.17 | |
В полной мере | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
В значительной мере | 26 | 8 | 13 | 9 | 10 | 8 | 5 |
В незначительной мере | 25 | 23 | 36 | 27 | 28 | 22 | 24 |
Совершенно не чувствую | 37 | 59 | 41 | 57 | 55 | 64 | 60 |
Среднее по шкале | 2,95 | 3,51 | 3,26 | 3,45 | 3,40 | 3,53 | 3,49 |
Затруднились ответить | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 |
В вопросе об ощущении возможности повлиять на что-либо: от 1: 100% – «В полной мере» до 4: 100% – «Совершенно не могу». Показатель ниже 2,50 говорит о высокой степени осознания влияния. Напротив, показатель выше 2,50 демонстрирует представления о низкой степени влияния на что-либо.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?
окт.06 | июн.08 | мар.14 | июн.16 | окт.17 | |
В полной мере | 57 | 24 | 50 | 65 | 59 |
В значительной мере | 33 | 52 | 41 | 26 | 30 |
В незначительной мере | 7 | 17 | 6 | 7 | 7 |
Совершенно не могу | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Среднее по шкале | 1,53 | 2,01 | 1,58 | 1,42 | 1,52 |
Затруднились ответить | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ У ВАС НА РАБОТЕ?
окт.06 | июн.16 | окт.17 | |
В полной мере | 11 | 19 | 12 |
В значительной мере | 26 | 23 | 24 |
В незначительной мере | 27 | 19 | 25 |
Совершенно не могу | 21 | 20 | 18 |
Среднее по шкале | 2,68 | 2,49 | 2,62 |
Затруднились ответить | 17 | 19 | 20 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОМЕ, ВО ДВОРЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?
окт.06 | июн.08 | июн.16 | окт.17 | |
В полной мере | 10 | 12 | 15 | 10 |
В значительной мере | 22 | 32 | 26 | 19 |
В незначительной мере | 41 | 34 | 32 | 39 |
Совершенно не могу | 23 | 18 | 23 | 28 |
Среднее по шкале | 2,81 | 2,60 | 2,66 | 2,87 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 5 | 5 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ?
окт.06 | июн.08 | мар.14 | июн.16 | окт.17 | |
В полной мере | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
В значительной мере | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 |
В незначительной мере | 30 | 31 | 40 | 30 | 30 |
Совершенно не могу | 56 | 58 | 46 | 54 | 57 |
Среднее по шкале | 3,49 | 3,50 | 3,34 | 3,41 | 3,48 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ?
окт.06 | июн.08 | мар.14 | июн.16 | окт.17 | |
В полной мере | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
В значительной мере | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
В незначительной мере | 15 | 16 | 30 | 17 | 21 |
Совершенно не могу | 75 | 75 | 59 | 73 | 68 |
Среднее по шкале | 3,76 | 3,75 | 3,53 | 3,69 | 3,65 |
Затруднились ответить | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.