Опрос проведен 15 – 19 сентября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
Результаты исследования общественного мнения, демонстрирующие отношение жителей Украины к России, принадлежат Киевскому международному институту социологии (КМИС).
Внимание к украинским событиям
С июня 2015 года в целом отмечается спад интереса жителей России к украинским событиям, несмотря на разовые скачки роста внимания в феврале-марте 2016 года и феврале 2017 года. В настоящее время более двух третей россиян (68%) без особого внимания относятся к событиям в соседней стране, либо не следят за ними вовсе. Повышенный интерес фиксируется у 31% опрошенных. На снижение интереса указывает список наиболее запомнившихся населению событий, регулярно замеряемый Левада-Центром, в котором украинские события были замещены другими темами, хотя в период 2014 – начала 2015 года украинский конфликт и связанные с ним события устойчиво держались «в топе» запомнившихся россиянам тем.
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИМИ СОБЫТИЯМИ В УКРАИНЕ? (мнение жителей России – данные Левада-Центра)
Очень внимательно | Довольно внимательно | Без особого внимания | Совершенно не слежу | Ничего не слышал(а) о них | |
сен.17 | 6 | 25 | 46 | 22 | 1 |
май.17 | 8 | 27 | 43 | 20 | 2 |
фев.17 | 9 | 30 | 44 | 17 | 2 |
ноя.16 | 6 | 23 | 44 | 26 | 2 |
сен.16 | 7 | 28 | 43 | 19 | 3 |
май.16 | 8 | 29 | 46 | 16 | 1 |
мар.16 | 7 | 33 | 43 | 16 | 1 |
фев.16 | 9 | 29 | 43 | 17 | 2 |
янв.16 | 8 | 25 | 48 | 16 | 4 |
ноя.15 | 10 | 27 | 46 | 16 | 2 |
окт.15 | 9 | 32 | 42 | 16 | 1 |
сен.15 | 12 | 31 | 43 | 12 | 2 |
авг.15 | 13 | 32 | 41 | 14 | 1 |
июл.15 | 15 | 36 | 38 | 11 | 1 |
июн.15 | 18 | 36 | 35 | 10 | 1 |
май.15 | 13 | 37 | 37 | 11 | 2 |
апр.15 | 14 | 33 | 38 | 14 | <1 |
мар.15 | 17 | 40 | 34 | 8 | 1 |
фев.15 | 15 | 43 | 33 | 9 | 1 |
янв.15 | 16 | 43 | 35 | 5 | 1 |
дек.14 | 13 | 35 | 41 | 9 | 1 |
ноя.14 | 15 | 37 | 36 | 11 | 1 |
авг.14 | 15 | 49 | 30 | 6 | 1 |
июл.14 | 16 | 48 | 29 | 5 | 1 |
июн.14 | 20 | 45 | 29 | 6 | 1 |
май.14 | 12 | 46 | 34 | 8 | 1 |
апр.14 | 12 | 48 | 30 | 10 | 1 |
мар.14 | 18 | 46 | 29 | 4 | 3 |
фев.14 | 13 | 44 | 31 | 9 | 4 |
янв.14 | 9 | 35 | 40 | 10 | 6 |
дек.13 | 4 | 21 | 40 | 17 | 18 |
Восприятие друг друга
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ? (мнение жителей России – данные Левада-Центра)
Очень хорошо | В основном хорошо | В основном плохо | Очень плохо | Затруднились ответить | |
сен.17 | 3 | 29 | 33 | 20 | 15 |
май.17 | 2 | 24 | 39 | 20 | 15 |
мар.17 | 3 | 31 | 36 | 20 | 11 |
янв.17 | 2 | 31 | 39 | 15 | 13 |
ноя.16 | 3 | 30 | 35 | 16 | 16 |
сен.16 | 2 | 24 | 38 | 18 | 17 |
июл.16 | 2 | 29 | 36 | 22 | 11 |
июн.16 | 4 | 37 | 33 | 11 | 16 |
27-30 мая 2016 | 4 | 35 | 37 | 10 | 13 |
22-25 мая 2016 | 2 | 24 | 45 | 18 | 12 |
мар.16 | 2 | 23 | 42 | 22 | 11 |
янв.16 | 2 | 26 | 37 | 22 | 14 |
ноя.15 | 2 | 25 | 42 | 21 | 10 |
сен.15 | 4 | 29 | 36 | 20 | 11 |
май.15 | 3 | 23 | 36 | 23 | 14 |
мар.15 | 3 | 28 | 34 | 21 | 13 |
ноя.14 | 3 | 25 | 40 | 19 | 12 |
сен.14 | 3 | 29 | 39 | 16 | 13 |
май.14 | 5 | 30 | 33 | 16 | 17 |
мар.14 | 6 | 46 | 28 | 9 | 11 |
сен.13 | 7 | 62 | 20 | 3 | 8 |
мар.13 | 8 | 61 | 19 | 3 | 9 |
сен.12 | 8 | 66 | 14 | 3 | 10 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К РОССИИ? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
Очень хорошо | В основном хорошо | В основном плохо | Очень плохо | Затруднились ответить | |
сен.17 | 7 | 30 | 24 | 22 | 17 |
май.17 | 5 | 38 | 22 | 15 | 19 |
фев.17 | 8 | 32 | 25 | 21 | 15 |
сен.16 | 7 | 33 | 26 | 20 | 15 |
май.16 | 9 | 33 | 29 | 14 | 15 |
фев.16 | 9 | 27 | 28 | 19 | 16 |
сен.15 | 9 | 25 | 22 | 31 | 13 |
май.15 | 5 | 25 | 25 | 32 | 14 |
фев.15 | 7 | 27 | 24 | 27 | 15 |
дек.14 | 7 | 29 | 26 | 22 | 16 |
сен.14 | 14 | 34 | 23 | 19 | 11 |
апр.14 | 17 | 35 | 19 | 19 | 10 |
фев.14 | 27 | 51 | 11 | 2 | 9 |
сен.13 | 34 | 54 | 7 | 2 | 4 |
фев.13 | 32 | 53 | 6 | 1 | 6 |
сен.12 | 34 | 49 | 8 | 3 | 6 |
Негативное отношение россиян к Украине в полтора раза превышает позитивное восприятие (53% против 32% в сентябре 2017 года соответственно). Вместе с тем доля тех россиян, кто положительно относится к соседу, неустойчива и колеблется от опроса к опросу на уровне порядка четверти–трети населения. Начиная с весны 2014 года, разрыв между негативными и позитивными оценками Украины лишь раз значимо уменьшился в 2016 году: с 39 п.п. в марте до 8 п.п. в мае. Можно предположить, что это было обусловлено информационной повесткой – обменом Надежды Савченко, осужденной на 22 года лишения свободы в России, на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных в Украине. Это, видимо, было воспринято как попытка «нормализации отношений» между Россией и Украиной. Однако уже к июлю 2016 показатели отношения россиян к Украине вернулись к привычному (негативному) уровню.
В целом жители Украины имеют более позитивное восприятие России (хотя отношение к России существенно зависит от региона Украины, в котором проживает респондент). В период 2014–2015 гг. негативное отношение значимо преобладало над позитивным, но, начиная с мая 2016 года, позитивные и негативные оценки находятся практически на паритетных позициях.
КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С УКРАИНОЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ? (мнение жителей России – данные Левада-Центра)
Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями | Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен |
Россия и Украина должны объединиться в одно государство |
Затруднились ответить |
|
сен.17 | 34 | 49 | 11 | 6 |
май.17 | 35 | 50 | 9 | 5 |
янв.17 | 33 | 53 | 9 | 5 |
сен.16 | 39 | 48 | 8 | 6 |
май 16 | 36 | 53 | 7 | 4 |
янв.16 | 32 | 52 | 11 | 5 |
сен.15 | 25 | 59 | 8 | 7 |
май 15 | 30 | 54 | 10 | 6 |
янв.15 | 33 | 52 | 8 | 8 |
сен.14 | 26 | 62 | 7 | 5 |
май.14 | 28 | 54 | 12 | 6 |
мар.14 | 16 | 50 | 28 | 7 |
янв.14 | 19 | 59 | 16 | 6 |
окт.13 | 23 | 55 | 16 | 6 |
май.13 | 19 | 58 | 15 | 8 |
янв.13 | 13 | 64 | 18 | 6 |
сен.12 | 14 | 60 | 20 | 6 |
май.12 | 17 | 62 | 14 | 7 |
янв.12 | 16 | 61 | 16 | 8 |
сен.11 | 16 | 63 | 14 | 6 |
май.11 | 16 | 64 | 15 | 5 |
янв.11 | 20 | 61 | 13 | 6 |
сен.10 | 16 | 60 | 18 | 6 |
май.10 | 17 | 64 | 13 | 6 |
янв.10 | 25 | 55 | 14 | 6 |
сен.09 | 25 | 55 | 13 | 7 |
май.09 | 25 | 55 | 14 | 6 |
янв.09 | 29 | 51 | 12 | 8 |
сен.08 | 24 | 52 | 13 | 11 |
мар.08 | 19 | 56 | 19 | 6 |
Несмотря на более позитивные оценки жителей Украины в отношении России, среди них в настоящее время практически половина (49%) считает, что отношения между двумя странами должны быть с закрытыми границами, визами и таможнями. Противоположной точки зрения придерживаются 40% опрошенных. Вместе с тем динамика общественного мнения Украины относительно границ с Россией демонстрирует неустойчивость: баланс между мнением, согласно которому границы должны быть, и мнением об открытости границ, колеблется от месяца к месяцу.
Российское общественное мнение более устойчиво – доля тех опрошенных, кто считает, что Россия и Украины должны быть без границ и виз преобладает до сих пор. За границы и визы в настоящее время выступает только треть населения России (34%).
КАКИМИ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
Отношения должны быть с закрытыми границами, визами, таможнями |
Отношения должны быть с открытыми границами, без виз и таможен |
Украина и Россия должны объединиться в одно государство |
Затруднились ответить |
|
сен.17 | 49 | 40 | 4 | 8 |
май.17 | 43 | 47 | 4 | 6 |
фев.17 | 47 | 43 | 2 | 7 |
сен.16 | 49 | 43 | 3 | 6 |
май 16 | 44 | 44 | 3 | 9 |
фев.16 | 43 | 43 | 4 | 11 |
сен.15 | 46 | 45 | 2 | 7 |
май.15 | 45 | 46 | 2 | 7 |
фев.15 | 48 | 43 | 4 | 6 |
дек.14 | 50 | 42 | 3 | 5 |
сен.14 | 45 | 44 | 5 | 6 |
апр.14 | 32 | 54 | 8 | 5 |
фев.14 | 15 | 68 | 12 | 5 |
ноя.13 | 12 | 73 | 9 | 6 |
май.13 | 11 | 69 | 14 | 5 |
фев.13 | 13 | 68 | 16 | 3 |
сен.12 | 11 | 72 | 14 | 3 |
фев.12 | 13 | 69 | 16 | 2 |
ноя.11 | 13 | 67 | 16 | 2 |
окт.10 | 10 | 67 | 20 | 2 |
июн.10 | 12 | 70 | 16 | 2 |
мар.10 | 11 | 67 | 19 | 3 |
янв.10 | 8 | 66 | 22 | 4 |
окт.09 | 11 | 67 | 19 | 3 |
май.09 | 10 | 65 | 23 | 2 |
фев.09 | 8 | 68 | 23 | 1 |
сен.08 | 17 | 66 | 16 | 2 |
апр.08 | 10 | 67 | 20 | 3 |
Конфликт вокруг Крыма
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ? (мнение россиян – данные Левада-Центра)
Определенно да | Скорее да | Скорее нет | Определенно нет | Затруднились ответить | |
сен.17 | 52 | 32 | 7 | 4 | 5 |
сен.16 | 56 | 27 | 10 | 3 | 4 |
май.16 | 57 | 31 | 8 | 2 | 3 |
фев.16 | 45 | 37 | 10 | 3 | 5 |
янв.16 | 47 | 36 | 9 | 4 | 4 |
ноя.15 | 48 | 35 | 11 | 3 | 3 |
сен.15 | 54 | 30 | 9 | 3 | 4 |
авг.15 | 50 | 33 | 10 | 2 | 5 |
июл.15 | 51 | 33 | 8 | 3 | 4 |
май.15 | 56 | 29 | 7 | 2 | 6 |
апр.15 | 55 | 34 | 6 | 2 | 4 |
мар.15 | 55 | 33 | 6 | 2 | 4 |
фев.15 | 52 | 32 | 9 | 3 | 4 |
янв.15 | 50 | 34 | 8 | 4 | 4 |
дек.14 | 50 | 36 | 7 | 3 | 4 |
ноя.14 | 53 | 31 | 6 | 5 | 6 |
окт.14 | 55 | 31 | 7 | 2 | 5 |
май.14 | 54 | 36 | 4 | 1 | 5 |
мар.14 | 57 | 31 | 6 | 1 | 4 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА ПРИНЕСЛО В ЦЕЛОМ РОССИИ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ — ИЛИ БОЛЬШЕ ВРЕДА?(мнение россиян – данные Левада-Центра)
мар.15 | авг.15 | ноя.15 | янв.16 | фев.16 | ноя.16 | мар.17 | сен.17 | |
Больше пользы | 70 | 59 | 59 | 61 | 62 | 64 | 64 | 63 |
Больше вреда | 18 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 |
Затруднились ответить | 12 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГУТ ЛИ НЫНЕШНИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПЕРЕРАСТИ В ВОЙНУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ? *(мнение россиян – данные Левада-Центра)
июн.14 | июл.14 | апр.15 | июл.15 | июл.16 | сен.17 | |
Есть большие опасения | 26 | 26 | 11 | 13 | 11 | 6 |
Есть некоторые опасения | 42 | 40 | 38 | 38 | 29 | 36 |
Нет особых опасений | 19 | 23 | 33 | 31 | 36 | 33 |
Нет никаких опасений | 7 | 6 | 13 | 13 | 17 | 18 |
Затруднились ответить | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГУТ ЛИ НЫНЕШНИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПЕРЕРАСТИ В ВОЙНУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЗАПАДА / МИРОВУЮ ВОЙНУ? *(мнение россиян – данные Левада-Центра)
июн.14 | июл.14 | апр.15 | июл.15 | июл.16 | сен.17 | |
Есть большие опасения | 21 | 21 | 10 | 13 | 7 | 6 |
Есть некоторые опасения | 33 | 31 | 37 | 30 | 22 | 34 |
Нет особых опасений | 23 | 27 | 31 | 30 | 36 | 33 |
Нет никаких опасений | 15 | 13 | 14 | 19 | 25 | 18 |
Затруднились ответить | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 |
* Ранее формулировка вопроса отличалась: «ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ, ЧТО НЫНЕШНИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ МОГУТ ПЕРЕРАСТИ…»
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНА ЛИ РОССИЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ КАКУЮ-ТО ИЗ СТОРОН УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА? (мнение россиян – данные Левада-Центра; один ответ)
сен.17 | |
Должна поддерживать самопровозглашенные республики ДНР / ЛНР | 41 |
Должна поддерживать Украину с правительством в Киеве | 6 |
Никого не должна поддерживать | 37 |
Затруднились ответить | 16 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь