Опрос проведен 15 – 19 сентября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
ЛЮДИ БЫВАЮТ В ЛЕСУ, НА РЕКЕ, НА ПРИРОДЕ С РАЗНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ПО РАЗНЫМ ПОВОДАМ. Я НАЗОВУ ВАМ СЕЙЧАС НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ, А ВЫ СКАЖИТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, БЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ В ЛЕСУ, НА РЕКЕ, НА ПРИРОДЕ С ТАКОЙ ЦЕЛЬЮ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО, В СЕЗОН…
ЛОВИТЕ РЫБУ?
окт.10 | ноя.12 | сен.14 | сен.17 | |
Несколько раз в неделю | 2 | 2 | 1 | 3 |
Несколько раз в месяц | 5 | 5 | 5 | 8 |
Примерно раз в месяц | 5 | 7 | 5 | 6 |
Несколько раз в год | 11 | 11 | 13 | 12 |
Примерно раз в год или реже | 8 | 10 | 12 | 8 |
Один-два раза в жизни | 8 | 8 | 12 | 9 |
Никогда | 61 | 58 | 51 | 54 |
СОБИРАЕТЕ ГРИБЫ?
окт.10 | ноя.12 | сен.14 | сен.17 | |
Несколько раз в неделю | 5 | 4 | 3 | 5 |
Несколько раз в месяц | 11 | 12 | 11 | 13 |
Примерно раз в месяц | 6 | 9 | 6 | 6 |
Несколько раз в год | 14 | 18 | 23 | 22 |
Примерно раз в год или реже | 17 | 19 | 21 | 15 |
Один-два раза в жизни | 9 | 10 | 13 | 8 |
Никогда | 39 | 30 | 24 | 32 |
СОБИРАЕТЕ ЯГОДЫ?
окт.10 | ноя.12 | окт.14 | сен.17 | |
Несколько раз в неделю | 4 | 3 | 2 | 4 |
Несколько раз в месяц | 6 | 10 | 9 | 11 |
Примерно раз в месяц | 6 | 8 | 6 | 7 |
Несколько раз в год | 13 | 17 | 19 | 18 |
Примерно раз в год или реже | 17 | 15 | 19 | 14 |
Один-два раза в жизни | 9 | 10 | 14 | 9 |
Никогда | 45 | 37 | 31 | 38 |
ОХОТИТЕСЬ?
окт.10 | ноя.12 | сен.14 | сен.17 | |
Несколько раз в неделю | 1 | 1 | 1 | 2 |
Несколько раз в месяц | 1 | 1 | 1 | 3 |
Примерно раз в месяц | 1 | 2 | 2 | 2 |
Несколько раз в год | 2 | 4 | 4 | 3 |
Примерно раз в год или реже | 2 | 4 | 4 | 2 |
Один-два раза в жизни | 5 | 5 | 8 | 9 |
Никогда | 88 | 85 | 81 | 79 |
Распределение ответов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов см. в PDF-файле, прикрепленном по ссылке.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.