Опрос проведен 18 – 22 августа 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (события не зачитывались респондентам; респонденты САМИ называли события, которые они запомнили; множественный выбор; ранжировано по убыванию)*
авг.17 | |
Смерть актрисы Веры Глаголевой | 25 |
Рост цен/ обесценивание денег/ ухудшение уровня жизни | 23 |
Введение новых санкций США против России | 21 |
Обострение отношений между США и КНДР, возможность войны | 21 |
Уход Андрея Малахова с «Первого канала» / из программы «Пусть говорят» | 19 |
Наводнение в Приморье | 17 |
Авария на шахте «Мир» в Якутии / шахтеры пропали без вести | 12 |
День ВДВ | 12 |
Отпуск Путина в Туве / рыбалка | 11 |
Установление теплой погоды/ жары в Центральной части России | 11 |
Высылка американских дипломатов из России | 9 |
Теракты в Испании | 8 |
Стрельба в Мособлсуде во время дела «банды ГТА» | 7 |
Скандал вокруг поставки в Крым турбин Сименс/ новые санкции Евросоюза против России | 7 |
Задержка ФСБ террористов ИГ, планировавших устроить взрывы в Москве | 7 |
Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне | 7 |
Скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» | 6 |
«Детская» прямая линия Путина | 5 |
Процесс над Алексеем Улюкаевым | 5 |
Резкое повышение курса доллара и евро | 5 |
Отзывы лицензий у российских банков / проблемы у вкладчиков | 5 |
Ситуация с озером «Сладкое» в Новосибирской области/ передача его Казахстану | 4 |
Скандал вокруг «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова/ отмена балета «Нуреев» | 3 |
Беспорядки в Шарлотсвилле | 3 |
Выход на свободу оппозиционера Сергея Удальцова | 2 |
Скандал вокруг возможной депортации корреспондента «Новой Газеты» Али Феруза в Узбекистан | 2 |
Рэп-батл Оксимирона и Гнойного | 2 |
Другое | 8 |
Затруднились ответить | 18 |
* Опрос был проведен до того, как стало известно о крупном пожаре в Ростове-на-Дону и задержании Кирилла Серебренникова.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.