Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
СМОТРИТЕ ЛИ ВЫ НОВОСТНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ, И ЕСЛИ ДА, НОВОСТИ КАКИХ КАНАЛОВ, ВЫ СМОТРИТЕ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ РЕГУЛЯРНО, В ТОМ ЧИСЛЕ В ИНТЕРНЕТЕ? (респондентам предлагалась карточка со списком каналов – могли выбрать более одного канала)
апр.17 | |
Первый канал | 72 |
Россия-1 | 46 |
НТВ | 40 |
Россия-24 | 34 |
Пятый канал | 24 |
РЕН-ТВ | 21 |
ТВЦ | 13 |
Звезда | 11 |
Москва 24 | 8 |
Культура | 7 |
РБК ТВ | 7 |
Euronews /»Евроньюс» | 5 |
Общественное телевидение России (ОТР) | 3 |
LifeNews / «Лайф Ньюс» | 3 |
Спас | 2 |
Дождь | 2 |
Региональные /местные телеканалы (включая кабельные) | 7 |
Би-би-си (BBC) | 2 |
Другие федеральные телеканалы | 8 |
Другие зарубежные (международные) каналы | 1 |
RT/ Russia Today / «Раша Тудей» /Россия Сегодня | 1 |
Настоящее Время / Current Time / «карэнт тайм» | <1 |
Не смотрю новости по телевизору | 10 |
Телесмотрение новостей среди интернет-пользователей разного возраста и места проживания
В целом по выборке |
Интернет-пользователи (пользуются не реже одного раза в неделю и чаще) | |||||||||||
Возраст | Тип населенного пункта | |||||||||||
18-24 | 25-39 | 40-54 | 55+ | Москва | Более 500 тыс. | От 100 до 500 тыс. | Города до 100 тыс. | Село | ||||
Число опрошенных | 1602 | 213 | 425 | 331 | 178 | 119 | 279 | 250 | 265 | 234 | ||
СМОТРИТЕ ЛИ ВЫ НОВОСТНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ, И ЕСЛИ ДА, НОВОСТИ КАКИХ КАНАЛОВ, ВЫ СМОТРИТЕ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ РЕГУЛЯРНО, В ТОМ ЧИСЛЕ В ИНТЕРНЕТЕ? (респондентам предлагалась карточка со списком каналов – могли выбрать более одного канала; ранжировано в целом по выборке) |
||||||||||||
Первый канал | 72 | 53 | 67 | 76 | 74 | 53 | 69 | 72 | 70 | 69 | ||
Россия-1 | 46 | 30 | 41 | 50 | 50 | 45 | 49 | 41 | 40 | 39 | ||
НТВ | 40 | 31 | 36 | 46 | 46 | 42 | 47 | 38 | 37 | 33 | ||
Россия-24 | 34 | 21 | 34 | 42 | 37 | 41 | 44 | 34 | 28 | 26 | ||
Пятый канал | 24 | 22 | 22 | 24 | 28 | 19 | 26 | 21 | 28 | 20 | ||
РЕН-ТВ | 21 | 20 | 22 | 26 | 19 | 34 | 28 | 19 | 19 | 17 | ||
ТВЦ | 13 | 9 | 12 | 18 | 17 | 25 | 11 | 11 | 17 | 10 | ||
Звезда | 11 | 5 | 9 | 13 | 15 | 14 | 8 | 10 | 11 | 10 | ||
Москва 24 | 8 | 5 | 8 | 11 | 14 | 33 | 5 | 10 | 5 | 7 | ||
Культура | 7 | 5 | 5 | 9 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | ||
РБК ТВ | 7 | 5 | 7 | 12 | 10 | 21 | 11 | 8 | 4 | 4 | ||
Региональные /местные телеканалы (включая кабельные) | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 11 | 8 | 4 | 3 | ||
Euronews /»Евроньюс» | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | 9 | 5 | 6 | 2 | ||
LifeNews / «Лайф Ньюс» | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
Общественное телевидение России (ОТР) | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Би-би-си (BBC) | 2 | 3 | 2 | 2 | <1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Спас | 2 | <1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Дождь | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
RT/ Russia Today / «Раша Тудей» /Россия Сегодня | 1 | 2 | 2 | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Настоящее Время / Current Time / «карэнт тайм» | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | ||
Другие федеральные телеканалы | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 15 | 16 | 5 | 4 | 10 | ||
Другие зарубежные (международные) каналы | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | <1 | ||
Не смотрю новости по телевизору | 10 | 26 | 13 | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 13 | 15 |
Более подробнее распределение ответов среди респондентов из разных социально-демографических групп см.здесь.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.