Опрос проведен 19 – 22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
12 ИЮНЯ – ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ТОЧНО, КАКОЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ В ЭТОТ ДЕНЬ? (множественный выбор)
День России | День независимости России | Годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России | Годовщина выборов первого Президента России | Другое | Не считают этот день праздником | Не знают, затруднились ответить | |
2017 | 49 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
2016 | 44 | 29 | 8 | 8 | 2 | 5 | 10 |
2015 | 50 | 33 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 |
2014 | 49 | 33 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 |
2013 | 50 | 30 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 |
2012 | 40 | 36 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 |
2011 | 40 | 41 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 |
2010 | 34 | 42 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
2009 | 38 | 44 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2008 | 37 | 40 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 |
2007 | 21 | 53 | 6 | 2 | 2 | 4 | 16 |
2006 | 23 | 47 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 |
2005 | -* | 63 | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 |
2004 | -* | 60 | 6 | 2 | 3 | 7 | 23 |
2003 | -* | 65 | 6 | 2 | 3 | 4 | 22 |
2002 | -* | 58 | 5 | 4 | 4 | 8 | 23 |
2001 | -* | 57 | 9 | 3 | 3 | 8 | 20 |
2000 | -* | 51 | 9 | 5 | 3 | 6 | 28 |
1998 | -* | 47 | 8 | 7 | 3 | 12 | 25 |
1997 | -* | 51 | 7 | 8 | 2 | 11 | 25 |
1991 | -* | 50 | 6 | 6 | 2 | 10 | 28 |
-* Вариант отсутствовал в списке ответов
ИТАК, 12 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ «ДЕНЬ РОССИИ». ЭТО ГОДОВЩИНА ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ (НЕЗАВИСИМОСТИ) РОССИИ. КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЭТА НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОШЛА В ЦЕЛОМ ВО БЛАГО ИЛИ ВО ВРЕД РОССИИ?
2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Определенно во благо | 7 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 18 | 18 | 13 | 16 |
Скорее, во благо | 28 | 32 | 33 | 40 | 40 | 46 | 45 | 38 | 48 | 46 | 44 | 53 | 43 | 43 | 44 |
Скорее, во вред | 21 | 22 | 25 | 21 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 12 | 17 | 10 | 11 | 14 | 13 |
Определенно во вред | 5 | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Затруднились ответить | 39 | 26 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21 | 30 | 22 | 30 | 25 | 18 | 25 | 22 | 24 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.