Опрос проведен 7 – 10 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАКИМИ СЛОВАМИ ВЫ МОГЛИ БЫ ОБОЗНАЧИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ? (один ответ)
мар.08 | май.08 | янв.11 | июн.11 | окт.11 | авг.12 | авг.13 | апр.17 | |
Восхищение | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Симпатия | 23 | 23 | 22 | 25 | 17 | 18 | 12 | 8 |
Не могу сказать о нем ничего плохого | 39 | 37 | 38 | 35 | 37 | 30 | 29 | 21 |
Нейтральное, безразличное | 16 | 15 | 18 | 18 | 24 | 25 | 26 | 30 |
Настороженное, выжидательное | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Не могу сказать о нем ничего хорошего | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Антипатия | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 |
Отвращение | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ?
Полностью доверяю | В основном доверяю | В основном не доверяю | Совершенно не доверяю | Затруднились ответить | |
апр.17 | 3 | 30 | 33 | 19 | 14 |
дек.16 | 9 | 39 | 31 | 16 | 5 |
май.16 | 14 | 39 | 30 | 14 | 4 |
мар.14 | 8 | 47 | 29 | 13 | 2 |
авг.13 | 3 | 40 | 32 | 12 | 13 |
июн.13 | 7 | 45 | 27 | 17 | 4 |
фев.13 | 10 | 44 | 31 | 13 | 3 |
окт.12 | 10 | 48 | 27 | 11 | 4 |
авг.12 | 7 | 43 | 27 | 9 | 15 |
апр.12 | 13 | 47 | 25 | 11 | 4 |
окт.11 | 10 | 51 | 24 | 6 | 10 |
июн.11 | 13 | 53 | 20 | 5 | 9 |
янв.11 | 9 | 56 | 20 | 6 | 9 |
авг.10 | 18 | 53 | 16 | 5 | 8 |
сен.09 | 21 | 48 | 17 | 7 | 9 |
май.08 | 11 | 55 | 14 | 5 | 15 |
мар.08 | 13 | 53 | 13 | 6 | 16 |
мар.06 | 5 | 27 | 26 | 9 | 33 |
Полную динамику одобрения населением деятельности Дмитрия Медведева, начиная с 2007 года, см. в индикаторах
ВЫ БЫЛИ БЫ СЕЙЧАС ЗА ИЛИ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА В ОТСТАВКУ?
апр.17 | |
Определенно за | 18 |
Скорее за | 27 |
Скорее против | 25 |
Определенно против | 8 |
Затруднились ответить | 23 |
ВЫ БЫЛИ БЫ СЕЙЧАС ЗА ИЛИ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ?
сен.02 | ноя.12 | апр.13 | янв.15 | янв.16 | ноя.16 | |
Определенно за | 7 | 10 | 12 | 7 | 12 | 11 |
Скорее за | 16 | 28 | 27 | 21 | 20 | 22 |
Скорее против | 36 | 33 | 37 | 34 | 35 | 36 |
Определенно против | 16 | 8 | 9 | 14 | 14 | 16 |
Затруднились ответить | 25 | 22 | 16 | 24 | 20 | 15 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.