Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНО БОЛЕЕ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИКЕ?
фев.06 | мар.10 | янв.12 | фев.12 | мар.13 | мар.14 | мар.15 | мар.17 | |
Определенно да | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
В какой-то мере да | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 18 | 13 |
Скорее нет | 30 | 31 | 31 | 38 | 35 | 39 | 33 | 28 |
Определенно нет | 47 | 46 | 47 | 39 | 45 | 36 | 38 | 52 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОТИТЕ БОЛЕЕ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИКЕ? (множественный выбор)
авг.06 | мар.10 | янв.12 | фев.12 | мар.13 | мар.14 | мар.15 | мар.17 | |
Политика — не для рядовых граждан, политикой занимаются власти | 29 | 24 | 29 | 30 | 27 | 32 | 36 | 30 |
Я ничего не понимаю в политике; не знаю, как действуют органы власти | 22 | 17 | 20 | 18 | 21 | 18 | 26 | 26 |
Я занят своими повседневными делами, и у меня нет времени заниматься этим | 25 | 23 | 27 | 25 | 24 | 20 | 21 | 25 |
Все равно ничего изменить нельзя, «плетью обуха не перешибешь» | 32 | 34 | 24 | 22 | 32 | 23 | 21 | 23 |
Политика — грязное дело, не хочется мараться | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 16 | 17 | 15 |
Не хочется выделяться среди других: большинство людей не интересуются политикой | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Боюсь преследования со стороны властей, лучше держаться от политики подальше | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Другое | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Затруднились ответить | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | <1 | 1 | 2 |
КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СВОИ ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ?
фев.06 | мар.10 | янв.12 | фев.12 | мар.13 | мар.14 | мар.15 | мар.17 | |
Вступая в контакт с властью, Вы добиваетесь от нее того, что Вам нужно | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 |
Ваша жизнь во всем зависит от власти | 24 | 27 | 25 | 21 | 22 | 28 | 25 | 24 |
Вы живете, полагаясь только на себя и избегая вступать в контакт с властью | 62 | 62 | 60 | 65 | 64 | 59 | 55 | 61 |
Затруднились ответить | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.