Опрос проведен 20 – 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО В РОССИИ СЕЙЧАС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС?*
В декабре 2014 г. и марте 2015 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО РОССИЯ СЕЙЧАС ВТЯГИВАЕТСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС?»
дек. 14 |
мар. 15 |
сен. 15 |
окт. 15 |
дек. 15 |
мар. 16 |
апр. 16 |
май. 16 |
июн. 16 |
июл. 16 |
авг. 16 |
сен. 16 |
ноя. 16 |
дек. 16 |
янв. 17 |
|
Определенно согласны | 38 | 28 | 38 | 36 | 43 | 46 | 39 | 47 | 36 | 42 | 39 | 38 | 36 | 40 | 39 |
Скорее согласны | 41 | 46 | 39 | 44 | 39 | 39 | 43 | 35 | 41 | 34 | 41 | 36 | 43 | 38 | 39 |
Скорее не согласны | 10 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 |
Определенно не согласны | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Затруднились ответить | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
КАК ДОЛГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ЭТОТ КРИЗИС? (в %% к числу тех респондентов, кто считает, что в России сейчас экономический кризис; один ответ)
дек. 14 |
мар. 15 |
сен. 15 |
окт. 15 |
дек. 15 |
мар. 16 |
апр. 16 |
май. 16 |
июн. 16 |
июл. 16 |
авг. 16 |
сен. 16 |
ноя. 16 |
дек. 16 |
янв. 17 |
|
2-3 месяца | 4 | 3 | 1 | <1 | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Полгода | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Год или полтора | 19 | 19 | 23 | 19 | 18 | 19 | 19 | 14 | 16 | 14 | 17 | 16 | 21 | 18 | 18 |
Не менее двух лет | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 20 | 26 | 23 | 23 | 21 | 24 | 20 | 20 | 22 |
Кризис будет очень продолжительным, его последствия будут проявляться на протяжении многих лет, | 16 | 17 | 23 | 21 | 21 | 24 | 21 | 25 | 21 | 25 | 25 | 22 | 18 | 24 | 22 |
Сейчас трудно сказать, как долго он будет длиться и насколько глубоким он окажется | 21 | 24 | 16 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 26 | 24 | 22 | 25 | 26 | 22 | 26 |
Затруднились ответить | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 |
НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ, В СРЕДНЕМ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПОКУПАЕТ ВАША СЕМЬЯ, ПО СРАВНЕНИЮ С ЦЕНАМИ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА?
янв. 15 |
авг. 15 |
сен. 15 |
окт. 15 |
ноя. 15 |
янв. 16 |
фев. 16 |
мар. 16 |
апр. 16 |
июн. 16 |
июл. 16 |
авг. 16 |
сен. 16 |
ноя. 16 |
дек. 16 |
янв. 17 |
|
До 15% | 9 | 13 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 15 |
15%-30% | 54 | 48 | 52 | 30 | 26 | 26 | 30 | 28 | 28 | 36 | 35 | 35 | 32 | 35 | 40 | 37 |
30%-50% | 34 | 37 | 33 | 31 | 36 | 32 | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | |||
50%-100% | 23 | 27 | 26 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 13 | 14 | 15 | 17 | 14 | 12 | 10 |
Более 100% | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Затруднились ответить | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
В КАКОЙ ВАЛЮТЕ СЕЙЧАС, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНО И БЕЗОПАСНО ХРАНИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ? (один ответ)
дек.11 | май.15 | авг.15 | янв.16 | мар.16 | апр.16 | май.16 | июн.16 | авг.16 | окт.16 | янв.17 | |
В рублях | 47 | 45 | 37 | 26 | 34 | 35 | 35 | 38 | 44 | 39 | 46 |
В долларах | 6 | 10 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
В ЕВРО | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 |
В нескольких валютах | 14 | 17 | 23 | 32 | 26 | 26 | 29 | 28 | 24 | 25 | 24 |
Затруднились ответить | 27 | 19 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 12 |
КАКАЯ ПРИМЕРНО ЧАСТЬ ДОХОДОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ УХОДИТ СЕЙЧАС НА ПИТАНИЕ?
июн. 91 |
фев. 92 |
фев. 93 |
янв. 94 |
фев. 99 |
фев. 02 |
апр. 04 |
апр. 07 |
апр. 08 |
мар. 09 |
апр. 10 |
апр. 11 |
апр. 12 |
апр. 13 |
апр. 14 |
янв. 15 |
янв. 16 |
янв. 17 |
|
Менее половины | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 19 | 18 | 21 | 20 | 17 | 23 | 17 | 31 | 20 | 24 | 25 |
Примерно половина | 20 | 17 | 13 | 12 | 15 | 24 | 32 | 38 | 39 | 36 | 42 | 36 | 38 | 43 | 38 | 41 | 37 | 41 |
Примерно две трети | 40 | 20 | 19 | 20 | 21 | 29 | 28 | 25 | 23 | 25 | 23 | 26 | 24 | 25 | 19 | 24 | 22 | 19 |
Почти все | 30 | 56 | 62 | 58 | 55 | 37 | 27 | 14 | 14 | 14 | 10 | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 7 |
Затруднились ответить | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.