Опрос проведен 18 – 21 ноября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВХОДИТ В ПОНЯТИЕ “ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА”? (множественный выбор)
мар.99 | июл.08 | сен.12 | ноя.14 | ноя.15 | ноя.16 | |
Высокое благосостояние граждан | 63 | 66 | 61 | 60 | 64 | 64 |
Экономический и промышленный потенциал страны | 64 | 57 | 55 | 60 | 58 | 58 |
Военная мощь, наличие ракетно-ядерного оружия | 30 | 37 | 44 | 44 | 51 | 50 |
Великая культура, наука, искусство | 31 | 31 | 27 | 23 | 25 | 23 |
Уважение других стран и авторитет в мире | 35 | 24 | 19 | 19 | 20 | 18 |
Богатые природные ресурсы | 14 | 19 | 21 | 20 | 18 | 17 |
Свободы и гражданские права | 15 | 16 | 17 | 13 | 15 | 11 |
Героическое прошлое | 7 | 10 | 10 | 13 | 9 | 10 |
Масштабы страны, просторы | 4 | 8 | 10 | 16 | 9 | 10 |
Численность населения | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
Затруднились ответить | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОССИЯ СЕГОДНЯ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ?
мар.99 | окт.01 | ноя.05 | ноя.06 | ноя.07 | ноя.10 | ноя.11 | ноя.15 | ноя.16 | |
Определенно да | 12 | 11 | 7 | 12 | 17 | 16 | 11 | 65 | 21 |
Скорее да | 19 | 29 | 23 | 31 | 36 | 39 | 36 | 43 | |
Скорее нет | 34 | 35 | 44 | 36 | 31 | 32 | 35 | 25 | 23 |
Определенно нет | 31 | 22 | 23 | 16 | 11 | 9 | 11 | 4 | |
Затруднились ответить | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 |
ГОСУДАРСТВОМ КАКОГО ТИПА ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ РОССИЮ В БУДУЩЕМ? (один ответ)
дек.98 | сен.02 | окт.08 | апр.13 | мар.14 | апр.14 | ноя.15 | ноя.16 | |
Государством с рыночной экономикой, демократическим устройством, соблюдением прав человека, подобным странам Запада, но со своим собственным укладом | 29 | 33 | 34 | 33 | 37 | 29 | 31 | 33 |
Мне все равно, какой тип государства будет в России, мне важно лишь, насколько хорошо буду жить я и моя семья | 29 | 27 | 29 | 26 | 22 | 29 | 27 | 33 |
Государством с совершенно особым устройством и особым путем развития | 13 | 14 | 19 | 19 | 18 | 21 | 24 | 16 |
Социалистическим государством с коммунистической идеологией | 17 | 20 | 10 | 12 | 17 | 13 | 10 | 11 |
Империей, монархией, подобно той, какой была Россия до 1917 года | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Затруднились ответить | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 |
КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ ОБ «ОСОБОМ РОССИЙСКОМ ПУТИ», ЧТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРИХОДИТ ВАМ НА УМ? (множественный выбор)
янв.08 | янв.11 | янв.12 | мар.13 | мар.14 | ноя.15 | ноя.16 | |
Экономическое развитие страны, но с большей заботой о людях, а не о прибылях и интересах «хозяев жизни» | 34 | 39 | 42 | 30 | 31 | 20 | 29 |
Учет в политике духовной, моральной стороны отношений государства и граждан | 18 | 19 | 20 | 15 | 19 | 15 | 15 |
Несоответствие ценностей и традиций России и Запада | 22 | 16 | 18 | 19 | 23 | 20 | 11 |
Необходимость постоянно учитывать такие факторы, как враждебное окружение страны и угрозу нападения | 9 | 5 | 11 | 8 | 11 | 12 | 9 |
Готовность к самопожертвованию граждан ради величия российского государства | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Преобладание интересов власти над интересами населения | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Не знаю, в чем собственно выражается «особый путь», ничего не приходит на ум | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 22 | 19 |
Ничего не слышал об этом | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 |
Не думаю, что российское развитие должно отличаться от развития других стран | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 |
Затруднились ответить | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.