Опрос проведен 18 – 21 ноября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИМИ СОБЫТИЯМИ В УКРАИНЕ?
Очень внимательно | Довольно внимательно | Без особого внимания | Совершенно не слежу | Ничего не слышал(а) о них | |
ноя.16 | 6 | 23 | 44 | 26 | 2 |
сен.16 | 7 | 28 | 43 | 19 | 3 |
май.16 | 8 | 29 | 46 | 16 | 1 |
мар.16 | 7 | 33 | 43 | 16 | 1 |
фев.16 | 9 | 29 | 43 | 17 | 2 |
янв.16 | 8 | 25 | 48 | 16 | 4 |
ноя.15 | 10 | 27 | 46 | 16 | 2 |
окт.15 | 9 | 32 | 42 | 16 | 1 |
сен.15 | 12 | 31 | 43 | 12 | 2 |
авг.15 | 13 | 32 | 41 | 14 | 1 |
июл.15 | 15 | 36 | 38 | 11 | 1 |
июн.15 | 18 | 36 | 35 | 10 | 1 |
май.15 | 13 | 37 | 37 | 11 | 2 |
апр.15 | 14 | 33 | 38 | 14 | <1 |
мар.15 | 17 | 40 | 34 | 8 | 1 |
фев.15 | 15 | 43 | 33 | 9 | 1 |
янв.15 | 16 | 43 | 35 | 5 | 1 |
дек.14 | 13 | 35 | 41 | 9 | 1 |
ноя.14 | 15 | 37 | 36 | 11 | 1 |
авг.14 | 15 | 49 | 30 | 6 | 1 |
июл.14 | 16 | 48 | 29 | 5 | 1 |
июн.14 | 20 | 45 | 29 | 6 | 1 |
май.14 | 12 | 46 | 34 | 8 | 1 |
апр.14 | 12 | 48 | 30 | 10 | 1 |
мар.14 | 18 | 46 | 29 | 4 | 3 |
фев.14 | 13 | 44 | 31 | 9 | 4 |
янв.14 | 9 | 35 | 40 | 10 | 6 |
дек.13 | 4 | 21 | 40 | 17 | 18 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА ПРИНЕСЛО В ЦЕЛОМ РОССИИ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ — ИЛИ БОЛЬШЕ ВРЕДА?
мар.15 | авг.15 | ноя.15 | янв.16 | фев.16 | ноя.16 | |
Больше пользы | 70 | 59 | 59 | 61 | 62 | 64 |
Больше вреда | 18 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 |
Затруднились ответить | 12 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СЕЙЧАС ОБСТАНОВКУ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ?
окт.15 | ноя.15 | янв.16 | фев.16 | май.16 | июл.16 | сен.16 | ноя.16 | |
Благополучная | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Спокойная | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Напряженная | 64 | 60 | 65 | 70 | 66 | 62 | 61 | 66 |
Критическая, взрывоопасная | 15 | 19 | 14 | 18 | 17 | 20 | 18 | 16 |
Затруднились ответить | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАК ИЗМЕНИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ГОДА ОБСТАНОВКА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ?
ноя.15 | янв.16 | фев.16 | май.16 | июл.16 | сен.16 | ноя.16 | |
Улучшится | 14 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 14 |
Ухудшится | 24 | 27 | 22 | 25 | 28 | 25 | 25 |
Останется без изменений | 46 | 44 | 51 | 52 | 47 | 48 | 46 |
Затруднились ответить | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО БЫЛО БЫ БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ РОССИИ?
дек. 04 |
авг. 06 |
окт. 07 |
фев. 10 |
окт. 11 |
ноя. 12 |
окт. 13 |
окт. 14 |
дек. 14 |
ноя. 15 |
ноя. 16 |
|
Чтобы Украина была независимой страной, имеющей добрососедские взаимовыгодные отношения с Россией | 48 | 44 | 41 | 55 | 53 | 47 | 49 | 70 | 64 | 59 | 63 |
Чтобы Украина находилась под экономическим и политическим контролем России | 38 | 41 | 36 | 33 | 33 | 39 | 35 | 19 | 22 | 27 | 27 |
Затруднились ответить | 14 | 15 | 23 | 12 | 15 | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 | 10 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.