Опрос проведен 18 – 21 ноября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | XI | |
Очень хорошо | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
В основном хорошо | 17 | 11 | 17 | 14 | 16 | 19 | 19 | 21 | 23 | 18 | 23 | 21 | 26 |
В основном плохо | 42 | 42 | 38 | 41 | 39 | 41 | 46 | 39 | 42 | 47 | 42 | 44 | 40 |
Очень плохо | 32 | 39 | 35 | 32 | 31 | 27 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 |
Затруднились ответить | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 13 | 16 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
|
2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | XI | |
Очень хорошо | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
В основном хорошо | 24 | 18 | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 27 | 25 | 29 |
В основном плохо | 41 | 43 | 38 | 38 | 41 | 39 | 45 | 39 | 41 | 46 | 41 | 41 | 39 |
Очень плохо | 22 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 15 | 19 | 19 | 16 | 20 | 17 | 15 |
Затруднились ответить | 12 | 9 | 11 | 16 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 10 | 15 | 16 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | XI | |
Очень хорошо | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
В основном хорошо | 25 | 20 | 29 | 23 | 25 | 29 | 25 | 26 | 23 | 24 | 29 | 24 | 30 |
В основном плохо | 40 | 36 | 34 | 36 | 39 | 36 | 42 | 37 | 42 | 45 | 36 | 38 | 35 |
Очень плохо | 19 | 28 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 | 16 |
Затруднились ответить | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 17 | 16 |
Полную динамику отношения населения России к США, ЕС и Украине, начиная с 1990 года, см. в индикаторах
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ?
2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | XI | |
Очень хорошо | 24 | 19 | 22 | 29 | 22 | 23 | 19 | 18 | 21 | 22 | 22 |
В основном хорошо | 63 | 62 | 63 | 54 | 62 | 61 | 64 | 63 | 65 | 61 | 63 |
В основном плохо | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 |
Очень плохо | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Затруднились ответить | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.