Опрос проведен 9 – 12 сентября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
*Доля опрошенных, указавших на вопрос «КАК ЧАСТО ВЫ, В СРЕДНЕМ, ВЫХОДИТЕ В ИНТЕРНЕТ?» ответы от «ежедневно/практически ежедневно» до «реже одного раза в неделю».
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ КОГДА-ЛИБО ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ?
сен.14 | сен.15 | сен.16 | |
Да, довольно часто | 4 | 10 | 11 |
Да, считанное число раз | 21 | 19 | 23 |
Нет, но планирую делать это в будущем | 20 | 12 | 10 |
Нет, и не планирую делать это в будущем | 52 | 58 | 53 |
Затруднились ответить | 3 | 2 | 3 |
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ КОГДА-ЛИБО БРОНИРОВАТЬ ПО ИНТЕРНЕТУ БИЛЕТЫ НА САМОЛЕТ ИЛИ НА ПОЕЗД?
сен.14 | сен.15 | сен.16 | |
Да, довольно часто | 3 | 4 | 5 |
Да, считанное число раз | 13 | 11 | 15 |
Нет, но планирую делать это в будущем | 24 | 15 | 16 |
Нет, и не планирую делать это в будущем | 56 | 67 | 60 |
Затруднились ответить | 4 | 3 | 4 |
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ КОГДА-ЛИБО БРОНИРОВАТЬ ПО ИНТЕРНЕТУ БИЛЕТЫ В ТЕАТР, НА КОНЦЕРТЫ, ДРУГИЕ ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ?
сен.14 | сен.15 | сен.16 | |
Да, довольно часто | 2 | 3 | 4 |
Да, считанное число раз | 10 | 7 | 11 |
Нет, но планирую делать это в будущем | 23 | 16 | 16 |
Нет, и не планирую делать это в будущем | 61 | 70 | 65 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 5 |
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ КОГДА-ЛИБО БРОНИРОВАТЬ ПО ИНТЕРНЕТУ ГОСТИНИЦУ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТУР?
сен.14 | сен.15 | сен.16 | |
Да, довольно часто | 1 | 2 | 3 |
Да, считанное число раз | 7 | 5 | 9 |
Нет, но планирую делать это в будущем | 23 | 16 | 17 |
Нет, и не планирую делать это в будущем | 61 | 71 | 67 |
Затруднились ответить | 8 | 5 | 5 |
Доля (в %) в выборке | |
Респонденты, которые используют Интернет ДЛЯ ВСЕХ указанных целей (совершают покупки в интернет-магазинах, бронируют билеты на транспорт, культурные мероприятия и путешествия) | 8 |
Респонденты, которые используют Интернет ХОТЯ БЫ ДЛЯ ОДНОЙ из целей | 30 |
Респонденты, которые не используют Интернет в настоящее время для этих целей, но планируют это делать в дальнейшем для ВСЕХ целей | 5 |
Респонденты, которые не используют Интернет в настоящее время для этих целей, но планируют это делать в дальнейшем ХОТЯ БЫ ДЛЯ ОДНОЙ из целей | 6 |
Респонденты, которые не используют Интернет в настоящее время для этих целей и не планируют это делать в дальнейшем | 49 |
Затруднились ответить | 3 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, несогласного с данным решением, см. здесь.