ИНИЦИАТИВНЫЙ опрос проведен 26 – 29 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
Внимание и интерес к предстоящим выборам
СКАЖИТЕ, НАСКОЛЬКО ВНИМАТЕЛЬНО ВЫ СЛЕДИТЕ ЗА ХОДОМ НЫНЕШНЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ?
окт.03 | ноя.03 | дек.03 | окт.07 | ноя.07 | ноя.07 | ноя.11 | авг.16 | |
Очень внимательно | 15 | 14 | 17 | 13 | 13 | 18 | 13 | 9 |
Не очень внимательно | 52 | 51 | 52 | 48 | 53 | 52 | 55 | 46 |
Совсем не слежу | 32 | 33 | 29 | 37 | 32 | 28 | 31 | 43 |
Затруднились ответить | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТЕЛЕВИДЕНИИ, ГАЗЕТАХ, РАДИО) В НЫНЕШНЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ СИТУАЦИИ? (один ответ)
ноя.99 | ноя.07 | ноя.11 | авг.16 | |
Я не смотрю и не слушаю такие передачи/статьи, потому что не интересуюсь политикой | 13 | 16 | 11 | 23 |
Они не оказали на меня никакого влияния | 16 | 20 | 23 | 15 |
Они привлекают мое внимание к предстоящим выборам | 21 | 16 | 16 | 13 |
Я не обращаю внимания на такие передачи/статьи, потому что в принципе не верю телевидению, газетам, радио | 13 | 12 | 11 | 12 |
Они помогают мне решить, стоит ли голосовать на выборах, и если да, за какую партию | 11 | 10 | 13 | 10 |
Они проясняют для меня предвыборную ситуацию | 20 | 15 | 12 | 10 |
Они только запутывают, мешают принять определенное решение | 13 | 10 | 12 | 9 |
Другое | <1 | <1 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 7 | 3 | 4 | 7 |
ИНТЕРЕСУЮТ ЛИ ВАС ПРЕДСТОЯЩИЕ В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ?
окт. 03 |
окт. 03 |
ноя. 03 |
дек. 03 |
окт. 07 |
янв. 11 |
апр. 11 |
авг. 11 |
ноя. 11 |
фев. 16 |
май. 16 |
авг. 16 |
|
Определенно да | 16 | 19 | 19 | 23 | 21 | 8 | 7 | 10 | 22 | 10 | 15 | 13 |
Скорее да | 32 | 28 | 33 | 33 | 34 | 31 | 33 | 30 | 38 | 33 | 29 | 33 |
Скорее нет | 31 | 28 | 30 | 29 | 26 | 36 | 37 | 38 | 26 | 30 | 32 | 33 |
Определенно нет | 18 | 22 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 16 | 11 | 21 | 18 | 16 |
Затруднились ответить | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Мотивация принимать участие в выборах
ЧТО ВАС ПОБУЖДАЕТ/МОГЛО БЫ ПОБУДИТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ? (возможно несколько ответов)
окт.07 | ноя.11 | мар.16 | июн.16 | авг.16 | |
Гражданский долг | 61 | 59 | 43 | 39 | 36 |
Стремление выразить свою политическую позицию (даже если это не поможет никакой партии) | 20 | 20 | 17 | 14 | 15 |
Привычка | 16 | 15 | 16 | 21 | 14 |
В кругу близких мне людей принято ходить на выборы | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
Это почти единственная возможность проявить свое участие в жизни страны | 16 | 12 | 12 | 9 | 10 |
Стремление помочь своей партии попасть в Думу/увеличить число мест, которые она сможет получить | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 |
Стремление помешать партии, которой я не доверяю, попасть в Думу/увеличить число мест, которые она сможет получить | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Другое | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Затруднились ответить | 3 | 1 | 12 | 16 | 18 |
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ? (один ответ)
ноя. 95 |
ноя. 99 |
ноя. 03 |
ноя. 07 |
ноя. 11 |
фев. 16 |
мар. 16 |
апр. 16 |
май. 16 |
июн. 16 |
июл. 16 |
авг. 16 |
|
Уверен, что не буду голосовать на выборах в Госдуму | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 |
Сомневаюсь, что буду голосовать | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 |
Не знаю, буду голосовать или нет | 15 | 7 | 13 | 10 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 20 | 25 | 20 |
Скорее всего, буду голосовать на выборах в Госдуму | 19 | 20 | 24 | 29 | 30 | 30 | 32 | 26 | 25 | 27 | 26 | 28 |
Совершенно точно, буду голосовать на этих выборах (конечно, если только до этого момента со мной ничего не случится) | 42 | 47 | 36 | 40 | 31 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 |
Затруднились ответить | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕГО УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ? (в %% от числа тех респондентов, кто не собирается принимать участие в выборах в Думу или сомневается, будет ли участвовать в них)
окт. 95 |
июл. 99 |
сен. 03 |
авг. 07 |
авг. 11 |
фев. 16 |
мар. 16 |
июн. 16 |
авг. 16 |
|
От моего участия и голосования ничего не будет зависеть | 23 | 30 | 24 | 29 | 34 | 31 | 24 | 30 | 26 |
Не верю никому из нынешних политиков, не хочу голосовать ни за кого из них | 31 | 27 | 26 | 36 | 23 | 27 | 18 | 31 | 21 |
Все равно победит “Единая Россия”* | – | 1 | 1 | 8 | 14 | 17 | 16 | 14 | 20 |
Устал(а) от политики, от борьбы в верхах | 13 | 16 | 15 | 14 | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 |
Не разбираюсь в политике/ не интересуюсь политикой | 11 | 11 | 8 | 10 | 6 | 13 | 11 | 11 | 10 |
Депутаты Думы занимаются только своими личными делами | – | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 |
Выборы будут нечестными, результаты все равно подтасуют | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 |
Пока не выбрал(а), за кого голосовать | – | 13 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Государственная Дума — бесполезный орган/ от нее нет никакой пользы, одни только скандалы | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Государственная Дума не пользуется никаким реальным влиянием | – | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 |
Другое | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Затруднились ответить | 8 | 5 | 13 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 12 |
Не вижу ни одной партии, отражающей мои интересы | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
* С мая 1999 года по сентябрь 2003 года «все равно победят коммунисты».
Вера в возможность перемен
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГУТ ЛИ ПРЕДСТОЯЩИЕ В ЭТОМ ГОДУ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ ИЗМЕНИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ К ЛУЧШЕМУ?
окт. 03 |
окт. 03 |
ноя. 03 |
дек. 03 |
окт. 07 |
ноя. 11 |
фев. 16 |
май. 16 |
авг. 16 |
|
Определенно да | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 |
Скорее да | 18 | 19 | 24 | 29 | 23 | 26 | 18 | 21 | 19 |
Скорее нет | 43 | 38 | 42 | 36 | 38 | 35 | 36 | 34 | 36 |
Определенно нет | 26 | 28 | 21 | 17 | 23 | 23 | 28 | 26 | 26 |
Затруднились ответить | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 14 | 14 | 13 |
ВЫ ХОТЕЛИ БЫ, ЧТОБЫ СОСТАВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПОСЛЕ ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРОВ…
авг.11 | авг.16 | |
Существенно обновился | 38 | 43 |
Практически полностью сменился | 26 | 27 |
Остался практически таким же, как и сейчас | 10 | 11 |
Затруднились ответить | 26 | 20 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, БУДЕТ ЛИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ, СОЗДАННОЙ ПОСЛЕ ЭТИХ ВЫБОРОВ ПАРТИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ТАМ ВАШИ ВЗГЛЯДЫ И ИНТЕРЕСЫ?
ноя.11 | июн.16 | июл.16 | авг.16 | |
Да | 47 | 43 | 37 | 47 |
Нет | 29 | 32 | 41 | 30 |
Затруднились ответить | 24 | 26 | 22 | 23 |
Желаемый образ депутата
КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖЕН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБЛАДАТЬ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ? (возможно несколько ответов)
ноя.11 | мар.16 | авг.16 | |
Честность, порядочность | 59 | 56 | 50 |
Профессионализм, компетентность, образованность | 63 | 49 | 45 |
Близость к народу, доступность, открытость | 41 | 37 | 39 |
Активность, энергичность, инициативность | 44 | 25 | 28 |
Справедливость, принципиальность | 40 | 33 | 28 |
Дальновидность, стратегическое мышление | 29 | 24 | 25 |
Мудрость, опыт, знание жизни | 26 | 24 | 24 |
Доброта, человечность, забота о людях | 38 | 21 | 23 |
Ум, интеллект, умение излагать свои мысли | 26 | 27 | 23 |
Опыт законотворческой деятельности | 36 | 26 | 21 |
Твердость, жесткость, сильный характер | 26 | 17 | 21 |
Организаторские способности, требовательность | 34 | 22 | 19 |
Решительность, целеустремленность, воля, настойчивость | 30 | 17 | 18 |
Умение владеть ситуацией, быть «хозяином» | 18 | 15 | 17 |
Авторитет, способность быть лидером | 20 | 17 | 15 |
Дипломатичность, гибкость, способность к компромиссам | 20 | 13 | 14 |
Сдержанность, выдержка, уравновешенность | 18 | 8 | 11 |
Смелость | 5 | 6 | 5 |
Внешняя привлекательность, манера поведения | 4 | 2 | 3 |
Другое | 1 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 3 | 2 | 3 |
Августовские электоральные рейтинги партий см. здесь
5 сентября 2016 года Левада-Центр принудительно был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.