Пресс-выпуски

Обязанности граждан и государства

Опрос проведен 11 – 14 марта 2016 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

В КАКОЙ МЕРЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ СЕЙЧАС ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ (СОБЛЮДАЮТ ЗАКОНЫ, ПЛАТЯТ НАЛОГИ И Т.П.)?

янв.

01

фев.

06

фев.

10

апр.

11

янв.

12

янв.

13

янв.

14

мар.

15

мар.

16

В полной мере выполняют 6 7 8 3 11 9 12 9 10
По большей части выполняют 33 30 37 39 38 42 43 38 39
Сколько выполняют, столько и не выполняют 38 38 34 43 31 33 28 35 33
По большей части не выполняют 16 19 15 10 11 10 9 10 12
Совершенно не выполняют 3 4 3 2 3 3 2 2 1
Затруднились ответить 5 4 4 3 5 3 6 6 5

В КАКОЙ МЕРЕ ГОСУДАРСТВО ВЫПОЛНЯЕТ СЕЙЧАС СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ РОССИИ?

янв.

01

фев.

06

фев.

10

апр.

11

янв.

12

янв.

13

янв.

14

мар.

15

мар.

16

В полной мере выполняет 2 1 2 1 2 2 2 3 1
По большей части выполняет 8 8 14 20 15 12 11 21 17
Сколько выполняет, столько и не выполняет 29 33 36 39 35 36 38 42 37
По большей части не выполняет 41 39 32 27 29 32 29 21 29
Совершенно не выполняет 16 15 10 9 13 14 12 7 10
Затруднились ответить 3 4 5 3 6 4 9 7 6

С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВОМ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?

дек.

89

мар.

99

дек.

02

фев.

06

фев.

10

ноя.

11

янв.

12

фев.

13

мар.

15

мар.

16

Наше государство дало нам все, никто не вправе требовать от него еще чего-то 5 1 1 1 3 4 3 3 8 3
Государство нам дает немало, но можно требовать и большего 11 6 19 15 22 23 23 26 28 25
Государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны 8 38 30 39 31 31 31 29 22 25
Наше государство сейчас в таком положении, что мы должны ему помочь, даже идя на  какие-то жертвы 37 17 13 9 7 5 5 9 16 17
Мы должны заставить государство служить нашим интересам 25 37 31 27 24 26 30 23 13 19
Затруднились ответить 15 2 7 9 13 10 9 10 13 9

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?

янв.13 апр.13 янв.14 апр.14 мар.15 мар.16
Стабильное развитие 14 10 10 17 4 2
Временные затруднения 24 26 24 40 50 41
Стагнация, застой 12 15 16 15 8 14
Приближение кризиса 18 19 23 16 19 17
Нарастание хаоса 16 17 15 5 8 16
Усиление репрессий, становление диктатуры 5 3 3 1 2 3
Затруднились ответить 11 11 10 7 9 8

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):