Опрос проведен 25 – 28 марта 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении |
Страна движется по неверному пути |
Затруднились ответить |
||
2016 | мар. | 51 | 30 | 19 |
фев. | 51 | 34 | 15 | |
янв. | 45 | 34 | 21 | |
2015 | мар. | 57 | 25 | 19 |
2014 | мар. | 60 | 26 | 15 |
2013 | мар. | 40 | 44 | 16 |
2012 | мар. | 50 | 34 | 16 |
2011 | мар. | 40 | 42 | 18 |
2010 | мар. | 48 | 34 | 18 |
2009 | мар. | 41 | 39 | 20 |
2008 | мар. | 60 | 24 | 16 |
2007 | мар. | 45 | 39 | 17 |
2006 | мар. | 36 | 49 | 15 |
2005 | мар. | 35 | 52 | 14 |
2004 | мар. | 54 | 33 | 13 |
2003 | мар. | 33 | 50 | 15 |
2002 | мар. | 41 | 43 | 16 |
2001 | мар. | 40 | 43 | 17 |
2000 | мар. | 28 | 52 | 20 |
1999 | мар. | 6 | 80 | 14 |
1998 | мар. | 20 | 61 | 20 |
1997 | мар. | 14 | 71 | 15 |
1996 | янв. | 15 | 65 | 20 |
1995 | фев. | 12 | 73 | 16 |
1994 | мар. | 18 | 57 | 25 |
1993 | июн. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
Одобряют |
Не одобряют |
Нет ответа |
||
2016 | мар. | 82 | 17 | 1 |
фев. | 81 | 19 | 1 | |
янв. | 82 | 18 | 1 | |
2015 | мар. | 85 | 14 | 1 |
2014 | мар. | 80 | 18 | 2 |
2013 | мар. | 63 | 36 | 1 |
2012 | мар. | 68 | 31 | 1 |
2011 | мар. | 69 | 29 | 2 |
2010 | мар. | 78 | 20 | 2 |
2009 | мар. | 78 | 19 | 3 |
2008 | мар. | 85 | 13 | 2 |
2007 | мар. | 81 | 18 | 1 |
2006 | мар. | 72 | 26 | 2 |
2005 | мар. | 66 | 26 | 9 |
2004 | мар. | 81 | 16 | 3 |
2003 | мар. | 75 | 21 | 4 |
2002 | мар. | 72 | 24 | 5 |
2001 | мар. | 75 | 19 | 6 |
2000 | мар. | 70 | 21 | 9 |
* В 2008–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение/неодобрение россиянами Владимира Путина, начиная с 1999 г., здесь
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют |
Не одобряют |
Нет ответа |
||
2016 | мар. | 53 | 46 | 2 |
фев. | 58 | 41 | 2 | |
янв. | 56 | 42 | 2 | |
2015 | мар. | 63 | 35 | 2 |
2014 | мар. | 62 | 35 | 3 |
2013 | мар. | 52 | 45 | 3 |
2012 | мар. | 61 | 38 | 1 |
2011 | мар. | 66 | 32 | 2 |
2010 | мар. | 75 | 22 | 3 |
2009 | мар. | 71 | 25 | 4 |
2008 | мар. | 75 | 19 | 6 |
2007 | мар. | 57 | 37 | 6 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2008 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2009-2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют |
Не одобряют |
Нет ответа |
||
2016 | мар. | 48 | 51 | 1 |
фев. | 51 | 47 | 2 | |
янв. | 50 | 48 | 2 | |
2015 | мар. | 59 | 40 | 1 |
2014 | мар. | 58 | 40 | 2 |
2013 | мар. | 45 | 54 | 1 |
2012 | мар. | 48 | 50 | 2 |
2011 | мар. | 48 | 49 | 3 |
2010 | мар. | 54 | 42 | 4 |
2009 | мар. | 55 | 42 | 4 |
2008 | мар. | 60 | 36 | 4 |
2007 | мар. | 42 | 54 | 4 |
2006 | мар. | 31 | 65 | 4 |
2005 | мар. | 25 | 61 | 13 |
2004 | мар. | 42 | 26 | 32 |
2003 | мар. | 36 | 56 | 8 |
2002 | мар. | 39 | 50 | 11 |
2001 | мар. | 40 | 47 | 13 |
2000 | мар. | 38 | 44 | 19 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют |
Нет ответа |
||
2016 | мар. | 49 | 49 | 2 |
фев. | 55 | 43 | 2 | |
янв. | 52 | 47 | 2 | |
2015 | мар. | 61 | 38 | 1 |
2014 | мар. | 61 | 37 | 2 |
2013 | мар. | 55 | 43 | 2 |
2012 | мар. | 52 | 45 | 3 |
2011 | мар. | 49 | 47 | 4 |
2010 | мар. | 54 | 39 | 7 |
2009 | мар. | 53 | 43 | 4 |
2008 | мар. | 63 | 34 | 4 |
2007 | мар. | 57 | 41 | 2 |
2006 | мар. | 53 | 43 | 4 |
2005 | мар. | 52 | 38 | 10 |
2004 | мар. | 59 | 35 | 6 |
2003 | мар. | 52 | 41 | 8 |
2002 | мар. | 51 | 41 | 8 |
2001 | мар. | 59 | 32 | 9 |
2000 | июл. | 53 | 37 | 11 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют |
Не Одобряют |
Нет ответа |
||
2016 | мар. | 40 | 59 | 1 |
фев. | 45 | 54 | 2 | |
янв. | 42 | 57 | 2 | |
2015 | мар. | 50 | 48 | 2 |
2014 | мар. | 51 | 46 | 3 |
2013 | фев. | 36 | 61 | 2 |
2012 | мар. | 42 | 56 | 2 |
2011 | июл. | 34 | 64 | 1 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | мар. | 25 | 63 | 13 |
2000 | мар. | 25 | 55 | 20 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)***
2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||
III | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | |
Владимир Путин | 51 | 62 | 60 | 62 | 64 | 64 | 58 | 59 | 60 | 57 | 60 | 58 | 55 | 60 |
Сергей Шойгу | 22 | 26 | 26 | 29 | 28 | 29 | 25 | 25 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 | 29 |
Сергей Лавров | 10 | 13 | 21 | 14 | 21 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 21 | 20 | 22 | 27 |
Дмитрий Медведев | 17 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 |
Владимир Жириновский | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Геннадий Зюганов | 9 | 14 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Рамзан Кадыров | — | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Патриарх Кирилл | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 |
Сергей Собянин | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Сергей Иванов | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Нет таких | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 18 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 |
Затруднились ответить | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 |
*** 10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 4,5%
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют) ****
2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||
III | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | |
Владимир Жириновский |
15 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 |
Дмитрий Медведев | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 |
Ксения Собчак | 7 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 |
Михаил Касьянов | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 4 | 5 | 8 | 9 |
Михаил Ходорковский | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Геннадий Зюганов | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Алексей Навальный | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Михаил Горбачев | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Михаил Прохоров | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Владимир Путин | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Нет таких | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 |
Не интересуюсь политиками, политикой |
23 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 16 |
Затруднились ответить | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 |
****10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 5,5%