Опрос проведен 19 – 24 февраля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%
7 МАРТА НАЧИНАЕТСЯ МАСЛЕНИЦА. СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПЕЧЬ НА МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ БЛИНЫ; БУДЕТЕ ЛИ ЕСТЬ МЯСО ИЛИ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ; СОБИРАЕТЕСЬ ХОДИТЬ В ГОСТИ ИЛИ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ, ЧТОБЫ ОТПРАЗДНОВАТЬ МАСЛЕНИЦУ; СОБИРАЕТЕСЬ ПОЙТИ НА НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ; БУДЕТЕ ОТМЕЧАТЬ МАСЛЕНИЦУ ДРУГИМ СПОСОБОМ? (несколько вариантов ответа)
1997 | 2000 | 2003 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Собираются печь блины | 68 | 72 | 80 | 75 | 75 | 79 | 79 | 76 | 74 | 64 | 65 | 70 |
Собираются пойти в гости или принимать гостей, чтобы отпраздновать масленицу | 37 | 35 | 40 | 37 | 30 | 33 | 38 | 39 | 34 | 33 | 34 | 30 |
Будут есть мясо | 48 | 27 | 31 | 27 | 26 | 30 | 31 | 33 | 44 | 24 | 25 | 24 |
Собираются пойти на народные гуляния в связи с масленицей | 16 | 19 | 21 | 25 | 22 | 21 | 24 | 25 | 21 | 27 | 26 | 23 |
Будут отмечать масленицу иначе | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Не собираются отмечать масленицу | 16 | 15 | 11 | 14 | 17 | 12 | 10 | 11 | 11 | 16 | 14 | 11 |
14 МАРТА НАЧИНАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ. КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПИТАТЬСЯ В ЭТО ВРЕМЯ: СОХРАНИТЬ ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ; ЧАСТИЧНО ПОСТИТЬСЯ (НАПРИМЕР, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МЯСА ИЛИ ОТ СПИРТНОГО); ПОЛНОСТЬЮ ПОСТИТЬСЯ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ; ИЛИ ВЫ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ ПОЛНЫЙ ПОСТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ СЕМИ НЕДЕЛЬ?
1998 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Сохраню обычный режим питания | 79 | 77 | 76 | 77 | 79 | 76 | 79 | 70 | 73 | 72 | 74 | 69 | 71 | 71 | 75 |
Собираюсь частично поститься (отказаться от мяса, спиртного и т.п.) | 11 | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 21 | 18 | 20 | 16 |
Собираюсь полностью поститься последнюю неделю поста | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Собираюсь соблюдать полный пост в течение семи недель | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Затруднились ответить | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ В СВЯЗИ С НАСТУПАЮЩИМ ВЕЛИКИМ ПОСТОМ ОГРАНИЧИТЬ …
Определенно да |
Скорее да | Скорее нет |
Определенно нет |
Не делаю это и в обычное время | Затруднились ответить | |
…употребление спиртных напитков? |
||||||
фев.16 | 7 | 18 | 17 | 15 | 38 | 5 |
мар.13 | 10 | 24 | 18 | 11 | 30 | 6 |
…курение? |
||||||
фев.16 | 2 | 7 | 17 | 17 | 54 | 4 |
мар.13 | 7 | 13 | 19 | 12 | 43 | 7 |
…сексуальную жизнь? |
||||||
фев.16 | 2 | 8 | 25 | 26 | 24 | 15 |
мар.13 | 5 | 14 | 29 | 20 | 18 | 14 |
… развлечения, потребление развлекательной информации? |
||||||
фев.16 | 3 | 13 | 28 | 27 | 22 | 8 |
мар.13 | 7 | 19 | 31 | 19 | 15 | 10 |
…деловую жизнь, потребление деловой информации? |
||||||
фев.16 | 2 | 5 | 28 | 37 | 22 | 7 |
мар.13 | 4 | 9 | 36 | 28 | 13 | 10 |
Распределение ответов в зависимости от вероисповедования респондентов
Все | Вероисповедование | |||
Православие | Другие религии | Атеизм | ||
ЧТО ВЫ / ВАША СЕМЬЯ СОБИРАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ НА МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ? | ||||
Собираются печь блины | 70 | 74 | 32 | 65 |
Будут есть мясо | 24 | 24 | 9 | 27 |
Собираются пойти в гости или принимать гостей, чтобы отпраздновать масленицу | 30 | 33 | 10 | 22 |
Собираются пойти на народные гулянья в связи с масленицей | 23 | 23 | 11 | 28 |
Будут отмечать иначе | 3 | 3 | 5 | <1 |
Не собираются отмечать масленицу | 11 | 8 | 52 | 18 |
КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПИТАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА? | ||||
Сохраню обычный режим питания | 75 | 73 | 66 | 92 |
Собираюсь частично поститься (отказаться от мяса, спиртного и т.п.) | 16 | 19 | 11 | 4 |
Собираюсь полностью поститься последнюю неделю | 4 | 4 | 5 | 2 |
Собираюсь соблюдать полный пост в течение семи недель | 3 | 2 | 4 | 2 |
Затруднились ответить | 2 | 2 | 14 | <1 |
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ В СВЯЗИ С НАСТУПАЮЩИМ ВЕЛИКИМ ПОСТОМ ОГРАНИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ? |
||||
Определенно да | 7 | 8 | 3 | 3 |
Скорее да | 18 | 20 | 7 | 11 |
Скорее нет | 17 | 17 | 14 | 22 |
Определенно нет | 15 | 11 | 12 | 39 |
Не делаю это и в обычное время | 38 | 39 | 48 | 26 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 16 | <1 |
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ В СВЯЗИ С НАСТУПАЮЩИМ ВЕЛИКИМ ПОСТОМ ОГРАНИЧИТЬ КУРЕНИЕ? | ||||
Определенно да | 2 | 2 | <1 | 1 |
Скорее да | 7 | 7 | 2 | 8 |
Скорее нет | 17 | 16 | 14 | 20 |
Определенно нет | 17 | 13 | 12 | 38 |
Не делаю это и в обычное время | 54 | 58 | 56 | 33 |
Затруднились ответить | 4 | 3 | 16 | <1 |
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ В СВЯЗИ С НАСТУПАЮЩИМ ВЕЛИКИМ ПОСТОМ ОГРАНИЧИТЬ СЕКСУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ? |
||||
Определенно да | 2 | 3 | <1 | 1 |
Скорее да | 8 | 9 | 1 | 3 |
Скорее нет | 25 | 26 | 19 | 22 |
Определенно нет | 26 | 22 | 17 | 53 |
Не делаю это и в обычное время | 24 | 24 | 42 | 15 |
Затруднились ответить | 15 | 16 | 21 | 7 |
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ В СВЯЗИ С НАСТУПАЮЩИМ ВЕЛИКИМ ПОСТОМ ОГРАНИЧИТЬ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПОТРЕБЛЕНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ? |
||||
Определенно да | 3 | 3 | <1 | 3 |
Скорее да | 13 | 16 | 7 | 3 |
Скорее нет | 28 | 29 | 27 | 21 |
Определенно нет | 27 | 23 | 18 | 53 |
Не делаю это и в обычное время | 22 | 22 | 32 | 15 |
Затруднились ответить | 8 | 8 | 16 | 5 |
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ В СВЯЗИ С НАСТУПАЮЩИМ ВЕЛИКИМ ПОСТОМ ОГРАНИЧИТЬ ДЕЛОВУЮ ЖИЗНЬ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ? |
||||
Определенно да | 2 | 2 | 3 | <1 |
Скорее да | 5 | 6 | 3 | 3 |
Скорее нет | 28 | 30 | 19 | 24 |
Определенно нет | 37 | 34 | 29 | 56 |
Не делаю это и в обычное время | 22 | 22 | 28 | 16 |
Затруднились ответить | 7 | 7 | 18 | 1 |