Пресс-выпуски

Мониторинг восприятия других стран. Россия и Запад.

Опрос проведен 22 – 25 января 2016 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?

США

2014 2015 2016

I

I III V VII IX XI I
Очень хорошо 2 2 2 1 3 2 2 2
В основном хорошо 41 11 17 14 16 19 19 21
В основном плохо 36 42 38 41 39 41 46 39
Очень плохо 8 39 35 32 31 27 24 26
Затруднились ответить 13 7 8 12 11 12 10 13

ЕС

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?

 

 

2014 2015 2016

I

I III V VII IX XI I
Очень хорошо 1 2 2 2 3 2 3 1
В основном хорошо 50 18 23 24 23 23 26 26
В основном плохо 30 43 38 38 41 39 45 39
Очень плохо 4 28 26 21 21 21 15 19
Затруднились ответить 15 9 11 16 13 14 11 14

Украина

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?

2014 2015 2016
I I III V VII IX XI I
Очень хорошо 6 4 3 3 3 4 2 2
В основном хорошо 20 20 28 23 25 29 25 26
В основном плохо 22 36 34 36 39 36 42 37
Очень плохо 4 28 21 23 21 20 21 22
Затруднились ответить 9 13 13 14 11 11 10 14

Беларуси

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ?

2014 2015 2016

I

I III V VII IX XI I
Очень хорошо 12 19 22 29 22 23 19 18
В основном хорошо 71 62 63 54 62 61 64 63
В основном плохо 10 8 5 5 7 5 6 9
Очень плохо 1 3 3 2 2 3 2 2
Затруднились ответить 7 8 7 9 8 8 9 8

 кита

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К КИТАЮ?

2015 2016

I

III V VII IX I
Очень хорошо 15 13 22 13 13 11
В основном хорошо 65 63 58 62 59 61
В основном плохо 6 9 6 11 12 10
Очень плохо 2 4 1 2 2 3
Затруднились ответить 11 13 13 12 15 16

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ИЗРАИЛЮ?

янв.14 апр.14 июл.14 ноя.14 янв.15 янв.16
Очень хорошо 4 7 6 5 6 5
В основном хорошо 53 55 46 55 52 55
В основном плохо 18 9 14 16 13 11
Очень плохо 3 2 8 5 4 3
Затруднились ответить 22 26 26 19 24 26

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИИ СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ… (N=800)

мар.03 май.13 мар.14 апр.14 янв.15 янв.16
Укреплять связи со странами Запада 77 71 61 41 40 54
Дистанцироваться от Запада 11 16 24 39 36 31
Затруднились ответить 12 13 15 21 24 14

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИИ СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ… (N=800)

ноя.05 ноя.06 ноя.07 май.10 май.11 май.12 май.13 янв.15 янв.16
Укреплять отношения с мусульманским миром 54 62 65 67 62 64 52 56 50
Дистанцироваться от мусульманского мира 29 18 17 14 25 21 30 18 31
Затруднились ответить 18 20 18 19 13 16 18 26 19

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, НАХОДИТСЯ ЛИ РОССИЯ СЕЙЧАС ВРОВЕНЬ С САМЫМИ ВЛИЯТЕЛЬНЫМИ МИРОВЫМИ ДЕРЖАВАМИ? ЕСЛИ НЕТ, ПОЧЕМУ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВЫ ТАК СЧИТАЕТЕ? (один ответ)

май.

98

май.

01

янв.

02

май.

03

янв.

05

апр.

06

янв.

07

июн.

07

янв.

08

мар.

09

мар.

11

янв.

15

янв.

16

Находится вровень с самыми влиятельными мировыми державами 17 25 27 26 24 34 41 41 45 37 33 27 36
Не стала вровень с самыми влиятельными мировыми державами в силу отставания от передовых стран в экономическом развитии 23 23 21 28 26 21 20 12 15 12 19 21 25
Не стала вровень с самыми влиятельными мировыми державами в силу сопротивления стран Запада 3 5 5 6 6 8 4 6 4 7 6 15 4
Не стала вровень с самыми влиятельными мировыми державами в силу неустойчивости политического положения в России 10 9 5 5 6 4 2 4 2 3 3 4 3
Не стала вровень с самыми влиятельными мировыми державами в силу отставания от передовых стран в уровне демократии 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Не стала вровень с самыми влиятельными мировыми державами в силу других причин 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 3 2 2
Трудно сказать, стала вровень с самыми влиятельными мировыми державами или нет 41 31 37 30 33 27 29 32 30 36 34 28 26

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ БОЛЬШИНСТВО РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА ОТНОСИТСЯ СЕЙЧАС К РОССИИ? (N=800)

янв.

07

янв.

08

янв.

09

янв.

13

мар.

14

янв.

15

янв.

16

Как к другу 4 6 3 3 3 2 4
Как к партнеру 32 34 39 32 27 21 15
Как к конкуренту 33 33 32 35 40 37 42
Как к врагу 7 7 9 8 16 27 30
Не обращают на Россию особого внимания 15 10 9 15 8 4 5
Затруднились ответить 8 10 8 7 7 9 5

 

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):