Опрос проведен 20 – 23 ноября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН НЕОХОТНО ВЫСКАЗЫВАЮТ СВОИ ВЗГЛЯДЫ ВО ВРЕМЯ ОПРОСОВ?
июн.12 | дек.15 | |
Полностью согласен | 13 | 13 |
Скорее согласен | 43 | 36 |
Скорее не согласен | 25 | 26 |
Полностью не согласен | 5 | 8 |
Затруднились ответить | 14 | 16 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ НЕОХОТНО ВЫСКАЗЫВАЮТ СВОИ ВЗГЛЯДЫ ВО ВРЕМЯ ОПРОСОВ? (в %% от числа тех респондентов, кто считает, что россияне неохотно высказывают свои взгляды во время опросов; несколько вариантов ответа)
дек.15 | |
Потому что опасаются негативных последствий для себя | 56 |
Потому что правда им самим неприятна | 20 |
Потому что опасаются неодобрения человека, который его спрашивает | 9 |
Другое | 11 |
Затруднились ответить | 10 |
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ОПАСАЕТЕСЬ ВЫРАЖАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ТЕКУЩИХ ДЕЛ В СТРАНЕ…
членам своей семьи | среди коллег | в социологических опросах | |
Определенно да | 7 | 5 | 6 |
Скорее да | 10 | 18 | 20 |
Скорее нет | 29 | 35 | 35 |
Определенно нет | 51 | 33 | 29 |
Затруднились ответить | 3 | 10 | 11 |
Всего | Респонденты, которые одобряют деятельность Путина и присоединение Крыма | Респонденты, которые не одобряют деятельность Путина и присоединение Крыма | |
Число опрошенных | 1603 | 1183 | 76 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН НЕОХОТНО ВЫСКАЗЫВАЮТ СВОИ ВЗГЛЯДЫ ВО ВРЕМЯ ОПРОСОВ? |
|||
Полностью согласен | 13 | 13 | 22 |
Скорее согласен | 36 | 36 | 42 |
Скорее не согласен | 26 | 26 | 18 |
Полностью не согласен | 8 | 8 | 4 |
Затруднились ответить | 16 | 17 | 14 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ НЕОХОТНО ВЫСКАЗЫВАЮТ СВОИ ВЗГЛЯДЫ ВО ВРЕМЯ ОПРОСОВ? |
|||
Потому что опасаются негативных последствий для себя | 56 | 58 | 55 |
Потому что правда им самим неприятна | 20 | 19 | 28 |
Потому что опасаются неодобрения человека, который его спрашивает | 9 | 10 | 8 |
Другое | 11 | 11 | 4 |
Затруднились ответить | 10 | 11 | 9 |
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ОПАСАЕТЕСЬ ВЫРАЖАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ТЕКУЩИХ ДЕЛ В СТРАНЕ ЧЛЕНАМ СВОЕЙ СЕМЬИ? |
|||
Определенно да | 7 | 6 | 6 |
Скорее да | 10 | 10 | 7 |
Скорее нет | 29 | 28 | 38 |
Определенно нет | 51 | 53 | 49 |
Затруднились ответить | 3 | 3 | <1 |
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ОПАСАЕТЕСЬ ВЫРАЖАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ТЕКУЩИХ ДЕЛ В СТРАНЕ СРЕДИ КОЛЛЕГ? |
|||
Определенно да | 5 | 4 | 7 |
Скорее да | 18 | 16 | 19 |
Скорее нет | 35 | 34 | 44 |
Определенно нет | 33 | 36 | 23 |
Затруднились ответить | 10 | 10 | 6 |
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ОПАСАЕТЕСЬ ВЫРАЖАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ТЕКУЩИХ ДЕЛ В СТРАНЕ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСАХ? |
|||
Определенно да | 6 | 5 | 12 |
Скорее да | 20 | 19 | 21 |
Скорее нет | 35 | 35 | 43 |
Определенно нет | 29 | 31 | 17 |
Затруднились ответить | 11 | 11 | 7 |