Опрос проведен 18 – 21 декабря 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ПРОТЕСТА ВОДИТЕЛЕЙ — «ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ» ПРОТИВ СБОРА ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ (СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»)?
дек.15 | |
Очень внимательно | 7 |
Знаю об этих протестах | 32 |
Что-то слышал об этих протестах | 39 |
Впервые слышу об этих протестах | 22 |
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОТЕСТЫ «ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ» ИЛИ ОТНОСИТЕСЬ К НИМ ОТРИЦАТЕЛЬНО? (в %% к числу тех респондентов, кто слышал о протестах)
Россия 18-21 декабря 2015 |
Москва* 4-8 декабря 2015 |
Москва 18-21 декабря 2015 |
|
Определенно поддерживаю | 22 | 33 | 33 |
Скорее поддерживаю | 41 | 38 | 39 |
Скорее отношусь отрицательно | 8 | 8 | 12 |
Определенно отношусь отрицательно | 4 | 5 | 2 |
Меня это не интересует | 16 | 12 | 11 |
Затруднились ответить | 9 | 6 | 3 |
* Опрос только жителей Москвы.
ПОЧЕМУ ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ДВИЖЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ — «ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ»? (в %% к числу тех, кто поддерживает протесты «дальнобойщиков»; несколько вариантов ответов)
дек.15 | |
Возмущают все новые и новые поборы, введение платы за то, что ранее предоставлялось бесплатно | 46 |
Возмущает, что сбор платы за проезд по федеральным трассам передан в руки частной компании | 39 |
Введение платы за проезд фур по федеральным трассам приведет к росту цен | 39 |
Поддерживаю любые протестные акции против нынешнего режима | 4 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 1 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БУДУТ ИМЕТЬ ВВЕДЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ? (один ответ)
дек.15 | |
На качестве дорог это никак не скажется, а цены будут из-за этого постоянно расти | 36 |
Весь доход от этого пройдет владельцам дорожных компаний, олигархам, из людей лишь выкачивать деньги | 26 |
Будут какие-то положительные сдвиги, но из-за коррупции его эффект будет слабым | 14 |
Будет улучшено содержание и ремонт этих дорог | 6 |
Меня эти проблемы не интересуют, я в этом не разбираюсь | 11 |
Затруднились ответить | 8 |
НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?
дек.14 | фев.15 | апр.15 | июн.15 | авг.15 | окт.15 | дек.15 | |
Вполне возможны | 24 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18 | 21 |
Маловероятны | 68 | 72 | 73 | 76 | 76 | 77 | 72 |
Не знают, затруднились ответить | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 |
ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
дек.14 | фев.15 | апр.15 | июн.15 | авг.15 | окт.15 | дек.15 | |
Скорее всего, да | 14 | 12 | 15 | 10 | 13 | 11 | 13 |
Скорее всего, нет | 78 | 81 | 78 | 84 | 80 | 83 | 78 |
Затруднились ответить | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 |
ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ?
дек.14 | фев.15 | апр.15 | июн.15 | авг.15 | окт.15 | дек.15 | |
Вполне возможны | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 |
Маловероятны | 77 | 80 | 78 | 81 | 79 | 81 | 75 |
Не знают, затруднились ответить | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 |
ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
дек.14 | фев.15 | апр.15 | июн.15 | авг.15 | окт.15 | дек.15 | |
Скорее всего, да | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Скорее всего, нет | 83 | 86 | 82 | 87 | 84 | 85 | 82 |
Затруднились ответить | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 |