Опрос проведен 20 – 23 ноября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2015 | ноя. | 55 | 27 | 18 |
окт. | 61 | 25 | 14 | |
сен. | 55 | 26 | 19 | |
авг. | 55 | 29 | 17 | |
июл. | 59 | 23 | 18 | |
июн. | 64 | 22 | 14 | |
май | 60 | 23 | 17 | |
апр. | 60 | 23 | 18 | |
мар. | 57 | 25 | 19 | |
фев. | 54 | 29 | 17 | |
янв. | 55 | 27 | 18 | |
2014 | ноя. | 59 | 22 | 19 |
2013 | ноя. | 40 | 41 | 19 |
2012 | ноя. | 40 | 44 | 16 |
2011 | ноя. | 41 | 40 | 19 |
2010 | ноя. | 47 | 34 | 19 |
2009 | ноя. | 43 | 35 | 22 |
2008 | ноя. | 49 | 30 | 21 |
2007 | ноя. | 56 | 29 | 16 |
2006 | ноя. | 43 | 37 | 20 |
2005 | ноя. | 38 | 45 | 16 |
2004 | ноя. | 38 | 51 | 11 |
2003 | ноя. | 44 | 41 | 15 |
2002 | ноя. | 44 | 40 | 16 |
2001 | ноя. | 44 | 39 | 17 |
2000 | ноя. | 32 | 52 | 16 |
1999 | ноя. | 23 | 63 | 13 |
1998 | ноя. | 7 | 78 | 15 |
1997 | ноя. | 19 | 60 | 22 |
1996 | ноя. | 16 | 60 | 24 |
1995 | ноя. | 16 | 62 | 23 |
1994 | ноя. | 17 | 62 | 21 |
1993 | мар. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2015 | ноя. | 85 | 14 | 1 |
окт. | 88 | 12 | 1 | |
сен. | 84 | 15 | 1 | |
авг. | 83 | 17 | 1 | |
июл. | 87 | 12 | 1 | |
июн. | 89 | 10 | 1 | |
май | 86 | 13 | 1 | |
апр. | 86 | 13 | 1 | |
мар. | 85 | 14 | 1 | |
фев. | 86 | 13 | 1 | |
янв. | 85 | 15 | 1 | |
2014 | ноя. | 85 | 14 | 2 |
2013 | ноя. | 61 | 37 | 2 |
2012 | ноя. | 63 | 36 | 1 |
2011 | ноя. | 65 | 33 | 2 |
2010 | ноя. | 78 | 19 | 2 |
2009 | ноя. | 79 | 19 | 3 |
2008 | ноя. | 86 | 12 | 2 |
2007 | ноя. | 84 | 15 | 1 |
2006 | ноя. | 81 | 18 | 1 |
2005 | ноя. | 76 | 23 | 1 |
2004 | ноя. | 69 | 29 | 2 |
2003 | ноя. | 81 | 18 | 1 |
2002 | ноя. | 83 | 15 | 2 |
2001 | ноя. | 80 | 18 | 2 |
2000 | ноя. | 70 | 22 | 8 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение/неодобрение россиянами Владимира Путина, начиная с 1999 г., здесь
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2015 | ноя. | 61 | 38 | 2 |
окт. | 62 | 37 | 2 | |
сен. | 65 | 33 | 3 | |
авг. | 61 | 38 | 1 | |
июл. | 65 | 33 | 2 | |
июн. | 66 | 33 | 2 | |
май | 63 | 36 | 1 | |
апр. | 66 | 32 | 2 | |
мар. | 63 | 35 | 2 | |
фев. | 64 | 34 | 2 | |
янв. | 64 | 35 | 1 | |
2014 | ноя. | 63 | 35 | 2 |
2013 | ноя. | 46 | 53 | 2 |
2012 | ноя. | 54 | 45 | 1 |
2011 | ноя. | 61 | 37 | 2 |
2010 | ноя. | 74 | 23 | 3 |
2009 | ноя. | 74 | 23 | 3 |
2008 | ноя. | 78 | 18 | 4 |
2007 | ноя. | 63 | 30 | 7 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2015 | ноя. | 54 | 45 | 2 |
окт. | 56 | 43 | 1 | |
сен. | 60 | 39 | 1 | |
авг. | 54 | 44 | 2 | |
июл. | 58 | 41 | 2 | |
июн. | 62 | 37 | 1 | |
май | 59 | 40 | 1 | |
апр. | 61 | 38 | 1 | |
мар. | 59 | 40 | 1 | |
фев. | 60 | 38 | 2 | |
янв. | 58 | 41 | 1 | |
2014 | ноя. | 59 | 40 | 2 |
2013 | ноя. | 39 | 59 | 2 |
2012 | ноя. | 40 | 59 | 1 |
2011 | ноя. | 46 | 53 | 1 |
2010 | ноя. | 52 | 45 | 3 |
2009 | ноя. | 50 | 48 | 3 |
2008 | ноя. | 61 | 34 | 5 |
2007 | ноя. | 48 | 48 | 4 |
2006 | ноя. | 40 | 57 | 3 |
2005 | ноя. | 35 | 61 | 4 |
2004 | ноя. | 34 | 61 | 5 |
2003 | ноя. | 36 | 58 | 7 |
2002 | ноя. | 42 | 49 | 9 |
2001 | ноя. | 46 | 45 | 9 |
2000 | ноя. | 38 | 46 | 16 |
1999 | ноя. | 36 | 53 | 10 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2015 | ноя. | 58 | 40 | 2 |
окт. | 61 | 38 | 2 | |
сен. | 62 | 38 | 1 | |
авг. | 60 | 38 | 2 | |
июл. | 62 | 36 | 2 | |
июн. | 64 | 35 | 1 | |
май | 62 | 37 | 1 | |
апр. | 67 | 32 | 1 | |
мар. | 61 | 37 | 1 | |
фев. | 63 | 35 | 1 | |
янв. | 64 | 35 | 1 | |
2014 | ноя. | 63 | 35 | 2 |
2013 | ноя. | 51 | 47 | 2 |
2012 | ноя. | 51 | 47 | 2 |
2011 | ноя. | 55 | 44 | 2 |
2010 | ноя. | 55 | 40 | 4 |
2009 | ноя. | 55 | 41 | 4 |
2008 | ноя. | 61 | 35 | 4 |
2007 | ноя. | 61 | 37 | 2 |
2006 | ноя. | 58 | 39 | 3 |
2005 | ноя. | 59 | 38 | 3 |
2004 | ноя. | 42 | 54 | 5 |
2003 | ноя. | 48 | 45 | 7 |
2002 | ноя. | 53 | 41 | 7 |
2001 | ноя. | 56 | 36 | 8 |
2000 | ноя. | 52 | 37 | 11 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2015 | ноя. | 48 | 50 | 3 |
окт. | 50 | 48 | 2 | |
сен. | 52 | 46 | 2 | |
авг. | 47 | 51 | 2 | |
июл. | 50 | 48 | 2 | |
июн. | 54 | 44 | 2 | |
май. | 49 | 50 | 1 | |
апр. | 53 | 44 | 3 | |
мар. | 50 | 48 | 2 | |
фев. | 50 | 48 | 2 | |
янв. | 49 | 49 | 2 | |
2014 | ноя. | 48 | 50 | 2 |
2013 | ноя. | 33 | 65 | 2 |
2012 | ноя. | 34 | 65 | 1 |
2011 | ноя. | 38 | 60 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | окт. | 28 | 64 | 8 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | сен. | 27 | 58 | 15 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)***
|
2014 | 2015 | |||||||||||
XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
Владимир Путин | 57 | 55 | 62 | 59 | 62 | 60 | 62 | 64 | 64 | 58 | 59 | 60 | 57 |
Сергей Шойгу | 24 | 25 | 27 | 24 | 26 | 26 | 29 | 28 | 29 | 25 | 25 | 23 | 26 |
Сергей Лавров | 22 | 20 | 12 | 20 | 13 | 21 | 14 | 21 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 |
Дмитрий Медведев | 18 | 16 | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 16 |
Геннадий Зюганов | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Владимир Жириновский | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Рамзан Кадыров | — | — | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Патриарх Кирилл | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Сергей Миронов | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Сергей Иванов | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Нет таких | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 |
Не интересуюсь политиками, политикой |
13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Затруднились ответить | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 |
*** 10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 3,3%
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют) ****
|
2014 | 2015 | |||||||||||
XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
Владимир Жириновский | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 |
Ксения Собчак | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Дмитрий Медведев | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 |
Михаил Прохоров | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Геннадий Зюганов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Алексей Навальный | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Михаил Ходорковский | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Михаил Горбачев | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
Григорий Явлинский | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Владимир Путин | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Нет таких | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 14 |
Не интересуюсь политиками, политикой |
18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
Затруднились ответить | 26 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 |
****10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 4,4%