Больше всего респонденты боятся “болезни близких, детей” (64%), “мировой войны” (54%) и “болезни, мучений” (39%). Большинство массовых фобий в 2022 году ослабли по сравнению с замером 2021 года – на фоне консолидации общественного мнения, вызванного участием в “спецоперации” и противостоянием с Западом. Только страх “мировой войны” остается постоянной величиной. Наибольшее беспокойство по большинству вопросов демонстрируют женщины (по сравнению с мужчинами), старшие поколения (по сравнению с молодежью) и наиболее уязвимые слои населения (по сравнению с обеспеченными россиянами).
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Скорее боюсь / постоянно испытываю страх | Затруднились ответить | |
Болезни близких, детей | 21 | 13 | 64 | 1 |
Мировой войны | 29 | 15 | 54 | 2 |
Болезни, мучений | 41 | 20 | 39 | 2 |
Произвола властей | 40 | 21 | 37 | 3 |
Бедности, нищеты | 46 | 20 | 32 | 1 |
Смерти | 52 | 14 | 32 | 2 |
Возврата к репрессиям | 51 | 15 | 30 | 5 |
Ужесточения политического режима | 47 | 19 | 30 | 5 |
СПИДа | 59 | 10 | 28 | 4 |
Потери сбережений | 54 | 18 | 27 | 2 |
Нападения преступников | 51 | 19 | 27 | 3 |
Стихийных бедствий | 54 | 21 | 24 | 1 |
Потери работы | 51 | 15 | 22 | 12 |
Публичных унижений, оскорблений | 66 | 13 | 20 | 3 |
Старости | 61 | 17 | 20 | 2 |
Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/ боюсь | Затруднились ответить | |
1994 | 7 | 10 | 78 | 5 |
1999 | 3 | 6 | 85 | 6 |
2003 | 8 | 13 | 77 | 3 |
2008 | 11 | 15 | 70 | 4 |
2013 | 7 | 12 | 80 | 3 |
2014 | 9 | 17 | 72 | 2 |
2015 | 12 | 18 | 68 | 2 |
2017 | 16 | 20 | 62 | 2 |
2018 | 10 | 11 | 78 | 1 |
2019 | 11 | 12 | 76 | 1 |
2020 | 11 | 10 | 79 | 1 |
мар.21 | 8 | 9 | 82 | 1 |
дек.21 | 10 | 8 | 82 | 0 |
дек.22 | 21 | 13 | 64 | 1 |
Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/ боюсь | Затруднились ответить | |
1994 | 21 | 14 | 51 | 14 |
1999 | 22 | 14 | 49 | 16 |
2003 | 33 | 21 | 39 | 7 |
2008 | 44 | 16 | 30 | 10 |
2013 | 29 | 21 | 45 | 6 |
2014 | 21 | 26 | 51 | 2 |
2015 | 32 | 22 | 43 | 3 |
2017 | 32 | 25 | 40 | 3 |
2018 | 28 | 14 | 57 | 1 |
2019 | 31 | 15 | 53 | 1 |
2020 | 30 | 15 | 54 | 2 |
мар.21 | 24 | 14 | 62 | 1 |
дек.21 | 29 | 14 | 56 | 1 |
дек.22 | 29 | 15 | 54 | 2 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/ скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
2008 | 22 | 21 | 51 | 6 |
2013 | 19 | 21 | 57 | 3 |
2014 | 23 | 27 | 48 | 3 |
2015 | 26 | 26 | 45 | 2 |
2017 | 24 | 26 | 48 | 3 |
2018 | 31 | 20 | 49 | 1 |
2019 | 27 | 21 | 51 | 1 |
2020 | 30 | 22 | 47 | 1 |
мар.21 | 26 | 17 | 57 | 1 |
дек.21 | 29 | 18 | 52 | 1 |
дек.22 | 41 | 20 | 39 | 2 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
1994 | 16 | 18 | 51 | 16 |
1999 | 13 | 16 | 55 | 16 |
2003 | 23 | 26 | 44 | 7 |
2008 | 32 | 26 | 30 | 12 |
2013 | 27 | 26 | 41 | 6 |
2014 | 38 | 19 | 33 | 2 |
2015 | 42 | 27 | 29 | 3 |
2017 | 40 | 28 | 29 | 4 |
2018 | 30 | 18 | 51 | 2 |
2019 | 29 | 20 | 50 | 1 |
2020 | 29 | 20 | 49 | 2 |
мар.21 | 22 | 19 | 58 | 2 |
дек.21 | 27 | 18 | 53 | 2 |
дек.22 | 40 | 21 | 37 | 3 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
2008 | 27 | 23 | 44 | 5 |
2011 | 41 | 23 | 27 | 10 |
2012 | 27 | 24 | 45 | 4 |
2013 | 20 | 24 | 52 | 4 |
2014 | 28 | 25 | 46 | 2 |
2015 | 30 | 24 | 44 | 2 |
2017 | 29 | 27 | 42 | 2 |
2018 | 37 | 18 | 45 | 1 |
2019 | 35 | 20 | 44 | 1 |
2020 | 33 | 21 | 46 | 1 |
мар.21 | 32 | 21 | 46 | 1 |
дек.21 | 36 | 19 | 45 | 0 |
дек.22 | 46 | 20 | 32 | 1 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
2008 | 36 | 20 | 32 | 11 |
2012 | 38 | 23 | 32 | 7 |
2013 | 33 | 19 | 41 | 6 |
2014 | 36 | 28 | 32 | 4 |
2015 | 35 | 25 | 36 | 4 |
2017 | 37 | 26 | 33 | 4 |
2018 | 46 | 16 | 37 | 2 |
2019 | 44 | 17 | 37 | 2 |
2020 | 46 | 18 | 31 | 5 |
мар.21 | 42 | 14 | 42 | 2 |
дек.21 | 45 | 14 | 39 | 1 |
дек.22 | 52 | 14 | 32 | 2 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
1994 | 26 | 16 | 37 | 20 |
1999 | 34 | 14 | 28 | 23 |
2003 | 51 | 21 | 19 | 10 |
2008 | 47 | 17 | 17 | 19 |
2013 | 38 | 23 | 30 | 10 |
2014 | 49 | 21 | 26 | 4 |
2015 | 53 | 22 | 20 | 5 |
2017 | 51 | 23 | 21 | 5 |
2018 | 41 | 16 | 40 | 3 |
2019 | 41 | 16 | 39 | 4 |
2020 | 39 | 17 | 39 | 5 |
мар.21 | 29 | 16 | 52 | 3 |
дек.21 | 37 | 13 | 47 | 3 |
дек.22 | 51 | 15 | 30 | 5 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
2013 | 42 | 24 | 25 | 10 |
2014 | 48 | 25 | 24 | 3 |
2015 | 57 | 22 | 17 | 4 |
2017 | 54 | 25 | 17 | 4 |
2018 | 42 | 18 | 36 | 4 |
2019 | 40 | 21 | 35 | 4 |
2020 | 37 | 21 | 37 | 4 |
мар.21 | 34 | 23 | 41 | 3 |
дек.21 | 39 | 21 | 37 | 3 |
дек.22 | 47 | 19 | 30 | 5 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
2008 | 48 | 14 | 27 | 11 |
2013 | 44 | 19 | 31 | 6 |
2014 | 49 | 23 | 26 | 3 |
2015 | 58 | 17 | 20 | 4 |
2017 | 52 | 22 | 22 | 4 |
2018 | 45 | 11 | 41 | 3 |
2019 | 46 | 13 | 38 | 3 |
2020 | 47 | 1 | 36 | 3 |
мар.21 | 41 | 13 | 45 | 2 |
дек.21 | 46 | 13 | 39 | 2 |
дек.22 | 59 | 10 | 28 | 4 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
2013 | 40 | 24 | 29 | 7 |
2014 | 40 | 26 | 32 | 2 |
2015 | 48 | 22 | 27 | 4 |
2017 | 44 | 24 | 29 | 4 |
2018 | 48 | 16 | 34 | 3 |
2019 | 51 | 17 | 28 | 3 |
2020 | 40 | 19 | 39 | 2 |
мар.21 | 38 | 18 | 44 | 1 |
дек.21 | 45 | 15 | 39 | 1 |
дек.22 | 54 | 18 | 27 | 2 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
1994 | 14 | 15 | 62 | 9 |
1999 | 19 | 16 | 52 | 14 |
2003 | 19 | 28 | 49 | 5 |
2008 | 33 | 25 | 33 | 9 |
2013 | 28 | 30 | 39 | 4 |
2014 | 32 | 33 | 33 | 2 |
2015 | 39 | 30 | 30 | 2 |
2017 | 39 | 30 | 29 | 3 |
2018 | 40 | 19 | 39 | 1 |
2019 | 45 | 22 | 32 | 1 |
2020 | 43 | 20 | 33 | 2 |
мар.21 | 36 | 21 | 44 | 1 |
дек.21 | 41 | 21 | 38 | 1 |
дек.22 | 51 | 19 | 27 | 3 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
1994 | 28 | 24 | 33 | 15 |
1999 | 28 | 19 | 33 | 20 |
2003 | 35 | 25 | 34 | 6 |
2008 | 40 | 24 | 27 | 9 |
2013 | 34 | 25 | 38 | 3 |
2014 | 28 | 28 | 43 | 2 |
2015 | 48 | 25 | 25 | 2 |
2017 | 38 | 28 | 32 | 3 |
2018 | 48 | 20 | 32 | 1 |
2019 | 47 | 21 | 32 | 0 |
2020 | 52 | 21 | 26 | 1 |
мар.21 | 45 | 20 | 33 | 1 |
дек.21 | 46 | 22 | 31 | 1 |
дек.22 | 54 | 21 | 24 | 1 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
1994 | 21 | 20 | 49 | 10 |
1999 | 12 | 13 | 66 | 9 |
2008 | 45 | 18 | 30 | 7 |
2013 | 37 | 19 | 38 | 6 |
2014 | 45 | 21 | 30 | 5 |
2015 | 44 | 21 | 31 | 5 |
2017 | 45 | 22 | 30 | 4 |
2018 | 50 | 14 | 30 | 7 |
2019 | 50 | 16 | 26 | 9 |
2020 | 46 | 18 | 31 | 5 |
мар.21 | 50 | 17 | 31 | 3 |
дек.21 | 47 | 16 | 32 | 5 |
дек.22 | 51 | 15 | 22 | 12 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
1994 | 28 | 20 | 37 | 16 |
1999 | 31 | 18 | 32 | 19 |
2003 | 45 | 24 | 24 | 7 |
2008 | 44 | 20 | 26 | 10 |
2013 | 35 | 27 | 32 | 6 |
2014 | 42 | 26 | 30 | 3 |
2015 | 52 | 24 | 22 | 2 |
2017 | 47 | 25 | 24 | 4 |
2018 | 53 | 14 | 31 | 2 |
2019 | 53 | 18 | 27 | 2 |
2020 | 53 | 19 | 26 | 2 |
мар.21 | 46 | 18 | 36 | 1 |
дек.21 | 53 | 18 | 28 | 1 |
дек.22 | 66 | 13 | 20 | 3 |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | Затруднились ответить | |
2008 | 43 | 19 | 29 | 10 |
2013 | 46 | 22 | 27 | 6 |
2014 | 38 | 32 | 28 | 2 |
2015 | 48 | 22 | 27 | 3 |
2017 | 46 | 24 | 27 | 3 |
2018 | 57 | 16 | 27 | 2 |
2019 | 54 | 16 | 28 | 1 |
2020 | 53 | 18 | 28 | 2 |
мар.21 | 53 | 17 | 30 | 1 |
дек.21 | 60 | 16 | 24 | 1 |
дек.22 | 61 | 17 | 20 | 2 |
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.