Апрельский опрос зафиксировал резкий рост положительных оценок респондентами собственного самочувствия, а также самочувствия окружающих. Чувства, связанные с удовлетворенностью и самоутверждением сегодня преобладают. Депрессивные настроения и агрессия, напротив, заметно ослабли.
Апрельский опрос зафиксировал серьезные изменения самочувствия респондентов. Заметно вырос уровень удовлетворенности и самоутверждения: с 55% в прошлом году до 66% в апреле 2022 года. Напротив, уровень депрессии и агрессии снизился до 31-32%.
В тексте и на графиках приводятся укрупненные категории:
Агрессия, ресентимент: ожесточение, страх, обида, отчаяние, зависть, обида за свой народ.
Депрессия, астения: усталость, растерянность, одиночество, стыд.
Удовлетворенность, самоутверждение: надежда, достоинство, уверенность, свобода, гордость, ответственность.
Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время у вас лично? (детализация)
ноя.14 | июл.15 | июл.16 | июл.17 | сен.19 | сен.20 | янв.21 | апр.22 | |
гордость за свой народ | 13 | 15 | 9 | 11 | 15 | 13 | 17 | 36 |
надежда | 31 | 32 | 28 | 31 | 34 | 35 | 31 | 30 |
уверенность в завтрашнем дне | 8 | 10 | 10 | 13 | 17 | 15 | 14 | 15 |
растерянность | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 |
чувство ответственности за происходящее | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 11 | 14 |
Обида за свой народ | 16 | 17 | 18 | 17 | 25 | 19 | 23 | 13 |
усталость, безразличие | 20 | 17 | 23 | 21 | 23 | 22 | 19 | 12 |
чувство собственного достоинства | 14 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 10 | 12 |
страх | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 |
чувство свободы | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 11 | 9 | 9 |
отчаяние | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 |
обида | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 |
чувство стыда за происходящее | 7 | 6 | 7 | 6 | 13 | 12 | 15 | 7 |
чувство одиночества, заброшенности | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
озлобленность, агрессивность | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
зависть | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
другое | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
затрудняюсь ответить | 13 | 11 | 11 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Похожая тенденция наблюдается в оценках респондентами настроения окружающих людей. Если в прошлом году опрошенные чаще замечали у других усиление ресентимента и агрессии, то сегодня говорят о росте удовлетворенности и самоутверждения.
Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время среди окружающих вас людей? (детализация)
мар.99 | июл.03 | окт.06 | июл.08 | авг.09 | окт.10 | авг.11 | сен.12 | ноя.13 | ноя.14 | июл.15 | июл.16 | июл.17 | окт.18 | сен.19 | сен.20 | янв.21 | апр.22 | |
Гордость за свой народ | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 9 | 14 | 19 | 13 | 10 | 17 | 37 |
Надежда | 10 | 30 | 34 | 41 | 29 | 34 | 30 | 30 | 25 | 25 | 29 | 22 | 34 | 34 | 26 | 30 | 25 | 28 |
Страх | 29 | 15 | 13 | 9 | 19 | 11 | 8 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | 19 | 15 | 19 |
Растерянность | 24 | 18 | 16 | 12 | 22 | 16 | 10 | 14 | 17 | 16 | 13 | 15 | 17 | 20 | 12 | 19 | 18 | 18 |
Усталость, безразличие | 52 | 40 | 33 | 27 | 42 | 33 | 36 | 32 | 35 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 25 | 15 |
Ответственность за происходящее в стране | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 15 |
Уверенность в завтрашнем дне | 3 | 11 | 15 | 15 | 7 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 15 | 11 | 10 | 13 | 12 |
Чувство собственного достоинства | 3 | 11 | 16 | 18 | 8 | 14 | 10 | 13 | 7 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 |
Ожесточение, агрессивность | 37 | 18 | 18 | 15 | 19 | 17 | 15 | 18 | 24 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 12 | 18 | 11 |
Отчаяние | 37 | 14 | 13 | 8 | 17 | 10 | 12 | 10 | 17 | 9 | 8 | 12 | 12 | 16 | 13 | 12 | 15 | 9 |
Чувство свободы | 4 | 14 | 14 | 13 | 7 | 12 | 7 | 13 | 8 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 |
Обида | 26 | 18 | 18 | 11 | 16 | 14 | 13 | 9 | 13 | 7 | 9 | 17 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 6 |
Зависть | 8 | 8 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 |
Одиночество | 5 | 8 | 13 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 |
Другое | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Затруднились ответить | 3 | 11 | 6 | 13 | 10 | 8 | 18 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 |
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 апреля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.