Больше всего россияне боятся «болезни близких, детей» (82%), «мировой войны» (56%) и «произвола властей» (53%). Структура массовых страхов остается устойчивой.
БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ И В КАКОЙ МЕРЕ…?
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь | Иногда да, иногда нет | Скорее боюсь / постоянно испытываю страх | Затруднились ответить | |
Болезни близких, детей | 10 | 8 | 82 | 0 |
Мировой войны | 29 | 14 | 56 | 1 |
Произвола властей | 27 | 18 | 53 | 2 |
Болезни, мучений | 29 | 18 | 52 | 1 |
Возврата к репрессиям | 37 | 13 | 47 | 3 |
Бедности, нищеты | 36 | 19 | 45 | 0 |
СПИДа | 46 | 13 | 39 | 2 |
Потери сбережений | 45 | 15 | 39 | 1 |
Смерти | 45 | 14 | 39 | 1 |
Нападения преступников | 41 | 21 | 38 | 1 |
Ужесточения политического режима | 39 | 21 | 37 | 3 |
Стихийных бедствий | 46 | 22 | 31 | 1 |
Потери работы | 47 | 16 | 32 | 5 |
Публичных унижений, оскорблений | 53 | 18 | 28 | 1 |
Старости | 60 | 16 | 24 | 1 |
ааа
БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ…
…болезни близких, детей?
1994 | 1999 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь | 7 | 3 | 8 | 11 | 7 | 9 | 12 | 16 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 |
Иногда да, иногда нет | 10 | 6 | 13 | 15 | 12 | 17 | 18 | 20 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 |
Испытываю постоянный страх/ боюсь | 78 | 85 | 77 | 70 | 80 | 72 | 68 | 62 | 78 | 76 | 79 | 82 | 82 |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Число опрошенных | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
… мировой войны?
1994 | 1999 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь | 21 | 22 | 33 | 44 | 29 | 21 | 32 | 32 | 28 | 31 | 30 | 24 | 29 |
Иногда да, иногда нет | 14 | 14 | 21 | 16 | 21 | 26 | 22 | 25 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Испытываю постоянный страх/ боюсь | 51 | 49 | 39 | 30 | 45 | 51 | 43 | 40 | 57 | 53 | 54 | 62 | 56 |
Затруднились ответить | 14 | 16 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
…произвола властей и беззакония?
1994 | 1999 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 16 | 13 | 23 | 32 | 27 | 38 | 42 | 40 | 30 | 29 | 29 | 22 | 27 |
Иногда да, иногда нет | 18 | 16 | 26 | 26 | 26 | 19 | 27 | 28 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 51 | 55 | 44 | 30 | 41 | 33 | 29 | 29 | 51 | 50 | 49 | 58 | 53 |
Затруднились ответить | 16 | 16 | 7 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
… болезни, мучений?
2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 22 | 19 | 23 | 26 | 24 | 31 | 27 | 30 | 26 | 29 |
Иногда да, иногда нет | 21 | 21 | 27 | 26 | 26 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 |
Испытываю постоянный страх/ скорее, боюсь | 51 | 57 | 48 | 45 | 48 | 49 | 51 | 47 | 57 | 52 |
Затруднились ответить | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
… возврата к массовым репрессиям?
1994 | 1999 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 26 | 34 | 51 | 47 | 38 | 49 | 53 | 51 | 41 | 41 | 39 | 29 | 37 |
Иногда да, иногда нет | 16 | 14 | 21 | 17 | 23 | 21 | 22 | 23 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 37 | 28 | 19 | 17 | 30 | 26 | 20 | 21 | 40 | 39 | 39 | 52 | 47 |
Затруднились ответить | 20 | 23 | 10 | 19 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
… бедности, нищеты?
2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 27 | 41 | 27 | 20 | 28 | 30 | 29 | 37 | 35 | 33 | 32 | 36 |
Иногда да, иногда нет | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 27 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 44 | 27 | 45 | 52 | 46 | 44 | 42 | 45 | 44 | 46 | 46 | 45 |
Затруднились ответить | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
… СПИДа?
2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 48 | 44 | 49 | 58 | 52 | 45 | 46 | 47 | 41 | 46 |
Иногда да, иногда нет | 14 | 19 | 23 | 17 | 22 | 11 | 13 | 1 | 13 | 13 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 27 | 31 | 26 | 20 | 22 | 41 | 38 | 36 | 45 | 39 |
Затруднились ответить | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
… возможности потери сбережений?
2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 40 | 40 | 48 | 44 | 48 | 51 | 40 | 38 | 45 |
Иногда да, иногда нет | 24 | 26 | 22 | 24 | 16 | 17 | 19 | 18 | 15 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 29 | 32 | 27 | 29 | 34 | 28 | 39 | 44 | 39 |
Затруднились ответить | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
…смерти?
2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 36 | 33 | 36 | 35 | 37 | 46 | 44 | 46 | 42 | 45 |
Иногда да, иногда нет | 20 | 19 | 28 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 14 | 14 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 32 | 41 | 32 | 36 | 33 | 37 | 37 | 31 | 42 | 39 |
Затруднились ответить | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
… нападения преступников?
1994 | 1999 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 14 | 19 | 19 | 33 | 28 | 32 | 39 | 39 | 40 | 45 | 43 | 36 | 41 |
Иногда да, иногда нет | 15 | 16 | 28 | 25 | 30 | 33 | 30 | 30 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 62 | 52 | 49 | 33 | 39 | 33 | 30 | 29 | 39 | 32 | 33 | 44 | 38 |
Затруднились ответить | 9 | 14 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
… ужесточения политического режима?
2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 42 | 48 | 57 | 54 | 42 | 40 | 37 | 34 | 39 |
Иногда да, иногда нет | 24 | 25 | 22 | 25 | 18 | 21 | 21 | 23 | 21 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 25 | 24 | 17 | 17 | 36 | 35 | 37 | 41 | 37 |
Затруднились ответить | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
… стихийных бедствий?
1994 | 1999 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 28 | 28 | 35 | 40 | 34 | 28 | 48 | 38 | 48 | 47 | 52 | 45 | 46 |
Иногда да, иногда нет | 24 | 19 | 25 | 24 | 25 | 28 | 25 | 28 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 33 | 33 | 34 | 27 | 38 | 43 | 25 | 32 | 32 | 32 | 26 | 33 | 31 |
Затруднились ответить | 15 | 20 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
… безработицы/потери работы*?
1994 | 1999 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 21 | 12 | 45 | 37 | 45 | 44 | 45 | 50 | 50 | 46 | 50 | 47 |
Иногда да, иногда нет | 20 | 13 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 49 | 66 | 30 | 38 | 30 | 31 | 30 | 30 | 26 | 31 | 31 | 32 |
Затруднились ответить | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 |
N=1600
… публичных унижений, оскорблений?
1994 | 1999 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 28 | 31 | 45 | 44 | 35 | 42 | 52 | 47 | 53 | 53 | 53 | 46 | 53 |
Иногда да, иногда нет | 20 | 18 | 24 | 20 | 27 | 26 | 24 | 25 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 37 | 32 | 24 | 26 | 32 | 30 | 22 | 24 | 31 | 27 | 26 | 36 | 28 |
Затруднились ответить | 16 | 19 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
… старости?
2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 03.2021 | 12.2021 | |
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь | 43 | 46 | 38 | 48 | 46 | 57 | 54 | 53 | 53 | 60 |
Иногда да, иногда нет | 19 | 22 | 32 | 22 | 24 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 |
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь | 29 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 24 |
Затруднились ответить | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Подробнее о структуре массовых страхов россиян читайте в материале Льва Гудкова:
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос Левада-центра проведен 16 — 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.