Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Вопросы были сформулированы совместно с “Открытыми медиа”.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ?* (один ответ)
фев.20 | мар.20 | апр.20 | июл.20 | окт.20 | |
Определенно да | 11 | 20 | 26 | 22 | 31 |
Скорее да | 19 | 24 | 31 | 27 | 33 |
Скорее нет | 35 | 29 | 21 | 24 | 19 |
Определенно нет | 33 | 25 | 20 | 25 | 15 |
Впервые слышу об этом | <1 | — | — | — | — |
Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
* Вопрос задавался методом телефонных интервью (CATI) в апреле и июле 2020 года.
ДЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа)
окт.20 | |
Ношу маску в общественных местах | 92 |
Стараюсь соблюдать социальную дистанцию в общественных местах | 57 |
Стараюсь без надобности не посещать общественные места/массовые мероприятия | 45 |
Стараюсь ограничить передвижения на общественном транспорте | 33 |
Стараюсь повысить иммунитет (пью витамины, биоактивные добавки и пр.) | 30 |
Отказался(-лась) от поездок в другие регионы/страны | 25 |
Работаю удаленно/сократил время работы на обычном рабочем месте (в офисе, предприятии и пр.) | 8 |
Другое | 3 |
Не делаю ничего из вышеперечисленного | 4 |
Затрудняюсь ответить | <1 |
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ОПРАВДАННЫМИ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ? (один ответ в строке)
Определенно да | Скорее да | Скорее нет | Определенно нет | Затрудняюсь ответить | |
Ограничение на передвижение для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями | 38 | 37 | 12 | 12 | 2 |
Перевод школьников на дистанционное обучение | 23 | 29 | 20 | 25 | 3 |
Временная приостановка работы предприятий и организаций, кроме жизненно важных | 21 | 27 | 26 | 22 | 4 |
Введение системы штрафов за нарушение установленных правил | 19 | 20 | 22 | 37 | 2 |
Ограничение на передвижение/введение системы пропусков | 15 | 19 | 29 | 32 | 6 |
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ РУКОВОДСТВОМ ВАШЕГО РЕГИОНА, ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА В МЕСТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ? (один ответ)
май.20** | окт.20 | |
Полностью одобряю | 31 | 20 |
Скорее одобряю | 32 | 42 |
Скорее не одобряю | 17 | 21 |
Совершенно не одобряю | 16 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 4 |
** Вопрос задавался методом телефонных интервью (CATI).
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА, ЕСЛИ ВАКЦИНАЦИЯ БУДЕТ БЕСПЛАТНОЙ И ДОБРОВОЛЬНОЙ? (один ответ)
авг.20 | окт.20 | |
Да | 38 | 36 |
Нет | 54 | 59 |
Я против любой вакцинации / прививок | 2 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 5 |
ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЧИСЛЕ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ? (один ответ)
окт.20 | |
Да, доверяю | 27 |
Нет, эти цифры занижены | 33 |
Нет, эти цифры завышены | 28 |
Я не слежу за этой информацией | 7 |
Затрудняюсь ответить | 6 |
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЗАРАЗИТЬ ДРУГИХ КОРОНАВИРУСОМ? (один ответ)
окт.20 | |
Определенно да | 26 |
Скорее да | 25 |
Скорее нет | 24 |
Определенно нет | 23 |
Затрудняюсь ответить | 3 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.