Опрос проведен 20 – 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Сумма в столбцах может отклоняться от 100% на ± 3 из-за ошибки округления, что допускается. Значение равное 0,5% округлялось до 1%.
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ – ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ БЫ НА ВЫБОРЫ И ИСПОРТИЛИ И УНЕСЛИ С СОБОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? (респондентам предлагалась карточка со списком партий; в % от ВСЕХ опрошенных)
авг.16 | дек.17 | авг.18 | июл.19 | дек.19 | фев.20 | авг.20 | ||
1 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 31 | 37 | 28 | 28 | 29 | 28 | 31 |
2 | «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 |
3 | «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 |
4 | Политическая партия «Справедливая Россия» | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | Коммунистическая партия «Коммунисты России» | 1 | <1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
6-8 | Всероссийская политическая партия «Родина» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6-8 | «Российская партия пенсионеров за справедливость» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6-8 | «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Политическая партия «Новые люди»* | — | — | — | — | — | — | 1 |
10 | «Российская экологическая партия «Зеленые» | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11. | Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 |
|
Другие партии, которые в августе 2020 г. набрали менее 0,5% (включая «Партию Роста«, «Партию перемен«, «Гражданскую силу«, «Гражданскую платформу», «Патриотов России») | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | |
Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | |
Не стал(а) бы голосовать | 15 | 17 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | |
Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
* Зарегистрирована в марте 2020 года.
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ – ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ БЫ НА ВЫБОРЫ И ИСПОРТИЛИ И УНЕСЛИ С СОБОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? (респондентам предлагалась карточка со списком партий; в %% от тех опрошенных, КТО ГОТОВ ГОЛОСОВАТЬ И ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ВЫБОРОМ ПАРТИИ ИЛИ ИСПОРТИЛ БЫ БЮЛЛЕТЕНЬ)
авг.16 | дек.17 | авг.18 | июл.19 | дек.19 | фев.20 | авг.20 | ||
1 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 50 | 58 | 44 | 44 | 47 | 45 | 45 |
2 | «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 14 | 15 | 17 | 16 | 13 | 16 | 16 |
3 | «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | 9 |
4 | Политическая партия «Справедливая Россия» | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | Коммунистическая партия «Коммунисты России» | 2 | <1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
6-8 | Всероссийская политическая партия «Родина» | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6-8 | «Российская партия пенсионеров за справедливость» | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6-8 | «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | Политическая партия «Новые люди» | — | — | — | — | — | — | 1 |
10 | «Российская экологическая партия «Зеленые» | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11. | Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
|
Другие партии (включая «Партию Роста«, «Партию перемен«, «Гражданскую силу«, «Гражданскую платформу», «Патриотов России») | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 |
В КАКОЙ МЕРЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ СЕЙЧАС ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ (СОБЛЮДАЮТ ЗАКОНЫ, ПЛАТЯТ НАЛОГИ И Т.П.)? (один ответ)
янв. 01 |
фев. 06 |
фев. 10 |
апр. 11 |
июн. 12 |
авг. 13 |
авг. 14 |
мар. 15 |
мар. 16 |
мар. 17 |
дек. 18 |
авг. 20 |
|
В полной мере выполняют | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 10 | 15 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 |
По большей части выполняют | 33 | 30 | 37 | 39 | 37 | 33 | 45 | 38 | 39 | 40 | 36 | 38 |
Сколько выполняют, столько и не выполняют | 38 | 38 | 34 | 43 | 37 | 35 | 30 | 35 | 33 | 29 | 29 | 30 |
По большей части не выполняют | 16 | 19 | 15 | 10 | 13 | 15 | 7 | 10 | 12 | 10 | 13 | 12 |
Совершенно не выполняют | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 |
В КАКОЙ МЕРЕ ГОСУДАРСТВО ВЫПОЛНЯЕТ СЕЙЧАС СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ РОССИИ? (один ответ)
янв. 01 |
фев. 06 |
фев. 10 |
апр. 11 |
июн. 12 |
авг. 13 |
авг. 14 |
мар. 15 |
мар. 16 |
мар. 17 |
дек. 18 |
авг. 20 |
|
В полной мере выполняют | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
По большей части выполняют | 8 | 8 | 14 | 20 | 18 | 15 | 26 | 21 | 17 | 18 | 17 | 24 |
Сколько выполняют, столько и не выполняют | 29 | 33 | 36 | 39 | 36 | 38 | 41 | 42 | 37 | 36 | 33 | 31 |
По большей части не выполняют | 41 | 39 | 32 | 27 | 27 | 27 | 19 | 21 | 29 | 27 | 30 | 25 |
Совершенно не выполняют | 16 | 15 | 10 | 9 | 12 | 11 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 |
Затруднились ответить | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.