ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС … (один ответ; в %% о тех респондентов, в семьях которых были занятые)
ЗАДЕРЖЕК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?
N=1456 чел. | N=1527 чел. | N=1482 чел. | |
апрель 2020 | июнь 2020 | июль 2020 | |
Это уже происходит | 25 | 18 | 17 |
Это может случиться в течение ближайших недель | 5 | 2 | 2 |
Это может случиться в течение ближайших месяцев | 11 | 11 | 12 |
Думаю, что в ближайшее время этого не случится | 50 | 59 | 60 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 11 | 9 |
УМЕНЬШЕНИЯ (УРЕЗАНИЯ) ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?
N=1456 чел. | N=1527 чел. | N=1482 чел. | |
апрель 2020 | июнь 2020 | июль 2020 | |
Это уже происходит | 32 | 31 | 28 |
Это может случиться в течение ближайших недель | 6 | 2 | 3 |
Это может случиться в течение ближайших месяцев | 14 | 12 | 13 |
Думаю, что в ближайшее время этого не случится | 40 | 45 | 47 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 10 | 9 |
СОКРАЩЕНИЯ КАДРОВ (УВОЛЬНЕНИЯ)?
N=1456 чел. | N=1527 чел. | N=1482 чел. | |
апрель 2020 | июнь 2020 | июль 2020 | |
Это уже происходит | 26 | 26 | 29 |
Это может случиться в течение ближайших недель | 6 | 3 | 2 |
Это может случиться в течение ближайших месяцев | 15 | 14 | 14 |
Думаю, что в ближайшее время этого не случится | 47 | 49 | 46 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 8 | 9 |
Опрос проведен 24 – 25 июля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.