Опрос проведен 24 – 27 апреля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов.Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. При информационной поддержке издания “Открытые медиа”.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ? (один ответ)
апр.20 | |
Делается все возможное, все необходимое | 46 |
Чрезмерные, избыточные | 18 |
Недостаточные | 30 |
Ничего не знаю о предпринятых мерах | 1 |
Затрудняюсь ответить | 6 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ГУБЕРНАТОРОМ И МЭРОМ, ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА В МЕСТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ? (один ответ)
апр.20 | |
Делается все возможное, все необходимое | 50 |
Чрезмерные, избыточные | 15 |
Недостаточные | 30 |
Ничего не знаю о предпринятых мерах | 2 |
Затрудняюсь ответить | 4 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА
В целом по выборке (N=1608) | Москва (N=143) | Города с населением более 500 тыс. (N=379) | Города с населением 100 до 500 тыс. (N=322) | Города с населением до 100 (N=363) | Село (N=401) | |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ? | ||||||
Делается все возможное, все необходимое | 46 | 42 | 34 | 50 | 50 | 51 |
Чрезмерные, избыточные | 18 | 18 | 21 | 19 | 17 | 15 |
Недостаточные | 30 | 31 | 40 | 24 | 27 | 28 |
Ничего не знаю о предпринятых мерах | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ГУБЕРНАТОРОМ И МЭРОМ, ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА В МЕСТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ? | ||||||
Делается все возможное, все необходимое | 50 | 46 | 48 | 48 | 48 | 55 |
Чрезмерные, избыточные | 15 | 20 | 15 | 18 | 15 | 9 |
Недостаточные | 30 | 27 | 34 | 28 | 30 | 30 |
Ничего не знаю о предпринятых мерах | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ ВАШ РАБОЧИЙ ГРАФИК В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕННЫМИ ВЛАСТЯМИ «НЕРАБОЧИМИ НЕДЕЛЯМИ. ЕСЛИ ДА, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ? (на вопрос отвечали только работающие респонденты; один ответ)
%% от числа всех работающих (N=940 чел.) | |
Не изменился, работаю как обычно | 44 |
Изменился: | |
стал(а) полностью работать удаленно, только из дома | 13 |
стал(а) больше работать из дома, но продолжаю периодически ходить на работу | 8 |
ушел(ла) в вынужденный отпуск с сохранением заработной платы | 8 |
ушел(ла) в вынужденный отпуск без сохранения / частичным сохранением заработной платы | 15 |
меня сократили / уволили в связи с объявленными «нерабочими неделями» | 1 |
работаю, но сократили рабочий день / неделю / график* | 4 |
нахожусь на больничном* | 1 |
являюсь самозанятым / свободный график* | 1 |
другое | 6 |
Затрудняюсь ответить | <1 |
* Позиция, закодированная из категории «другое» в отдельный код.
%% от числа всех работающих (N=940 чел.) | %% от числа работающих в государственном секторе (N=301 чел.) | %% от числа работающих в негосударственном секторе (N=618 чел.) | |
Не изменился, работаю как обычно | 44 | 52 | 40 |
Изменился | 56 | 48 | 59 |
Затрудняюсь ответить | <1 | — | 1 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.