Опрос проведен 20 – 26 февраля 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
БЕСПОКОЯТ ЛИ ВАС ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ? (один ответ)
мар. 14* | апр. 14 | май. 14 | июл. 14 | авг. 14 | дек. 14 | июл. 15 | авг. 16 | дек. 17 | апр. 18 | ноя. 18 | фев. 20 | |
Очень беспокоят | 11 | 8 | 8 | 10 | 7 | 16 | 10 | 7 | 7 | 7 | 20 | 12 |
Довольно беспокоят | 42 | 34 | 29 | 26 | 25 | 35 | 31 | 32 | 21 | 23 | 23 | 19 |
Не слишком беспокоят | 31 | 40 | 39 | 43 | 39 | 33 | 37 | 38 | 40 | 42 | 33 | 36 |
Совершенно не беспокоят | 9 | 16 | 21 | 18 | 27 | 13 | 19 | 21 | 28 | 26 | 23 | 31 |
Затруднились ответить | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
** Вопрос задавался в расширенной формулировке: «БЕСПОКОЯТ ЛИ ВАС ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ В СВЯЗИ С ПОЗИЦИЕЙ, ЗАНЯТОЙ РУКОВОДСТВОМ РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К УКРАИНЕ»
СОЗДАЛИ ЛИ САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ? (один ответ)
сен.14 | дек.14 | янв.15 | фев.15 | июн.15 | авг.15 | апр.17 | апр.18 | фев.20 | |
Да, очень серьезные | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Да, довольно серьезные | 14 | 23 | 27 | 28 | 25 | 22 | 16 | 15 | 7 |
Нет, не создали серьезных проблем | 44 | 47 | 45 | 52 | 49 | 53 | 43 | 45 | 30 |
Нет, не создали никаких проблем | 35 | 13 | 12 | 8 | 13 | 14 | 32 | 33 | 57 |
Затруднились ответить | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ЛИ РОССИИ НАЛАЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С США И ДРУГИМИ СТРАНАМИ ЗАПАДА? (один ответ)
сен.14 | фев.15 | сен.15 | ноя.15 | сен.16 | дек.17 | ноя.18 | фев.20 | |
Определенно да | 13 | 13 | 17 | 23 | 15 | 24 | 36 | 35 |
Скорее да | 53 | 53 | 49 | 52 | 47 | 51 | 43 | 44 |
Скорее нет | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 13 | 11 | 10 |
Определенно нет | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 |
Затруднились ответить | 10 | 16 | 13 | 10 | 14 | 9 | 5 | 5 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.