Опрос проведен 20 – 26 февраля 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Динамика общественного мнения, демонстрирующая то, как менялось одобрение жителями России основных институтов власти, начиная с 1999 г., доступна в индикаторах.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2020 | фев. | 53 | 38 | 10 |
янв. | 52 | 39 | 10 | |
2019 | фев. | 45 | 46 | 9 |
2018 | фев. | 54 | 30 | 16 |
2017 | фев. | 53 | 31 | 16 |
2016 | фев. | 51 | 34 | 15 |
2015 | фев. | 54 | 29 | 17 |
2014 | фев. | 47 | 37 | 16 |
2013 | фев. | 41 | 42 | 17 |
2012 | фев. | 48 | 35 | 17 |
2011 | фев. | 42 | 42 | 16 |
2010 | фев. | 48 | 35 | 17 |
2009 | фев. | 41 | 40 | 19 |
2008 | фев. | 60 | 22 | 18 |
2007 | фев. | 48 | 36 | 17 |
2006 | фев. | 41 | 44 | 16 |
2005 | фев. | 31 | 58 | 11 |
2004 | фев. | 54 | 37 | 10 |
2003 | фев. | 36 | 50 | 14 |
2002 | фев. | 38 | 43 | 18 |
2001 | фев. | 35 | 46 | 19 |
2000 | фев. | 28 | 52 | 20 |
1999 | фев. | 7 | 78 | 15 |
1998 | фев. | 20 | 59 | 21 |
1997 | мар. | 14 | 71 | 15 |
1996 | янв. | 15 | 65 | 20 |
1995 | фев. | 12 | 73 | 16 |
1994 | мар. | 18 | 57 | 25 |
1993 | июн. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2020 | фев. | 69 | 30 | 1 |
янв. | 68 | 31 | 1 | |
2019 | фев. | 64 | 35 | 1 |
2018 | фев. | 76 | 22 | 2 |
2017 | фев. | 84 | 15 | 1 |
2016 | фев. | 81 | 19 | 1 |
2015 | фев. | 86 | 13 | 1 |
2014 | фев. | 69 | 30 | 1 |
2013 | фев. | 65 | 34 | 1 |
2012 | фев. | 64 | 34 | 2 |
2011 | фев. | 73 | 25 | 2 |
2010 | фев. | 78 | 21 | 2 |
2009 | фев. | 78 | 20 | 2 |
2008 | фев. | 85 | 13 | 2 |
2007 | фев. | 81 | 18 | 1 |
2006 | фев. | 75 | 23 | 2 |
2005 | фев. | 66 | 32 | 3 |
2004 | фев. | 82 | 17 | 1 |
2003 | фев. | 76 | 22 | 2 |
2002 | фев. | 75 | 20 | 5 |
2001 | фев. | 69 | 21 | 10 |
2000 | фев. | 76 | 14 | 10 |
* В 2008–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2020 | фев. | 52 | 39 | 9 |
янв. | 48 | 37 | 15 |
** В январе 2020 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?***
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2020 | фев. | 50 | 46 | 4 |
2019 | фев. | 39 | 59 | 2 |
2018 | фев. | 44 | 54 | 2 |
2017 | фев. | 49 | 49 | 2 |
2016 | фев. | 51 | 47 | 2 |
2015 | фев. | 60 | 38 | 2 |
2014 | фев. | 47 | 51 | 2 |
2013 | фев. | 45 | 54 | 1 |
2012 | мар. | 48 | 50 | 2 |
2011 | фев. | 49 | 49 | 2 |
2010 | фев. | 54 | 43 | 3 |
2009 | фев. | 54 | 43 | 3 |
2008 | фев. | 58 | 37 | 5 |
2007 | фев. | 40 | 54 | 6 |
2006 | фев. | 37 | 60 | 4 |
2005 | фев. | 31 | 63 | 6 |
2004 | фев. | 44 | 52 | 4 |
2003 | фев. | 35 | 58 | 7 |
2002 | фев. | 43 | 44 | 13 |
2001 | фев. | 34 | 50 | 15 |
2000 | фев. | 41 | 43 | 16 |
*** В январе 2020 г. вопрос не задавался.
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2020 | фев. | 65 | 32 | 3 |
янв. | 67 | 30 | 3 | |
2019 | фев. | 56 | 41 | 3 |
2017 | фев. | 52 | 46 | 2 |
2016 | фев. | 55 | 43 | 2 |
2015 | фев. | 63 | 35 | 1 |
2014 | фев. | 59 | 40 | 1 |
2013 | фев. | 51 | 47 | 2 |
2012 | фев. | 52 | 45 | 3 |
2011 | фев. | 49 | 48 | 3 |
2010 | фев. | 56 | 40 | 4 |
2009 | фев. | 53 | 44 | 3 |
2008 | фев. | 63 | 35 | 3 |
2007 | фев. | 59 | 37 | 5 |
2006 | фев. | 59 | 37 | 4 |
2005 | фев. | 48 | 47 | 5 |
2004 | фев. | 55 | 41 | 4 |
2003 | фев. | 51 | 41 | 8 |
2002 | фев. | 50 | 41 | 10 |
2001 | фев. | 55 | 33 | 13 |
2000 | июл. | 53 | 37 | 11 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2020 | фев. | 44 | 53 | 3 |
янв. | 41 | 56 | 3 | |
2019 | фев. | 36 | 63 | 2 |
2017 | фев. | 42 | 57 | 1 |
2016 | фев. | 45 | 54 | 2 |
2015 | фев. | 50 | 48 | 2 |
2014 | фев. | 39 | 59 | 2 |
2013 | фев. | 36 | 61 | 2 |
2012 | мар. | 42 | 56 | 2 |
2011 | июл. | 34 | 64 | 1 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2003 | фев. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | мар. | 25 | 63 | 13 |
2000 | фев. | 24 | 56 | 19 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.