Опрос проведен 23 – 29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ СЕЙЧАС В ЖИЗНИ РОССИИ…? (приводится средний балл по пятибалльной шкале от 1 – «практически никакой» до 5 – «очень большую»; данные ранжированы по январю 2020 г. в порядке убывания)
янв. 01 | янв. 02 | янв. 04 | янв. 06 | фев. 08 | янв. 10 | янв. 12 | янв. 14 | янв. 16 | фев. 19 | янв. 20 | |
Президент | 3,9 | 4,12 | 4,11 | 3,99 | 4,51 | 4,03 | 3,87 | 4,21 | 4,57 | 4,24 | 4,32 |
Вооруженные силы | 3,28 | 3,25 | 3,26 | 3,21 | 3,62 | 3,46 | 3,42 | 3,39 | 4,09 | 4,14 | 4,14 |
ФСБ и другие спецслужбы | 3,21 | 3,21 | — | 3,5 | 3,78 | 3,55 | 3,61 | 3,54 | 4,03 | 3,84 | 3,97 |
Президентская администрация | 2,9 | 2,84 | — | 3,42 | 3,96 | 3,6 | 3,51 | 3,58 | 3,93 | 3,61 | 3,6 |
Правительство | 3,53 | 3,48 | 3,48 | 3,41 | 3,84 | 3,7 | 3,61 | 3,47 | 3,71 | 3,55 | 3,58 |
Прокуратура | 2,9 | 3,08 | — | 3,14 | 3,43 | 3,35 | 3,26 | 3,31 | 3,52 | 3,39 | 3,44 |
Газеты, радио, телевидение | 3,52 | 3,57 | 3,48 | 3,49 | 3,43 | 3,32 | 3,36 | 3,4 | 3,47 | 3,48 | 3,41 |
«Олигархи», банкиры, финансисты | 3,79 | 3,78 | 3,89 | 3,71 | 3,58 | 3,66 | 3,63 | 3,66 | 3,72 | 3,58 | 3,4 |
Судебные органы | 2,8 | 2,73 | — | 3,06 | 3,27 | 3,16 | 3,17 | 3,2 | 3,33 | 3,28 | 3,31 |
Губернаторы | 3,42 | 3,25 | 3,32 | 3,23 | 3,47 | 3,28 | 3,18 | 3,24 | 3,36 | 3,27 | 3,28 |
Полиция | — | — | — | — | — | 2,99 | 3,1 | 3,11 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
Совет Федерации | 2,99 | 3 | 3,1 | 3,11 | 3,41 | 3,18 | 3,1 | 3,15 | 3,45 | 3,23 | 3,24 |
Государственная Дума | 2,81 | 2,9 | 3,01 | 2,95 | 3,29 | 3,16 | 3,06 | 3,05 | 3,31 | 3,24 | 3,24 |
Церковь, религиозные организации | 2,91 | 3,08 | 2,92 | 2,89 | 3,04 | 3,16 | 3,04 | 3,13 | 3,26 | 3,11 | 3,1 |
Директора крупных промышленных предприятий, объединений | 3,35 | 3,28 | 3,4 | 3,11 | 3,27 | 3,09 | 3,1 | 3,16 | 3,19 | 3,12 | 3,08 |
Политические партии | 2,69 | 2,68 | 2,82 | 2,75 | 3,04 | 2,81 | 2,81 | 2,7 | 2,93 | 2,91 | 2,87 |
Некоммерческие организации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,53 | 2,42 |
Профсоюзы | 1,95 | 1,85 | 1,97 | 1,91 | 2,01 | 1,91 | 1,91 | 2,12 | 2,1 | 2,04 | 2,02 |
– варианта не было в списке ответов.
АНО “Левада–Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада–Центра, не согласного с данным решением, см. здесь