ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ – ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ БЫ НА ВЫБОРЫ И ИСПОРТИЛИ И УНЕСЛИ С СОБОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? (респондентам предлагалась карточка со списком партий; в % от ВСЕХ опрошенных; ранжировано по убыванию по декабрю 2019) *
авг.16 | дек.17 | авг.18 | июл.19 | дек.19 | |
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 31 | 37 | 28 | 28 | 29 |
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 |
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 |
Коммунистическая партия «Коммунисты России» | 1 | <1 | 2 | 3 | 3 |
Политическая партия «Справедливая Россия» | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
«Российская партия пенсионеров за справедливость» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всероссийская политическая партия «Родина» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
«Российская экологическая партия «Зеленые» | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
Политическая партия «Гражданская платформа» | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 |
Другие партии, которые в декабре 2019 г. набрали менее 0,5% (включая «ПАРНАС», «Партию Роста», «Патриотов России», «Партию перемен», «Гражданскую силу») | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 |
Не стал(а) бы голосовать | 15 | 17 | 22 | 24 | 24 |
Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 |
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ – ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ БЫ НА ВЫБОРЫ И ИСПОРТИЛИ И УНЕСЛИ С СОБОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ? (респондентам предлагалась карточка со списком партий; в %% от тех опрошенных, КТО ГОТОВ ГОЛОСОВАТЬ И ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ВЫБОРОМ ПАРТИИ ИЛИ ИСПОРТИЛ БЫ БЮЛЛЕТЕНЬ; ранжировано по убыванию по декабрю 2019) *
авг.16 | дек.17 | авг.18 | июл.19 | дек.19 | |
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 50 | 58 | 44 | 44 | 47 |
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 |
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 14 | 15 | 17 | 16 | 13 |
Коммунистическая партия «Коммунисты России» | 2 | <1 | 4 | 4 | 5 |
Политическая партия «Справедливая Россия» | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 |
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
«Российская партия пенсионеров за справедливость» | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Всероссийская политическая партия «Родина» | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
«Российская экологическая партия «Зеленые» | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
Политическая партия «Гражданская платформа» | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
Другие партии, которые в декабре 2019 г. набрали менее 0,5% (включая «ПАРНАС», «Партию Роста», «Патриотов России», «Партию перемен», «Гражданскую силу») | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 |
* Сумма в столбцах может отклоняться от 100% на ± 3 из-за ошибки округления, что допускается. Значение равное 0,5% округлялось до 1%.
Опрос проведен 12 – 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада–Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада–Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.