Пресс-выпуски

Страхи

Опрос проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

ДИНАМИКА «РЕЙТИНГА» СТРАХОВ
(средний балл по пятибалльной шкале: от «1» – «совершенно не испытываю страха» до «5» – «испытываю постоянный страх; ранжировано по убыванию по результатам сентября 2019 года)

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
Болезни близких, детей 4,3 4,5 4,2 4,1 4,0 4,2 4,0 3,9 3,8 4,3 4,2
Мировой войны 3,6 3,6 3,1 2,8 3,0 3,3 3,5 3,2 3,1 3,6 3,4
Произвола властей 3,7 3,8 3,4 3,0 3,0 3,2 2,9 2,7 2,8 3,4 3,4
Болезни 3,6 3,9 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4
Бедности 3,5 4,1 3,4 3,3 3,3 3,5 3,3 3,2 3,2 3,1 3,2
Нападения преступников 3,9 3,6 3,5 3,0 3,0 3,1 3,0 2,8 2,8 3,0 2,8
СПИДА 2,6 2,6 2,7 2,6 2,3 2,5 2,9 2,8
Возврата к репрессиям 3,2 2,9 2,4 2,4 2,6 2,9 2,6 2,4 2,5 2,9 2,9
Ужесточения режима 2,7 2,6 2,3 2,4 2,9 2,9
Смерти 3,6 3,9 3,6 2,9 2,8 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8
Бедствий 3,1 3,1 3,0 2,7 2,9 3,0 3,2 2,6 2,9 2,7 2,7
Потери сбережений 2,8 2,9 2,6 2,7 2,7 2,5
Потери работы 3,5 4,1 3,4 2,7 2,9 2,9 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5
Публичных унижений 3,2 3,0 2,6 2,6 2,6 2,9 2,8 2,4 2,6 2,6 2,5
Старости 2,7 2,6 2,6 2,9 2,6 2,7 2,4 2,5

ДИНАМИКА СТРАХОВ

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ БОЛЕЗНИ БЛИЗКИХ, ДЕТЕЙ?

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл.
08
сен.
12
май
.13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 3 2 4 6 6 3 3 5 7 7 7
   2 3 1 4 5 6 4 6 7 8 3 4
   3 10 6 13 15 17 12 17 18 20 11 12
   4 22 21 28 24 29 31 33 27 26 14 15
   5. Испытываю постоянный страх 56 63 49 47 40 49 40 41 37 64 61
  Затрудняюсь ответить 5 6 3 4 3 3 2 2 2 1 1

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ?

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 14 15 16 27 21 17 11 18 17 20 22
   2 8 7 17 17 14 12 11 14 15 8 9
   3 14 14 21 16 22 21 26 22 25 14 15
   4 14 14 18 11 18 18 24 19 19 11 11
   5. Испытываю постоянный страх 37 35 21 19 19 27 27 24 21 46 42
  Затрудняюсь ответить 13 16 7 10 6 6 2 3 3 1 1

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТЕЙ, БЕЗЗАКОНИЯ?

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 8 8 10 17 15 13 19 24 21 20 17
   2 7 6 12 15 16 14 19 19 19 10 12
   3 18 16 26 26 30 26 27 27 28 18 20
   4 18 19 21 14 18 23 19 17 19 13 17
   5. Испытываю постоянный страх 33 36 22 16 14 18 15 12 10 38 33
  Затрудняюсь ответить 16 16 7 12 7 6 2 3 4 2 1

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ БОЛЕЗНИ, МУЧЕНИЙ?**

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 11 10 10 11 11 8 7 12 11 21 17
   2 8 5 10 11 12 11 15 14 13 10 11
   3 17 11 22 21 27 21 27 26 26 20 21
   4 19 20 26 23 25 29 26 25 28 14 17
   5. Испытываю постоянный страх 33 42 29 28 22 28 21 20 20 35 34
  Затрудняюсь ответить 11 11 4 6 3 3 3 2 3 1 1

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ БЕДНОСТИ, НИЩЕТЫ?*

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 12 7 13 16 13 10 10 14 13 27 24
   2 9 5 13 11 14 10 17 17 16 10 11
   3 20 13 22 23 24 24 25 24 27 18 20
   4 17 17 23 19 25 27 24 23 25 14 13
   5. Испытываю постоянный страх 32 49 26 25 20 25 22 21 17 31 31
  Затрудняюсь ответить 10 9 4 5 4 4 2 2 2 1 1

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ ВОЗВРАСТА К МАССОВЫМ РЕПРЕССИЯМ?

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 17 23 29 30 26 20 27 34 32 31 29
   2 9 11 21 17 18 18 22 19 19 10 12
   3 16 14 21 17 25 23 21 22 23 16 16
   4 15 10 9 7 11 15 14 11 12 9 11
   5. Испытываю постоянный страх 23 18 10 11 10 15 13 9 9 31 28
  Затрудняюсь ответить 20 23 10 19 11 10 4 5 5 3 4

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ УЖЕСТОЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА? (задается с 2013 г.)

май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 24 24 35 32 31 27
   2 18 24 22 23 11 13
   3 24 25 22 25 18 21
   4 14 14 9 10 11 12
   5. Испытываю постоянный страх 11 10 8 7 25 23
  Затрудняюсь ответить 10 3 4 4 4 4

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ НАПАДЕНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ?

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 7 12 9 18 16 14 13 21 20 26 28
   2 7 6 10 15 18 14 18 18 19 14 17
   3 15 16 28 25 29 30 33 30 30 19 22
   4 22 18 24 16 19 23 21 20 19 10 11
   5. Испытываю постоянный страх 40 34 25 18 13 16 13 10 10 29 22
  Затрудняюсь ответить 9 14 5 9 5 4 2 2 3 1 1

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ СПИДА? (задается с 2008 г.)

июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 31 32 27 28 43 33 37 38
   2 16 17 17 21 16 20 8 9
   3 14 19 19 23 17 22 11 13
   4 11 14 16 13 10 11 7 8
   5. Испытываю постоянный страх 16 14 15 13 10 12 34 30
  Затрудняюсь ответить 11 6 6 3 4 4 3 3

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ СМЕРТИ?**

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл
.08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 11 10 10 24 23 18 15 21 21 35 35
   2 8 5 10 12 16 15 21 14 16 11 9
   3 17 11 22 20 23 19 28 25 26 16 17
   4 19 20 26 14 18 20 16 17 20 10 11
   5. Испытываю постоянный страх 33 42 29 18 14 21 17 19 13 27 26
  Затрудняюсь ответить 11 11 4 11 7 6 4 4 4 2 2

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ?

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 17 20 21 25 21 19 13 29 19 34 33
   2 11 8 15 16 16 15 15 19 20 14 14
   3 24 19 25 24 28 25 28 25 28 20 21
   4 12 14 18 12 18 20 26 13 20 10 10
   5. Испытываю постоянный страх 21 20 16 15 13 18 17 11 12 22 22
  Затрудняюсь ответить 15 20 6 9 4 3 2 2 3 1 <1

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ? (задается с 2013 г.)

май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 25 20 31 27 39 41
   2 15 20 17 17 9 11
   3 24 26 22 24 16 17
   4 13 17 15 17 11 10
   5. Испытываю постоянный страх 16 15 12 12 23 18
  Затрудняюсь ответить 7 2 4 4 3 3

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОТЕРИ РАБОТЫ?*

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 12 7 13 32 24 25 26 31 30 41 39
   2 9 5 13 13 15 12 19 12 15 9 12
   3 20 13 22 18 22 19 21 21 22 14 16
   4 17 17 23 13 19 20 16 18 19 9 10
   5. Испытываю постоянный страх 32 49 26 18 17 18 13 13 11 21 16
  Затрудняюсь ответить 10 9 4 7 4 6 5 5 4 7 9

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ ПУБЛИЧНЫХ УНИЖЕНИЙ, ОСКОРБЛЕНИЙ?

авг.
94
мар.
99
июл.
03
июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 16 21 24 27 26 19 19 32 28 41 40
   2 12 9 21 17 18 16 23 20 19 12 13
   3 20 18 24 20 25 27 26 24 25 14 18
   4 15 13 13 13 15 17 16 14 16 8 10
   5. Испытываю постоянный страх 22 19 11 13 10 15 13 8 9 23 18
  Затрудняюсь ответить 16 19 7 10 7 6 3 2 4 2 2

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ СТАРОСТИ? (с 2008 г.)

июл.
08
сен.
12
май.
13
авг.
14
авг.
15
авг.
17
окт.
18
сен.
19
1. Совершенно не испытываю страха 29 28 26 18 30 26 45 42
   2 15 19 20 20 18 20 12 13
   3 19 21 22 32 22 24 16 16
   4 14 15 16 16 16 16 9 9
   5. Испытываю постоянный страх 15 11 11 13 12 11 18 19
  Затрудняюсь ответить 10 5 6 2 3 3 2 1

* До июля 2008 года вопрос задавался в следующей формулировке: «БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ БЕЗРАБОТИЦЫ, БЕДНОСТИ?»
** До июля 2008 года вопрос задавался в следующей формулировке: «БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ: БОЛЕЗНИ, МУЧЕНИЙ, СМЕРТИ?»

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):